<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; Servicios</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tipo/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IX Encuentro Hispano-Marroquí del Sector de Construcción y Promoción Inmobiliaria</title>
		<link>http://www.aislo.com/ix-encuentro-hispano-marroqui-del-sector-de-construccion-y-promocion-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/ix-encuentro-hispano-marroqui-del-sector-de-construccion-y-promocion-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger organiza con el patrocinio del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de España y la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat y en Casablanca el IX- Encuentro Hispano-Marroquí del Sector de Construcción y Promoción Inmobiliaria que tendrá lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger organiza con el patrocinio del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de España y la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat y en Casablanca el IX- Encuentro Hispano-Marroquí del Sector de Construcción y Promoción Inmobiliaria que tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de Marzo de 2.012 en el Hotel Husa Solazar de Tánger. El objetivo principal del Encuentro es reunir en Tánger a empresas españolas y marroquíes del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria con vistas a promover la inversión española en este sector, promover la cooperación hispano-marroquí, establecer posibles asociaciones empresariales, intercambiar experiencias y comercializar sus productos y servicios.</strong></em></p>
<p><span id="more-5825"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>El Encuentro va dirigido a las empresas españolas y marroquíes de los siguientes sectores: <br />
• Construcción y obras públicas,<br />
• Promoción inmobiliaria,<br />
• Gabinetes de arquitectura e ingeniería,<br />
• Consultoras,<br />
• Materiales de Construcción,<br />
• Maquinaria de Construcción,<br />
• Equipamiento Urbano,<br />
• Formación (técnicos de Construcción),</p>
<p>La Cámara pone a su disposición, la solución que más se adapte a las necesidades de su participación. Nuestra Cámara preparará una agenda individual de contactos a todas las empresas participantes al Encuentro. La elaboración de dicha agenda, se realizara teniendo en cuenta las peticiones de las empresas españolas y el perfil solicitado por estas últimas.</p>
<p>El servicio de stand  con agenda de contactos,  es el marco ideal para sus mejores negocios, asimismo nuestra Cámara preparará una agenda individual de contactos a todas las empresas participantes al Encuentro. La elaboración de dicha agenda, se realizara teniendo en cuenta las peticiones de las empresas españolas. (Se adjuntará un folleto informativo y un formulario de inscripción para la Modalidad B).</p>
<p>Nuestra Cámara ofrecerá a las empresas participantes una mesa redonda con expertos en el sector en los dos países.<br />
Durante el período de organización del Encuentro, así como durante la celebración del mismo, las empresas participantes contarán con la asesoría de nuestra Cámara sobre cuestiones diversas relativas al comercio y a la inversión extranjera en Marruecos.</p>
<p>Se entregará un informe sectorial sobre el sector de la Construcción y promoción inmobiliaria y componentes en Marruecos, donde se analizan también las principales variables de este sector en el país y sus perspectivas de futuro.</p>
<p>Las empresas interesadas en participar en este Encuentro pueden contactar vía  e-mail en : <a href="mailto:buzon.oficial@tanger.camara.icex.es" target="_blank">buzon.oficial@tanger.camara.icex.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/ix-encuentro-hispano-marroqui-del-sector-de-construccion-y-promocion-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas por 9 Euros al día</title>
		<link>http://www.aislo.com/viviendas-por-9-euros-al-dia/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/viviendas-por-9-euros-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Banesto pone a la venta 1.000 viviendas &#8220;por 9 euros al día&#8221;  El crédito, en el centro de la táctica comercial bancaria, por encima del precio. En tiempos de crisis no importa el precio de las cosas, sino la cuota mensual de los créditos pendientes. Así lo entienden los departamentos comerciales de la banca, cargados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Banesto pone a la venta 1.000 viviendas &#8220;por 9 euros al día&#8221;  El crédito, en el centro de la táctica comercial bancaria, por encima del precio. En tiempos de crisis no importa el precio de las cosas, sino la cuota mensual de los créditos pendientes. Así lo entienden los departamentos comerciales de la banca, cargados de viviendas a la venta, que creen que explicando a los posibles compradores lo que pagarán cada mes será más fácil que piquen el anzuelo y se lancen a comprar. La baza de la financiación juega a su favor.</strong></em></p>
<p><span id="more-5655"></span></p>
<p>Tener la sartén del crédito por el mango permite a la banca fijar los precios que le convienen. Junto al Santander, Caixa Bank y Bankia, Banesto es uno de los bancos más activos en cuanto a comercialización de viviendas adjudicadas. Con uno de los escaparates de pisos más abultados (más de 10.000 unidades), su portal de viviendas usadas Casaktua.com acaba de sacar al mercado más de 1.000 inmuebles en toda España con cuotas mensuales inferiores a los 270 euros, 9 euros al día.</p>
<p>La banca lleva así al terreno de la financiación de vehículos, líneas de ADSL o los seguros del hogar la comercialización de viviendas, en una fase del mercado en la que obtener financiación es un factor tan condicionante como el mismo precio de las casas.</p>
<p>Para estas viviendas, la entidad sirve unas &#8220;condiciones preferentes&#8221;, según un comunicado de la entidad: financiación de hasta el 100% de la vivienda y un plazo de amortización máximo de 40 años, con un plazo de tres años de carencia al principio, si el comprador lo solicita.</p>
<p>Para leer más : <a href="http://architectureprojectmanagement.blogspot.com/2011/09/venta-de-viviendas-desde-9-euros-al-dia.html" target="_blank">http://architectureprojectmanagement.blogspot.com/2011/09/venta-de-viviendas-desde-9-euros-al-dia.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/viviendas-por-9-euros-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Plataforma de la Construcción abrirá un nuevo centro en Barcelona ubicado en Sant Just Desvern</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-plataforma-de-la-construccion-abrira-un-nuevo-centro-en-barcelona-ubicado-en-sant-just-desvern/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-plataforma-de-la-construccion-abrira-un-nuevo-centro-en-barcelona-ubicado-en-sant-just-desvern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5250</guid>
		<description><![CDATA[La Plataforma de la Construcción, empresa de distribución de materiales de construcción para profesionales de la rehabilitación y la reforma, inaugurará el próximo mes de mayo el que será su sexto centro en la provincia de Barcelona: La Plataforma de Sant Just Desvern.  Dentro de una superficie total de más de 17.000 m2, este almacén [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La Plataforma de la Construcción, empresa de distribución de materiales de construcción para profesionales de la rehabilitación y la reforma, inaugurará el próximo mes de mayo el que será su sexto centro en la provincia de Barcelona: La Plataforma de Sant Just Desvern.  Dentro de una superficie total de más de 17.000 m2, este almacén contará con 6.000 m2 de sala de ventas y aparcamiento. Para almacenaje de stock se habilitarán 9.000 m2 de superficie, desde donde también se dará apoyo y cobertura logística al resto de la región.</em></strong></p>
<p><span id="more-5250"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>La Plataforma  de la Construcción, empresa del Grupo Saint-Gobain, es número uno en distribución de materiales de construcción en Europa. En España dispone ya de 18 centros -diez en Madrid, cinco en Barcelona, dos en Valencia y uno en Zaragoza.   La Plataforma de la Construcción ofrece soluciones a todos y cada uno de los oficios que intervienen en una reforma: construcción, carpintería, pintura, electricidad, fontanería, cerámica, ferretería y herramientas.</p>
<p> Sus almacenes están pensados para hacer ahorrar tiempo y dinero a los profesionales;  por eso, tienen un amplio horario continuado y ofrecen una gama de más de 20.000 referencias con stock garantizado. <br />
En los centros de La Plataforma los clientes encuentran un amplio autoservicio para localizar los materiales rápidamente, servicios prácticos y un asesoramiento profesional muy personalizado.</p>
<p>La Plataforma  de la Construcción alcanzó en 2010 una facturación anual de 132,4 millones de euros y empleó a 729 personas. Con la apertura del nuevo centro de Sant Just Desvern, que supondrá una inversión de 3,9 millones de euros, aumentará su plantilla en 23 personas más, contribuyendo así al desarrollo local de la zona.<br />
Dentro de sus planes de expansión, La Plataforma de la Construcción pretende reforzar su posición en Madrid y Barcelona con nuevas aperturas previstas durante el año 2012.</p>
<p>Más información en : <a href="http://www.laplataforma.es" target="_blank">www.laplataforma.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/la-plataforma-de-la-construccion-abrira-un-nuevo-centro-en-barcelona-ubicado-en-sant-just-desvern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva gama doméstica de Aire Acondicionado Junkers</title>
		<link>http://www.aislo.com/nueva-gama-domestica-de-aire-acondicionado-junkers/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/nueva-gama-domestica-de-aire-acondicionado-junkers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[La nueva gama doméstica de Aire Acondicionado Junkers que fue presentada en el stand de la Feria Climatización 2011, está compuesta por una gran variedad de modelos que abarca tanto Splits, en unidades de 1&#215;1, desde 2,6 kW hasta 6,5 kW de potencia, como sistemas Multi splits, con unidades exteriores desde 2&#215;1 hasta 4&#215;1 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/04/aire-Junkers-CLIMA.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5216" title="aire Junkers CLIMA" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/04/aire-Junkers-CLIMA-170x300.jpg" alt="" width="252" height="300" /></a></em></strong></p>
<p><strong><em>La nueva gama doméstica de Aire Acondicionado Junkers que fue presentada en el stand de la Feria Climatización 2011, está compuesta por una gran variedad de modelos que abarca tanto Splits, en unidades de 1&#215;1, desde 2,6 kW hasta 6,5 kW de potencia, como sistemas Multi splits, con unidades exteriores desde 2&#215;1 hasta 4&#215;1 en capacidades que van desde los 5,3 kW hasta 8,2 kW. Además, incluye una amplia gama de unidades interiores en versiones Murales, Suelo – Techo, Cassette y Conductos de refrigeración.</em></strong></p>
<p><span id="more-5215"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Para cubrir todas las necesidades del mercado doméstico, el programa para la temporada 2011 ha sido ampliado con dos nuevos modelos de unidades Splits 1&#215;1 dirigidos a climatizar grandes estancias gracias a su caudal de aire de hasta 1.100 m3 de aire/hora. En concreto, las nuevas incorporaciones al programa son un Split mural Excellence, de 6,5 kW de potencia, y una unidad Split mural Comfort, de 5,3 kW. De esta forma el programa se completa por la parte alta de la gama en cuanto a potencia y confort, siendo los modelos que ahora se presentan, los nuevos tope de gama en las variedades Excellence y Comfort.</p>
<p>De esta forma, la marca, perteneciente a la división Bosch Termotecnia, ofrece al mercado soluciones innovadoras para el hogar con productos de calidad que aseguran el confort y el cuidado del medio ambiente. Ahora, climatizar con Junkers, es ofrecer el máximo confort en soluciones de calefacción y aire acondicionado, con una alta eficiencia energética gracias a su tecnología Inverter DC.</p>
<p>Una climatización que permite adaptarse a los requerimientos del usuario a través de la modulación que hace automáticamente el equipo en su capacidad y consumo.  Para darle un aire nuevo al hogar, los equipos de Aire Acondicionado de Junkers garantizan durante todo el año la temperatura perfecta, frío o calor, con ahorro de energía, bajo nivel sonoro y una atractiva estética que proporcionan un ambiente agradable sin perder de vista el confort gracias a su sistema de impulsión dual de aire que garantiza una óptima distribución en el espacio a climatizar.</p>
<p>Se trata de unidades de diseño moderno, ligeras y compactas, fáciles de instalar gracias a sus plantillas de montaje y de fácil limpieza debido a su estética con paneles planos.   Siguiendo la orientación del grupo Bosch de ofrecer productos de calidad que cuiden el medio ambiente, el Aire Acondicionado Junkers pertenece a la Clase A como etiquetado energético, lo que le posiciona en el mejor rango energético para un ahorro de energía superior.</p>
<p>Para más Información: <a href="http://www.junkers.es/" target="_blank">http://www.junkers.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/nueva-gama-domestica-de-aire-acondicionado-junkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junkers: más diversión y ventajas para sus socios profesionales de la instalación</title>
		<link>http://www.aislo.com/junkers-mas-diversion-y-ventajas-para-sus-socios-profesionales-de-la-instalacion/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/junkers-mas-diversion-y-ventajas-para-sus-socios-profesionales-de-la-instalacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5176</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos años de exitoso crecimiento en el número de afiliados, el club exclusivo para profesionales de la instalación “Junkers plus” renueva su imagen sumando ventajas para sus socios. Esta actualización, que sigue en la línea de una gráfica divertida, cercana y útil para los socios del club de Junkers, se recoge en una nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/03/Junkers-Plus-home.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5177" title="Junkers Plus home" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/03/Junkers-Plus-home-300x185.jpg" alt="" width="430" height="246" /></a></p>
<p><strong><em>Tras dos años de exitoso crecimiento en el número de afiliados, el club exclusivo para profesionales de la instalación “Junkers plus” renueva su imagen sumando ventajas para sus socios.</em></strong></p>
<p><span id="more-5176"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Esta actualización, que sigue en la línea de una gráfica divertida, cercana y útil para los socios del club de Junkers, se recoge en una nueva campaña de publicidad, que bajo el slogan “Con Junkers plus mientras más trabajas, mejor te lo pasas”, explica las ventajas y forma de acceso a este exclusivo club de profesionales de la instalación.</p>
<p>Con la tarjeta “Junkers plus”, los socios pueden disfrutar de numerosas ventajas que van desde descuentos en piezas y revisiones del vehículo en los Talleres de la red Bosch Car Service, hasta interesantes descuentos en viajes, hoteles, parques temáticos, alquiler de coches o los servicios de Bosch Security Systems.</p>
<p>Adicionalmente, destaca entre los beneficios del club el acceso a promociones especiales exclusivas para los socios, durante las cuales por la compra de productos Junkers en campaña, reciben dinero en su tarjeta Junkers plus VISA para gastar en lo que quieran, cuando lo deseen.</p>
<p>En estos dos años, “Junkers plus” ha realizado diversas acciones exclusivas para sus socios con promociones de calefacción y agua caliente; así como acciones puntuales para sus afiliados como por ejemplo, invitaciones al cine, películas DVD de regalo por invitar a un amigo al club o asistir a cursos de conducción segura en varias ciudades de España.</p>
<p>La nueva imagen de Junkers plus se ha trasladado a todas sus piezas de publicidad y comunicación como su folleto de formulario de registro, la web, póster, anuncio para revistas especializadas, etc. En todas ellas, se plasma el espíritu del club de ofrecer a sus socios ventajas útiles y divertidas para su tiempo libre. Se añadirá próximamente entre los beneficios plus la opción de poder consultar, vía web del club, el saldo acumulado de la tarjeta “Junkers plus”.</p>
<p>Para hacerse socio de este exclusivo club, los instaladores deben rellenar el formulario de solicitud y enviarlo a través de fax 902 535 999, correo postal o mediante el acceso “Profesional” de la web de Junkers: <a href="http://www.junkers.es/" target="_blank">http://www.junkers.es/</a>. Sólo por darse de alta recibirán 15 € en su tarjeta “Junkers plus” como bienvenida al Club, y en su fecha de cumpleaños también recibirán un regalo.</p>
<p>“Junkers plus” es otro servicio de Junkers pensado para los profesionales, con productos y beneficios que evidencian las ventajas de estar con un líder.</p>
<p>Para más Información: <a href="http://www.junkers.es/" target="_blank">http://www.junkers.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/junkers-mas-diversion-y-ventajas-para-sus-socios-profesionales-de-la-instalacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los outlets de NEINVER en España, recibieron 12 millones de visitantes en 2010, y aumentaron las ventas un 6%</title>
		<link>http://www.aislo.com/los-outlets-de-neinver-en-espana-recibieron-12-millones-de-visitantes-en-2010-y-aumentaron-las-ventas-un-6/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/los-outlets-de-neinver-en-espana-recibieron-12-millones-de-visitantes-en-2010-y-aumentaron-las-ventas-un-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4958</guid>
		<description><![CDATA[NEINVER, segundo operador de outlets en Europa con presencia en seis países europeos, ha registrado un aumento del 8% en las ventas de sus centros en Europa. Además, los once outlets que NEINVER gestiona, han tenido una afluencia de 30 millones de visitantes en 2010, lo que supone un 7% más que en 2009. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>NEINVER, segundo operador de outlets en Europa con presencia en seis países europeos, ha registrado un aumento del 8% en las ventas de sus centros en Europa. Además, los once outlets que NEINVER gestiona, han tenido una afluencia de 30 millones de visitantes en 2010, lo que supone un 7% más que en 2009.</em></strong></p>
<p><span id="more-4958"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>En los cuatro centros que NEINVER tiene en España (FACTORY San Sebastián de los Reyes, FACTORY Getafe, FACTORY Las Rozas y FACTORY Sevilla) la compañía ha registrado 12 millones de visitantes en 2010, lo que supone un aumento del 2% respecto al año anterior. De este modo, los centros FACTORY consolidan su afluencia de público en nuestro país, y además, incrementan sus ventas un 6%. Lo que es especialmente significativo en un año marcado por un claro descenso en los niveles de consumo.</p>
<p>“El éxito de nuestros centros está avalado por el grado de repetición de visitas y el ratio de conversión de las mismas. En España nuestros clientes nos visitan una media entre 13 y 15 ocasiones anualmente y más del 75% de quienes nos visitan compran. Se trata de un ratio muy elevado, pero no hay que olvidarse de que los resultados son consecuencia de la buena gestión que realizamos teniendo en cuenta tres elementos esenciales: grandes marcas, precios atractivos y una experiencia de compra muy agradable”, señala Eduardo Ceballos, Country Manager de NEINVER España.</p>
<p>Los consumidores españoles se han adaptado rápidamente al concepto outlet y valoran cada vez más una “compra inteligente”. De hecho, el ratio de ocupación media de los centros en los últimos 2 años ha sido del 98%, haciendo que los outlets de NEINVER se consoliden e incrementen sus ventas.</p>
<p>A los tres centros de NEINVER en Madrid y al que tiene en Sevilla, que entre todos aúnan más de 70.000 m2 de SBA y más de 250 tiendas, hay que sumar la apertura de un nuevo centro en la Coruña la próxima primavera. Será el quinto outlet de NEINVER en España, y el primero de la región, y contará con 12.800 m2 de SBA y 76 tiendas.</p>
<p>Más información : <a href="http://www.neinver.es" target="_blank">www.neinver.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/los-outlets-de-neinver-en-espana-recibieron-12-millones-de-visitantes-en-2010-y-aumentaron-las-ventas-un-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hörmann en la Feria Bau 2011 de Munich</title>
		<link>http://www.aislo.com/hormann-en-la-feria-bau-2011-de-munich/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/hormann-en-la-feria-bau-2011-de-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[La empresa alemana Hörmann, ha estado presente en la Feria Bau 2011, celebrada en Munich entre el 17 y el 22 de enero de este año 2011. Un evento obligado para el sector de la arquitectura y la construcción, donde Hörmann ha presentado sus últimas novedades.  Con un stand de 1350 metros cuadrados, ubicado en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/01/stand-Hörmann-Feria-BAU-2011-03.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4912" title="stand Hörmann Feria BAU 2011 03" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/01/stand-Hörmann-Feria-BAU-2011-03-300x234.jpg" alt="" width="437" height="270" /></a></em></strong></p>
<p><strong><em>La empresa alemana Hörmann, ha estado presente en la Feria Bau 2011, celebrada en Munich entre el 17 y el 22 de enero de este año 2011. Un evento obligado para el sector de la arquitectura y la construcción, donde Hörmann ha presentado sus últimas novedades.  Con un stand de 1350 metros cuadrados, ubicado en el pabellón B3, Hörmann ha ampliado su espacio en  la Feria BAU 2011 respeto a la edición del 2009. De esta manera, se posiciona, de nuevo, como líder en  la industria de puertas y automatismos en Europa.</em></strong></p>
<p><span id="more-4911"></span></p>
<p>Entre los productos exhibidos por Hörmann destacan los nuevos diseños de emisores manuales,  automatismos con sistema de radiofrecuencia bidireccional Bisecur, puertas seccionales de apertura  lateral, puertas de garaje enrollables exterior Rollmatic, puertas seccionales que permiten un mejor  aislamiento, además de una nueva gama de colores y diseños. Por último, fiel al compromiso con la  sostenibilidad, Hörmann ha presentado las puertas multifunción producidas de forma sostenible.</p>
<p>Para presentarles sus novedades, Hörman ha invitado a sus clientes a la Feria, que han podido descubrirlas<br />
in situ y realizar una visita por el stand, donde se celebró una conferencia previa.</p>
<p>Para Contactar :  <a href="http://www.hormann.es/" target="_blank">http://www.hormann.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/hormann-en-la-feria-bau-2011-de-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehau S.A. firma un acuerdo de colaboración con la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores</title>
		<link>http://www.aislo.com/rehau-s-a-firma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-la-confederacion-nacional-de-instaladores-y-mantenedores/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/rehau-s-a-firma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-la-confederacion-nacional-de-instaladores-y-mantenedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de soluciones especializadas en polímeros, Industrias REHAU, S.A. ha firmado un  acuerdo de colaboración con la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores con el  objetivo de favorecer la innovación en la investigación e impulsar el avance de nuevas vías de  desarrollo profesional.  Con esta nueva colaboración no solamente se influye en el prestigio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La empresa de soluciones especializadas en polímeros, Industrias REHAU, S.A. ha firmado un  acuerdo de colaboración con la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores con el  objetivo de favorecer la innovación en la investigación e impulsar el avance de nuevas vías de  desarrollo profesional.  Con esta nueva colaboración no solamente se influye en el prestigio de la CNI, sinó que  también se refuerzan las relaciones de REHAU con otros fabricantes y proveedores de  servicios creando así una fuerte red de contactos.</em></strong></p>
<p><span id="more-4846"></span></p>
<p>Formar parte de la CNI implica que sus  colaboradores estén al día sobre novedades legislativas, informes nacionales e<br />
internacionales, además de considerarse empresas de referencia para participar en comités  técnicos a nivel nacional. Se trata, en definitiva, de un valor añadido que sigue manteniendo a  REHAU en un lugar predominante como impulsora de innovaciones.</p>
<p>La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores es una entidad sin ánimo de lucro  independiente y de ámbito estatal que agrupa a más de 8.000 empresas instaladoras y  mantenedoras. Además, representa y defiende los intereses de los instaladores ante los  Organismos Públicos y Privados.</p>
<p>Para contactar : <a href="http://www.rehau.com" target="_blank">www.rehau.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/rehau-s-a-firma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-la-confederacion-nacional-de-instaladores-y-mantenedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliza con éxito la campaña “Juega a ser Sostenible” de Rockwool</title>
		<link>http://www.aislo.com/finaliza-con-exito-la-campana-%e2%80%9cjuega-a-ser-sostenible%e2%80%9d-de-rockwool/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/finaliza-con-exito-la-campana-%e2%80%9cjuega-a-ser-sostenible%e2%80%9d-de-rockwool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Acción Solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[Esta campaña se inició dentro del programa Engloba con el objetivo de dar una segunda vida a aquellos juguetes que ya no se usan y que, estando todavía en buen estado, puedan servir como fuente de ilusión a otros niños. El pasado mes de noviembre Rockwool presentó, en Caparroso (Navarra), el programa Engloba, un proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2010/12/rOCKWOOL.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4750" title="rOCKWOOL" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2010/12/rOCKWOOL-300x225.jpg" alt="" width="433" height="270" /></a></em></strong></p>
<p><strong><em>Esta campaña se inició dentro del programa Engloba con el objetivo de dar una segunda vida a aquellos juguetes que ya no se usan y que, estando todavía en buen estado, puedan servir como fuente de ilusión a otros niños.</em></strong></p>
<p><span id="more-4749"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>El pasado mes de noviembre Rockwool presentó, en Caparroso (Navarra), el programa Engloba, un proyecto de carácter estratégico con el que la compañía pretende posicionarse como líder en materia de sostenibilidad dentro del sector de actividad de los materiales aislantes. El programa cuenta con una línea de actuación centrada en la sensibilización, dentro de la cual se inició la campaña “Juega a ser Sostenible” en la que se hizo una recogida selectiva de juguetes para que puedan reutilizarlos otros niños.</p>
<p>Gracias a esta campaña se consigue dar una segunda vida a juguetes que, de otro modo, se convertirían en residuos. Con campañas de este tipo, relacionadas con la eco-eficiencia y la sostenibilidad, Rockwool busca la participación de su plantilla y pretende que tomen conciencia de todo aquello que se puede hacer por un desarrollo sostenible. Con “Juega a ser Sostenible” no sólo se ayuda a luchar por este ideal sino que, además, se realiza un acto solidario.</p>
<p>Desarrollo de la campaña<br />
