<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; Rehabilitación</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tipo/rehabilitacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Criterios y soluciones constructivas prácticas para la rehabilitación Energética de Cubiertas y Suelos: Catálogo de Soluciones Constructivas con Lanas Minerales</title>
		<link>http://www.aislo.com/criterios-y-soluciones-constructivas-practicas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-cubiertas-y-suelos-catalogo-de-soluciones-constructivas-con-lanas-minerales/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/criterios-y-soluciones-constructivas-practicas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-cubiertas-y-suelos-catalogo-de-soluciones-constructivas-con-lanas-minerales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[paneles aislantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[  Isover participa en la jornada presencial del I Encuentro-edificación que se celebrará en la Escuela Politécnica de Arquitectura de Madrid los días 8 y 9 de febrero, bajo el título “Criterios y soluciones constructivas prácticas para la rehabilitación Energética de Cubiertas y Suelos: Catálogo de Soluciones Constructivas con Lanas Minerales&#8221;, donde se abordarán las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2012/01/ISOVER-bodegon-AR.jpg"><img class="alignleft  wp-image-5836" title="ISOVER bodegon AR" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2012/01/ISOVER-bodegon-AR-278x300.jpg" alt="" width="370" height="300" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong>Isover participa en la jornada presencial del I Encuentro-edificación que se celebrará en la Escuela Politécnica de Arquitectura de Madrid los días 8 y 9 de febrero, bajo el título “Criterios y soluciones constructivas prácticas para la rehabilitación Energética de Cubiertas y Suelos: Catálogo de Soluciones Constructivas con Lanas Minerales&#8221;, donde se abordarán las posibles soluciones,  productos y sistemas para mejorar la eficiencia energética de estos elementos constructivos que configuran parte de la envolvente de nuestros edificios.</strong></em></p>
<p><span id="more-5835"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Fernando Peinado, Experto Técnico de la Dirección Técnica y de Desarrollo de Isover, impartirá una ponencia donde se presentaran soluciones constructivas, con lanas minerales, que permiten reducir el consumo de energía en edificios y así disminuir la emisión de gases asociados al efecto invernadero. La demanda energética utilizada para refrigerar y calentar un edificio puede reducirse hasta un 90% utilizando técnicas y sistemas de aislamiento, suficientemente probados, basados en el concepto de Isover Multi-Comfort House que permite alcanzar los requisitos derivados de la Directiva 210/31.</p>
<p>Este Encuentro es el segundo de un grupo de cuatro que se van a celebrar a lo largo del último cuatrimestre del año 2011 y el primero de 2012. Todos los Encuentros-edificación cuentan con un doble formato de jornada técnica presencial de dos mañanas que tiene una continuidad en Internet con la celebración durante un mes de un Congreso Virtual en 3D sobre la temática elegida, gratuito para todos los profesionales.</p>
<p>De esta forma, todas aquellas personas que no puedan asistir a las jornadas presenciales, podrán ver las intervenciones completas de los ponentes, y sus presentaciones y realizar un recorrido virtual por una sala de exposiciones en la que Isover y otras empresas del sector mostrarán sus soluciones, productos y sistemas constructivos más innovadores.</p>
<p>De igual modo, y también con carácter gratuito, los congresistas que asistan virtualmente a estos Encuentros podrán establecer contacto con el resto de asistentes en el Foro de Debate online y continuar con las líneas de discusión abiertas durante la jornada presencial</p>
<p>Encuentros-Edificación nace con el objetivo de llegar al máximo posible de personas interesadas en los ámbitos de la edificación: la sostenibilidad, la eficiencia energética, la innovación tecnológica y nuevos materiales y sistemas constructivos.<br />
Respecto a las dos citas pendientes, el III se centrará en la rehabilitación energética de las instalaciones y el IV versará sobre la utilización de energías renovables y la certificación energética y medioambiental de edificios existentes.</p>
<p>Isover forma parte del Grupo Saint-Gobain, líder mundial del Hábitat con soluciones innovadoras, energéticamente eficientes, que contribuyen a la protección medioambiental. Ofrece, en lanas minerales, la gama más completa de soluciones de aislamiento, tanto térmico como acústico y de protección contra el fuego. Isover cuenta con instalaciones productivas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y dispone de 12 Delegaciones Comerciales en España, dos en Portugal y una en Marruecos.</p>
<p>Isover Saint-Gobain : <a href="http://www.isover.net/" target="_blank">http://www.isover.net/</a><br />
e-Mail : <a href="mailto:isover.es@saint-gobain.com" target="_blank">isover.es@saint-gobain.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/criterios-y-soluciones-constructivas-practicas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-cubiertas-y-suelos-catalogo-de-soluciones-constructivas-con-lanas-minerales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de Madrid</title>
		<link>http://www.aislo.com/5764/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/5764/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto definitivo de la nueva Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. Este es un texto que incorpora criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad para el adecuado mantenimiento del patrimonio arquitectónico.  El nuevo texto que se acaba de aprobar,  sustituye al vigente hasta ahora, que data de 1999. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto definitivo de la nueva Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. Este es un texto que incorpora criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad para el adecuado mantenimiento del patrimonio arquitectónico.  El nuevo texto que se acaba de aprobar,  sustituye al vigente hasta ahora, que data de 1999. La nueva Ordenanza da respuesta a las necesidades del proceso rehabilitador en la Ciudad de Madrid en el siglo XXI.</strong></em></p>
<p><span id="more-5764"></span></p>
<p>La recién aprobada Ordenanza delimita el concepto de rehabilitación, lo que garantiza una mayor seguridad jurídica. También crea el Registro de Edificaciones y Construcciones con la finalidad de  facilitar el control y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. Asimismo introduce la sostenibilidad y la accesibilidad, como un requisito más de la ITE.</p>
<p>Para la aprobación se han tenido en cuenta  las recomendaciones del Plan de Calidad del Paisaje Urbano, que pasa a ser de obligado cumplimiento, regulandose  el régimen disciplinario en el caso de que no se atiendan los deberes de conservar o rehabilitar. Lla Ordenanza ha sido elaborada por el Área de Gobierno de Urbanismo y Viviendase y se ha  adaptado a la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.</p>
<p>El nuevo texto clarifica los conceptos de conservación y rehabilitación y concreta los deberes inherentes a ellos con el fin de incrementar la seguridad jurídica.  Así, se considera que la rehabilitación es un deber distinto al de la conservación. Por tanto, comprende la realización de obras que van más allá de la simple conservación, por superar el cincuenta por ciento del valor de sustitución del edificio.</p>
<p>De acuerdo con este concepto, se prevé que el deber de rehabilitación podrá imponerse a los propietarios de los edificios y construcciones de las áreas de rehabilitación y a los declarados en situación legal de ruina, catalogados con los niveles 1 y 2 de protección por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, o protegidos por la legislación del patrimonio histórico.</p>
<p>Artículo leído en : <a href="http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/11/cuales-son-las-mejores-tecnologias-para-ahorrar-energia.html" target="_blank">http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/11/cuales-son-las-mejores-tecnologias-para-ahorrar-energia.html</a></p>
<p>Para leer más artículos de rehabilitación : <a href="http://www.rehabilito.es" target="_blank">www.rehabilito.es</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/5764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos de obra nueva y rehabilitación de Bmjarquitectos</title>
		<link>http://www.aislo.com/proyectos-de-obra-nueva-y-rehabilitacion-de-bmjarquitectos/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/proyectos-de-obra-nueva-y-rehabilitacion-de-bmjarquitectos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[En la web de bmjarquitectos podemos encontrar  interesantes  proyectos y referencias de obra nueva y rehabilitación de viviendas. Entre ellas destacamos la ampliación del ayuntamiento de Soutomaior y la  rehabilitación del Centro cívico de Teis. En el caso de la ampliación del ayuntamiento de Soutomaior el proyecto se hizo en colaboración con el arquitecto Víctor M. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>En la web de bmjarquitectos podemos encontrar  interesantes  proyectos y referencias de obra nueva y rehabilitación de viviendas. Entre ellas destacamos la ampliación del ayuntamiento de Soutomaior y la  rehabilitación del Centro cívico de Teis. En el caso de la ampliación del ayuntamiento de Soutomaior el proyecto se hizo en colaboración con el arquitecto Víctor M. González Magdalena.</strong></em></p>
<p><span id="more-5561"></span></p>
<p>En Soutomaior se expresa  el deseo de un espacio de acceso previo al edificio existente, una ante plaza como espacio público de relación, propio del uso institucional. La necesidad de dar frente a la carretera con una imagen neutra y el deseo de abrir la vida interior del edificio hacia la zona verde posterior, hacia el paisaje.</p>
<p>Un pliegue que origina la fachada representativa e integra la intervención con el edificio existente, buscando en la referencia un gesto de conexión. El escalonamiento de la nueva volumetría para la integración con el “socalco” existente.</p>
<p>Escalonar los volúmenes edificados de forma que, adaptándose mejor a la topografía, se arranca del nivel más bajo de la parcela y se va trepando hasta llegar a superar la cota de cornisa del edificio existente.</p>
<p>En el Centro cívico de Teis, al tratarse de una obra de reforma, y rehabilitación la realidad estructural ó constructiva del edificio existente, ha resultado determinante, condicionando la ejecución y justificando la necesidad técnica las decisiones adoptadas.</p>
<p>Debido al mal estado en general de la fachada, se ha adoptado por forrar integramente la fachada con el material previsto de cubierta: el zinc. Se eliminan todos los huecos de la fachada longitudinal, previamente reforzados y arriostrados con estructura metálica, saneando la fábrica de piedra, y retirando los añadidos de fábrica de ladrillo. La intención de recuperar la volumetria origen de la edificación.</p>
<p>Para contactar :  <a href="http://www.bmjarquitectos.com/" target="_blank">http://www.bmjarquitectos.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/proyectos-de-obra-nueva-y-rehabilitacion-de-bmjarquitectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béjar rehabilitará el casco histórico</title>
		<link>http://www.aislo.com/bejar-rehabilitara-el-casco-historico/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/bejar-rehabilitara-el-casco-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Béjar y la concejala  de Urbanismo,  han mantenido una reunión con los vecinos inscritos  en la  primera fase del Área de Rehabilitación del Conjunto Histórico. La Junta de Castilla y León aportará dinero para esta actuación, que una vez firmada y remitido a la Junta,  se  puso a disposición de los vecinos la cantidad de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>El alcalde de Béjar y la concejala  de Urbanismo,  han mantenido una reunión con los vecinos inscritos  en la  primera fase del Área de Rehabilitación del Conjunto Histórico. La Junta de Castilla y León aportará dinero para esta actuación, que una vez firmada y remitido a la Junta,  se  puso a disposición de los vecinos la cantidad de  375.000 euros.  A partir de ahora el Ayuntamiento ya podrá empezar a conceder licencias a las 34 personas inscritas para que puedan dar comienzo  sus obras. </strong></em></p>
<p><span id="more-5539"></span></p>
<p> Podrán resultar beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria, los  propietarios únicos de los inmuebles, las comunidades de propietarios y los promotores  públicos o privados que tengan capacidad legal suficiente para ejecutar obras en los  edificios. Así mismo podrán solicitarlas los arrendatarios y usufructuarios con la<br />
autorización expresa del propietario del inmueble para la ejecución de las obras  correspondientes.</p>
<p>Las condiciones Generales que deben de cumplir los edificios son :<br />
1.- Los edificios deben estar localizados en el ámbito del área de rehabilitación objeto  de la presente convocatoria.<br />
2.- Los edificios con más de cuarenta años deben de tener realizada la inspección  técnica del edificio, por lo que el certificado de dicha inspección técnica del edificio  suscrito por el técnico correspondiente debe de ser presentado con anterioridad a la  documentación final de obra requerida en esta convocatoria.</p>
<p>3.- Los solicitantes, respecto al edificio objeto de subvención, no podrán estar afectados  por expediente sancionador por obras ilegales, ni el edificio podrá estar fuera de  ordenación ni con ningún expediente sancionador en trámite.<br />
4.- Todas las obras subvencionables deberán cumplir con la normativa correspondiente  al P.E.P.C.H. de Béjar.</p>
<p>Para más información : <a href="http://www.aytobejar.com/urbanismo/arch.asp" target="_blank">http://www.aytobejar.com/urbanismo/arch.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/bejar-rehabilitara-el-casco-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de la Obra y la Reforma 2011</title>
		<link>http://www.aislo.com/guia-de-la-obra-y-la-reforma-2011/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/guia-de-la-obra-y-la-reforma-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 11:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5516</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Guía de la obra y la Reforma 2011 que acaba de editar  La Plataforma de la Construcción  será una referencia imprescindible para los profesionales del sector de la construcción eficiente, innovadora y sostenible.  La Plataforma de la Construcción, empresa de distribución de materiales de construcción para profesionales de la rehabilitación y la reforma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La nueva Guía de la obra y la Reforma 2011 que acaba de editar  La Plataforma de la Construcción  será una referencia imprescindible para los profesionales del sector de la construcción eficiente, innovadora y sostenible.  La Plataforma de la Construcción, empresa de distribución de materiales de construcción para profesionales de la rehabilitación y la reforma, edita una nueva Guía de la Obra y la Reforma para apoyar la venta y comercialización de soluciones para proyectos de construcción o reforma desde el punto de vista de:  lo 100% sostenible: eficiencia/ahorro energético y respeto al medioambiente,  la innovación y  el acondicionamiento de interiores y la decoración.</strong></em></p>
<p><span id="more-5516"></span></p>
<p>Con una tirada de 70.000 ejemplares y 236 páginas, esta Guía de la Obra y la reforma  2011 se presenta como una herramienta clave para los profesionales del sector y se convertirá en un manual didáctico con el que argumentar al usuario final los beneficios de realizar reformas 100% sostenibles, sin olvidar los valores de la innovación y la decoración mas vanguardista.</p>
<p>En La Plataforma de la Construcción, número uno en distribución de materiales de construcción en Europa, trabajan 730 personas. La empresa alcanzó una facturación de 132,4 millones de euros en 2010.</p>
<p>La Plataforma de la Construcción pertenece al Grupo Saint-Gobain, un líder mundial del hábitat sostenible con soluciones innovadoras, energéticamente eficientes que contribuyen a la protección medioambiental. En Saint-Gobain trabajan 190.000 personas en 64 países en más de 1000 sociedades que facturaron conjuntamente 40.100 millones de euros el pasado año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/guia-de-la-obra-y-la-reforma-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas para rehabilitar y reutilizar</title>
		<link>http://www.aislo.com/ideas-para-rehabilitar-y-reutilizar/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/ideas-para-rehabilitar-y-reutilizar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[ El Ministerio de Fomento  tiene abierta una  exposición  donde  propone nuevas ideas para rehabilitar y reutilizar  viviendas,  inmuebles industriales  e instalaciones militares en desuso. La exposicion tiene el nombre de ReHabitar (7+8)&#8217;  y  plantea un cambio de actitud respecto al uso de nuestras casas. También se ofrecen  ideas y  novedosas estrategias de acción  para mejorar su habitabilidad. La  muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> El Ministerio de Fomento  tiene abierta una  exposición  donde  propone nuevas ideas para rehabilitar y reutilizar  viviendas,  inmuebles industriales  e instalaciones militares en desuso. La exposicion tiene el nombre de ReHabitar (7+8)&#8217;  y  plantea un cambio de actitud respecto al uso de nuestras casas. También se ofrecen  ideas y  novedosas estrategias de acción  para mejorar su habitabilidad.</strong></em></p>
<p><span id="more-5499"></span></p>
<p>La  muestra se divide en dos apartados: &#8216;Rehabitar (7): Entrar por el balcón&#8217; y &#8216;Rehabitar (8): Abandono y oportunidad&#8217;. Así, propone posibilidades concretas de intervención, como conceder una segunda oportunidad a los muebles, aprovechar las cubiertas como estancias exteriores, o desvincular pasillos, distribuidores, baños y cocina de su mera función de tránsito o de servicio para darles mayor utilidad.</p>
<p>En  el apartado &#8216;Entrar por el balcón&#8217;, el grupo de investigación Habitar nos demuestra cómo la rehabilitación de un bloque de viviendas puede constituir una mejora tal, que hará que el inmueble disponga de más prestaciones que las originales. Como ejemplo , la   colocación de un ascensor en la fachada de un edificio que  antes carecía de él así como de espacio en su interior para su ubicación, más allá de la resolución de un problema técnico, sirve para mejorar la organización de la casa y la forma de habitar sus distintas estancias.</p>
<p>La muestra está organizada por la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas y es resultado del trabajo del grupo de investigación Habitar, formado por los profesores e investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña Xavier Monteys, Magda Mària, Pere Fuertes, Anna Puigjaner, Roger Sauquet, Carles Marcos, Eduard Callís y Carlos F. Rovira.</p>
<p>Se podrá ver del   12.07.2011  al  30.09.2011<br />
Horario:   De martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.    Domingos y festivos de 10 a 14 horas.<br />
Organización :  Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de vivienda y Actuaciones Urbanas<br />
Precio : Entrada gratuita<br />
 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/ideas-para-rehabilitar-y-reutilizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito de la Junta de Andalucía para Rehabilitación de viviendas</title>
		<link>http://www.aislo.com/credito-de-la-junta-de-andalucia-para-rehabilitacion-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/credito-de-la-junta-de-andalucia-para-rehabilitacion-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) acaba de firmar de dos operaciones de crédito, por un importe total de 85 millones de euros, para el desarrollo de obras de rehabilitación en las ocho provincias andaluzas.El total de las viviendas que se van a beneficiar de esta nueva partida de crédito son  13.338  . La  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) acaba de firmar de dos operaciones de crédito, por un importe total de 85 millones de euros, para el desarrollo de obras de rehabilitación en las ocho provincias andaluzas.El total de las viviendas que se van a beneficiar de esta nueva partida de crédito son  13.338  . La  autorización  firmada por la Junta,supone la garantía para  un préstamo de 50 millones con Unicaja y a  otra  póliza de crédito con el BBVA por valor aproximado de de 35 millones de Euros.</strong></em></p>
<p><span id="more-5495"></span></p>
<p>Con este acuerdo se  facilita  la conclusión de obras  que hay actualmente en marcha  y que están incluídas dentro de los programas de ayudas que la Administración autonómica concede a propietarios para la renovación  de instalaciones en edificios (redes de suministro,ascensores, fachadas y  cubiertas  ) y para la rehabilitación en centros históricos y algunas barriadas.</p>
<p>Las actuaciones de rehabilitación  suponen una inversión  global de  casi 97  millones de euros. Estos créditos serán financiados en cerca de un 88% por la Junta, de esta cantidad  68,1 millones corresponden al programa específico de rehabilitación singular de edificios, con proyectos en 732 bloques y en 11.503 viviendas.</p>
<p>En total se van a instalar  395 ascensores, se acometerán mejoras en  otros 87 y  se procederá a la  eliminación de barreras arquitectónicas en 282 edificaciones . Aparte de estas mejoras, también en algunos edificios  se actuará  para erradicar  los  problemas de humedades y mejorar la estanqueidad. En otros casoso la obra será de mejora  en los suministros de agua, gas y electricos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/credito-de-la-junta-de-andalucia-para-rehabilitacion-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora en la estanqueidad del frontón de Las Llanas en Sestao</title>
		<link>http://www.aislo.com/mejora-en-la-estanqueidad-del-fronton-de-las-llanas-en-sestao/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/mejora-en-la-estanqueidad-del-fronton-de-las-llanas-en-sestao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[ El forntón de Sestao va a ser renovado en su cubierta por graves problemas de estanqueidad. El viejo techo, en su parte traslúcida, está lleno de agujeros y la cancha con goteras.  El aislamiento térmico del recinto es malo. Ahora el ayuntamiento quiere acometer una reforma del tejado,  atajar las goteras y dotar a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> El forntón de Sestao va a ser renovado en su cubierta por graves problemas de estanqueidad. El viejo techo, en su parte traslúcida, está lleno de agujeros y la cancha con goteras.  El aislamiento térmico del recinto es malo. Ahora el ayuntamiento quiere acometer una reforma del tejado,  atajar las goteras y dotar a la instalación deportiva de un aislamiento térmico en condiciones.</strong></em></p>
<p><span id="more-5489"></span></p>
<p>La cubierta del frontón cuenta con una parte traslúcida,  que deja entrar la luz natural . Desde hace meses con esta cubierta agujereada, se acabó la estanqueidad y en la cancha hay  goteras. El trabajo de sustitución de cubierta, se llevará a cabo durante el mes de agosto aprovechando la parada  de verano en la actividad de los grupos deportivos.</p>
<p>La instalación es usada por  más de 200 niños y jóvenes  que hacen un uso habitual del frontón. a estos hay que añadir  los miembros del club local de frontenis,la escuela municipal de pelota  y la asociación Lagun Artea .  Para este  proyecto  se cuenta con  un presupuesto de 40.000 euros  se pretende instalar una nueva lámina de policarbonato para que siga siendo  transparente. </p>
<p>La  nueva cubierta  mide  40 metros de largo y 16 de ancho y se espera que  elimine las goteras como primera medida. Al ser un material aislante , se espera que  mejore las fugas de calor en invierno y  garantice un mejor confort térmico en verano. También se sustituye esta cubierta para qur optimice el uso de la iluminación natural para así ahorrar energía.</p>
<p>Para más información : <a href="http://www.sestao.net" target="_blank">www.sestao.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/mejora-en-la-estanqueidad-del-fronton-de-las-llanas-en-sestao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Xunta aprueba nuevas ayudas vivienda para rehabilitar casi 150 inmuebles en A Coruña</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-xunta-aprueba-nuevas-ayudas-vivienda-para-rehabilitar-casi-150-inmuebles-en-a-coruna/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-xunta-aprueba-nuevas-ayudas-vivienda-para-rehabilitar-casi-150-inmuebles-en-a-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta de Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[La Xunta de Galicia a través de la  Consellería de Territorio acaba de destinar nuevas ayudas vivienda para rehabilitación. Con este fin  más de 11,2 millones serán destinados para 1.750 actuaciones en Galicia, entre  estas  se incluyen 14 en el casco histórico de Betanzos. También se va a poner en marcha la segunda fase de  rehabilitación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La Xunta de Galicia a través de la  Consellería de Territorio acaba de destinar nuevas ayudas vivienda para rehabilitación. Con este fin  más de 11,2 millones serán destinados para 1.750 actuaciones en Galicia, entre  estas  se incluyen 14 en el casco histórico de Betanzos. También se va a poner en marcha la segunda fase de  rehabilitación en el Birloque, Santa Cristina de Palavea y Mariñeiros, que  permitirá restaurar  cerca de 150 inmuebles.</em></strong> </p>
<p><span id="more-5471"></span></p>
<p>La Xunta ha aprobado recientemente  una partida de más de 876.000 euros para las actuaciones en A Coruña, que se engloban dentro de los 11,2 millones que la Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas destinará este año a la política de rehabilitación en la comunidad gallega.</p>
<p>Estas partidas destinadas a ayudas  se reparten entre las áreas de rehabilitación integral (ARI) declaradas en las diferentes localidades como a la recuperación del Camino de Santiago.  También hay que añadir otros 14,2 millones de euros que ya se están ejecutando para financiar más de 3.000 rehabilitaciones en marcha, por lo que el total movilizado por el Gobierno gallego para políticas  en Rehabilitación de viviendas supera los 25 millones de euros.</p>
<p>Leído en : <a href="http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/07/15/0003_201107H15C9991.htm" target="_blank">http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/07/15/0003_201107H15C9991.htm</a></p>
]]></content:encoded>
