<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; Bioconstrucción</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tipo/bioconstruccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I Salón de los Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable  Bioatlantic 2011</title>
		<link>http://www.aislo.com/i-salon-de-los-productos-ecologicos-bioconstruccion-energias-renovables-y-consumo-responsable-bioatlantic-2011/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/i-salon-de-los-productos-ecologicos-bioconstruccion-energias-renovables-y-consumo-responsable-bioatlantic-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Bioclimático]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[El primer salón de Economía Verde del  Noroeste Peninsular se celebrará en Vigo (Pontevedra) del 30 de septiembre al 2 de octubre. Con el nombre de  Bioatlantic 2011 presentará a las empresas punteras en bioconstrucción, productos ecológicos, consumo responsable y energías renovables. La cita será en  el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo  y se presenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>El primer salón de Economía Verde del  Noroeste Peninsular se celebrará en Vigo (Pontevedra) del 30 de septiembre al 2 de octubre. Con el nombre de  Bioatlantic 2011 presentará a las empresas punteras en bioconstrucción, productos ecológicos, consumo responsable y energías renovables. La cita será en  el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo  y se presenta con el nombre completo de &#8221; I Salón de los Productos Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable-Bioatlantic 2011&#8243;. El evento  persigue la promoción del conocimiento, la divulgación de información sobre los productos respetuosos con el entorno y la apertura de un espacio comercial a las empresas del sector.</strong></em></p>
<p><span id="more-5528"></span></p>
<p> Bioatlantic es el primer evento sobre economía verde y ecoindustria dirigido al Noroeste peninsular y está organizado por Unique Iniciativas Empresariales, que dirige Raquel Robledo.  El salón reunirá a productores, elaboradores, distribuidores, vendedores y consumidores, dará a conocer la importancia de la investigación y formación necesarias para el futuro del sector, y ofrecerá un espacio de debate y reflexión en torno a la ecología y a la sostenibilidad.</p>
<p> La exposición gira en torno a los tres pilares básicos de la sostenibilidad :   Biolimentación, Bioconstrucción y Bioenergía. También habrá  un espacio dirigido a Soluciones Medioambientales.  La obtención de productos saludables mediante procedimientos sostenibles, la aplicación de criterios ecológicos a las edificaciones, y la generación, transmisión y distribución de energía limpia, eficiente y de bajo coste serán los grandes protagonistas de este espacio.</p>
<p><strong> Bioatlantic cuenta con el apoyo y participación activa de organismos e instituciones que apuestan por el desarrollo sostenible, como la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia; el Instituto Galego de Promoción Económica; el Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (ENERGYLAB) y la Universidad de Vigo, a través del Grupo de Investigación en Economía Ecológica y Agroecología, entre otros.</strong></p>
<p> Asimismo, el salón tiene el respaldo del Concello de Vigo, Novacaixagalicia, la Fundación Faimevi, la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de Galicia (Aproema) y Acluxega (Asociación Cluster de Xeotermia Galega), entre otros. Por su parte, Efeverde es el medio oficial de este evento que persigue impulsar el consumo y la utiización de productos ecológicos así como informar sobre sus ventajas.</p>
<p>En este sentido, Bioatlantic persigue mostrar este enorme potencial a través de la exposición de una amplia y variada oferta  de productos y propuestas y de la transmisión de toda la información necesaria para que los consumidores puedan realizar una elección responsable en sus hábitos de consumo.</p>
<p>Para más información :   <a href="http://www.salonbioatlantic.com" target="_blank">http://www.salonbioatlantic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/i-salon-de-los-productos-ecologicos-bioconstruccion-energias-renovables-y-consumo-responsable-bioatlantic-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bioarquitectura según Valentina Maini</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-bioarquitectura-segun-valentina-maini/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-bioarquitectura-segun-valentina-maini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Valentina Maini ha desgranado en una entrevista con Efe, las ventajas de la bioarquitectura, que usa técnicas y materiales tradicionales, como la madera, la paja, las cañas o el barro, en la construcción de viviendas, lo que &#8220;garantiza la salubridad del ambiente interior y la salud de las personas&#8221; que viven en ellas. En España [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Valentina Maini ha desgranado en una entrevista con Efe, las ventajas de la bioarquitectura, que usa técnicas y materiales tradicionales, como la madera, la paja, las cañas o el barro, en la construcción de viviendas, lo que &#8220;garantiza la salubridad del ambiente interior y la salud de las personas&#8221; que viven en ellas.</em></strong></p>
<p><span id="more-5328"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>En España existen no más de una veintena de casas hechas con paja legalizadas, de las que Maini ha firmado cinco, y quizás más de 200 sin legalizar repartidas por toda la geografía española, aunque la mayoría se encuentra en Andalucía, el Centro, Galicia y Cataluña, explica Valentina Maini.</p>
<p>Algunos de los propietarios de estas peculiares construcciones y arquitectos especializados crearon en 2005 la Red de Construcción con Paja de España, que ofrece información y contactos a los posibles interesados a través de la página web: <a href="http://www.casasdepaja.org" target="_blank">www.casasdepaja.org</a></p>
<p>La estructura y los forjados de las casas de paja se suelen fabricar de madera, mientras que la paja se usa como cerramiento para construir las paredes, aunque se han llegado a cargar techos en paredes gruesas de paja y también se han hecho bóvedas y cúpulas con este material.</p>
<p>Según explica Maini, en la construcción es posible utilizar las mismas balas de paja prensadas por las máquinas agrícolas al recolectar las cosechas, o bien fabricarse artesanalmente unos &#8220;ladrillos&#8221; más pequeños de este material.</p>
<p>Noticia leída en : <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=821390" target="_blank">http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=821390</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/la-bioarquitectura-segun-valentina-maini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehau estará en Construmat de la mano de COAC y el CSCAE</title>
		<link>http://www.aislo.com/rehau-estara-en-construmat-de-la-mano-de-coac-y-el-cscae/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/rehau-estara-en-construmat-de-la-mano-de-coac-y-el-cscae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[REHAU, empresa de soluciones especializadas en polímeros, ha sido seleccionada para  presentar el proyecto del edificio Schwartz Haumont en el marco del Salón Construmat  Barcelona 2011.  Con motivo de la Feria Construmat de Barcelona, que tendrá lugar del 16 al 21 de mayo, el Col·legi  d’Arquitectes de Catalunya (COAC) y el Consejo Superior de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/04/REHAU-edificio-Schwartz-Haumont.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5225" title="SONY DSC" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/04/REHAU-edificio-Schwartz-Haumont-300x199.jpg" alt="" width="462" height="266" /></a></em></strong></p>
<p><strong><em>REHAU, empresa de soluciones especializadas en polímeros, ha sido seleccionada para  presentar el proyecto del edificio Schwartz Haumont en el marco del Salón Construmat  Barcelona 2011.  Con motivo de la Feria Construmat de Barcelona, que tendrá lugar del 16 al 21 de mayo, el Col·legi  d’Arquitectes de Catalunya (COAC) y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España  (CSCAE) comparten stand y programa de actividades.  En esta ocasión, ambas instituciones han convocado a la industria de la construcción para subrayar  los valores de la vinculación con los arquitectos.</em></strong></p>
<p><span id="more-5224"></span></p>
<p>La empresa REHAU ha sido seleccionada para presentar su proyecto del edificio Schwartz Haumont ubicado en Tarragona y que cuenta con diversos  sistemas REHAU.  Este edifico diseñado por los arquitectos Coque Claret y Daniel Calatayud, presenta un modelo de  arquitectura sostenible y eficiente energéticamente. Para cumplir con este propósito, se establecieron  unos parámetros y se colocaron distintos sistemas REHAU.</p>
<p>Se incorporaron dos sistemas de geotermia por aire y por agua. En primer lugar, para la captación del  calor y el frescor del subsuelo se instalaron 10 sondas RAUGEO PE-Xa que ofrecen una unión  estanca y segura. La impulsión y el retorno de la sonda se realiza mediante un tubo continuo, curvado  en el pie. Éste está protegido adicionalmente con resina de poliéster especial reforzado con fibra de  vidrio.</p>
<p>En segundo lugar, se seleccionó el sistema de ecoventilación AWADUKT Thermo para la renovación  del aire de la zona central del edificio. Se trata de un intercambiador aire-tierra que aprovecha la  capacidad de acumulación energética del subsuelo a una profundidad de 1,5 m que extrae el calor del  mismo. Además, cuenta con una capa antimicrobiana que permite mantener la calidad del aire.</p>
<p><strong>El sistema geotérmico por agua, transmite calor y frescor del subsuelo al edificio a través del sistema  BKT de REHAU. Este sistema consiste en un forjado activado/radiante formado por tuberías PE-Xa  distribuidas uniformemente en el inerior del hormigón de todas las plantas, consiguiendo una  distribución homogénea de las temperaturas por los 1.350 m² del edificio. Este forjado refuerza la  acumulación energética de los elementos de hormigón en refrescamiento y calefacción, reduciendo la  demanda térmica del efificio y aumentando el confort.</strong></p>
<p>También se instaló la red de bajantes RAUPIANO PLUS formado por tubos fonoabsorbentes de  polipropileno que garantizan tranquilidad y confort. Esta canalización de aguas residuales, con un  nivel sonoro percibido por los tubos inferiores a los convencionales, aporta una mayor calidad de vida.  Amemás la red de tuberías que forma parte del sistema de gestión de las aguas de consumo, grises y  negras se realizó en gran parte con tuberías REHAU PE-Xa con uniones por casquillo corredizo que  garantizan al sistema una elevada fiabilidad.</p>
<p>Por último, en el stand se mostrará el proyecto en soporte audiovisual así como los distintos catálogos  de productos. Además, los días 17 y 19 de mayo se celebrará, en el salón de actos de la feria, una  muestra de productos relacionados.</p>
<p>Más información Rehau :  <a href="http://www.rehau.com/" target="_blank">http://www.rehau.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/rehau-estara-en-construmat-de-la-mano-de-coac-y-el-cscae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Bloques de tierra comprimida como aislamiento</title>
		<link>http://www.aislo.com/uso-de-bloques-de-tierra-comprimida-como-aislamiento/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/uso-de-bloques-de-tierra-comprimida-como-aislamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación del Patrimonio de Castilla y León ha participado en la financiación de una investigación que apuesta por emplear bloques de tierra comprimida (BTC) en la construcción y restauración de edificios. La tierra comprimida aporta numerosas ventajas respecto al ladrillo u otros materiales empleados en la actualidad.  David Muñoz , que es el arquitecto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La Fundación del Patrimonio de Castilla y León ha participado en la financiación de una investigación que apuesta por emplear bloques de tierra comprimida (BTC) en la construcción y restauración de edificios. La tierra comprimida aporta numerosas ventajas respecto al ladrillo u otros materiales empleados en la actualidad.  David Muñoz , que es el arquitecto que ha realizado el estudio, nos explica que : «El bloque de tierra se genera comprimiendo tierra con una máquina neumática, no lleva paja como los adobes, ni cal ni cemento»</em></strong></p>
<p><span id="more-4925"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Los bloques de tierra comprimida  tienen como principal argumento diferenciador el óptimo aislamiento térmico.<br />
Siempre  según el autor de la investigación,la tierra comprimida  se trata de un material con una inercia térmica excelente si la comparamos con el ladrillo. La tierra además, es un material fácil de encontrar y no requiere proceso de cocción alguno.</p>
<p>«Calientas una casa y las paredes de bloque de tierra comprimida reciben el calor y, al albergar gran cantidad de masa, tardan en calentarse o en enfriarse más que el ladrillo, por lo que conservan mucho mejor la temperatura y aíslan mucho mejor», sostiene David Muñoz.</p>
<p>Este material no es nuevo, ya que  es heredero de la tradicional construcción con tapial propia de zonas de Castilla y León. En Estados Unidos algunos arquitectos  están recurriendo en en la actualidad al uso de bloques de tierra comprimida «para recuperar los valores de la arquitectura tradicional en convivencia con la experimentación contemporánea».</p>
<p>Noticia leída en : <a href="http://www.nortecastilla.es/v/20110126/cultura/planton-ladrillo-20110126.html" target="_blank">http://www.nortecastilla.es/v/20110126/cultura/planton-ladrillo-20110126.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/uso-de-bloques-de-tierra-comprimida-como-aislamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor EDAR del norte de Francia , en Marquette-lez-Lille, la construirá operará Veolia Water</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-mayor-edar-del-norte-de-francia-en-marquette-lez-lille-la-construira-operara-veolia-water/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-mayor-edar-del-norte-de-francia-en-marquette-lez-lille-la-construira-operara-veolia-water/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[ El área metropolitana de Lille ha adjudicado a un consorcio de empresas encabezado por Veolia Water el contrato para la reconstrucción de la estación depuradora de aguas residuales de Marquette-lez-Lille, la mayor EDAR del norte de Francia, por un valor consolidado para Veolia Water de 75 millones de euros. El contrato también contempla la operación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> El área metropolitana de Lille ha adjudicado a un consorcio de empresas encabezado por Veolia Water el contrato para la reconstrucción de la estación depuradora de aguas residuales de Marquette-lez-Lille, la mayor EDAR del norte de Francia, por un valor consolidado para Veolia Water de 75 millones de euros. El contrato también contempla la operación de la planta, a 6 años, por 28 millones de euros adicionales.Esta planta de tratamiento contará con soluciones tecnológicas de última generación como HYBAS™ para la depuración de aguas residuales, EXELYS® para el tratamiento de los lodos mediante hidrólisis térmica y, además, se prestará especial atención a la mejora del balance de carbono. </em></strong></p>
<p><span id="more-4602"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Los trabajos, ya iniciados, tendrán una duración de 4 años, estando prevista su puesta en funcionamiento en febrero del 2013, mientras que las obras de la planta de tratamiento de lodos continuarán hasta finales del 2015. La nueva planta tendrá una capacidad de tratamiento equivalente a 620.000 habitantes y contará con dos líneas de tratamiento separadas, una para las aguas residuales (2,8 m3/segundo) y otra para aguas pluviales (5.3 m3/segundo).</p>
<p>La EDAR contará con soluciones tecnológicas como los procesos de decantación MULTIFLO® y ACTIFLO® o el proceso HYBAS™ de AnoxKaldnes para la depuración de las aguas residuales, tecnología que combina los lodos activos con los lechos móviles.  Los lodos generados serán tratados mediante el innovador proceso de hidrólisis térmica EXELYS® que permitirá disminuir la producción de lodos entre un 20 y un 40% y una producción de biogás hasta un 30% más que procesos de digestión convencionales.  Los lodos serán valorizados con fines agrícolas y para la construcción.</p>
<p>La depuradora de Marquette-lez-Lille se encuentra en una zona urbana muy poblada, por lo que se ha prestado especial atención al tratamiento de los olores, con control de las emisiones, tratamiento y monitorización. La futura EDAR forma parte de un programa de sostenibilidad y mejora del balance de carbono, con tres ejes de desarrollo: reducción del uso de combustibles fósiles, generación de energía y respeto de los compromisos ambientales del Plan ECOLIA 21™ de Veolia Environnement.</p>
<p><strong>La planta, situada en un islote natural de 15 hectáreas rodeado por el canal de Roubaix, ofrece la oportunidad de desarrollar un gran proyecto ambiental para Lille, que conllevará siete hectáreas para jardín con especies que reflejen la biodiversidad de la zona. Para simbolizar este objetivo, la entrada de la planta contará con dos fachadas diseñadas por Patrick Blanc, el &#8220;artista botánico&#8221; investigador en el CNRS -Centro Nacional de Investigación Científica de Francia- y especialista en plantas de la selva subtropical. </strong></p>
<p>Blanc inventó el concepto de jardín vertical y ha diseñado cientos de proyectos en todo el mundo.  El proyecto, dirigido por el arquitecto Alain Le Houedec, armonizará medio ambiente y entorno urbano para evitar cualquier tipo de molestias a los bloques de apartamentos cercanos.</p>
<p>Además, el actual personal de la planta recibirá formación en el Campus Veolia sobre las nuevas tecnologías que incorporará la EDAR. Asimismo, los estudiantes del Campus Veolia podrán hacer prácticas en la planta durante la vigencia del contrato de explotación.</p>
<p>Más información : <a href="http://www.veoliawater.com" target="_blank">www.veoliawater.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/la-mayor-edar-del-norte-de-francia-en-marquette-lez-lille-la-construira-operara-veolia-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del corcho en la construcción</title>
		<link>http://www.aislo.com/el-futuro-del-corcho-en-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/el-futuro-del-corcho-en-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[Tiene futuro el corcho en la construcción?  Con este encabezamiento  empieza el artículo que reseñamos. EUROPA CORK en su edición 52 ha realizado un reportaje  a fondo en el que se  analiza la situación del corcho en el sector de la construcción. Se desprende del informe que  hace 50 años el corcho era muy utilizado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2010/11/alcornokes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4575" title="alcornokes" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2010/11/alcornokes.jpg" alt="" width="237" height="132" /></a><br />
<strong><em>Tiene futuro el corcho en la construcción?  Con este encabezamiento  empieza el artículo que reseñamos. EUROPA CORK en su edición 52 ha realizado un reportaje  a fondo en el que se  analiza la situación del corcho en el sector de la construcción. Se desprende del informe que  hace 50 años el corcho era muy utilizado, sin embargo, poco a poco ha ido cayendo en desuso. Su lugar lo han ido ocupando nuevos productos sintéticos.</em></strong></p>
<p><strong><em><span id="more-4574"></span></em></strong></p>
<p>Como material aislante,  este producto fue el rey como aislante, sobre todo térmico, en el sector de los inmuebles nada le hacía sombra tan solo  hace 50 años.  Cuando  los productos sintéticos hicieron acto de presencia y, tal y como pasó en el mercado vinícola, le comieron el terreno en esta aplicación.</p>
<p>Aunque la materia prima sigue siendo muy demandada en el pequeño y exclusivo sector de las edificaciones sostenible.   algo se ve en el futuro, y es que el corcho también  empieza a despuntar  su aplicación  como corcho proyectado en edificios y viviendas particulares.</p>
<p>Para leer artículo : <a href="http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=47500" target="_blank">http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=47500</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/el-futuro-del-corcho-en-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehabilitar viviendas con criterios ecológicos es una salida para las constructoras en crisis</title>
		<link>http://www.aislo.com/rehabilitar-viviendas-con-criterios-ecologicos-es-una-salida-para-las-constructoras-en-crisis/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/rehabilitar-viviendas-con-criterios-ecologicos-es-una-salida-para-las-constructoras-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[El moañés Francisco Pombal, arquitecto y formador de AIGNE ,  impartió  una charla sobre construcción bioclimática en Alternalia. En esta  feria anual se dan cita otros modos de construcción. Estracto de la entrevista  publicada  por El Faro de Vigo –¿Por qué tratará en la feria Alternalia sobre la rehabilitación bioclimática? –Se trata de una buena salida para las empresas de construcción, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>El moañés Francisco Pombal, arquitecto y formador de AIGNE ,  impartió  una charla sobre construcción bioclimática en Alternalia. En esta  feria anual se dan cita otros modos de construcción.</em></strong></p>
<p><span id="more-4110"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Estracto de la entrevista  publicada  por El Faro de Vigo</p>
<p>–¿Por qué tratará en la feria Alternalia sobre la rehabilitación bioclimática?<br />
–Se trata de una buena salida para las empresas de construcción, que están sufriendo todas una fuerte crisis. Y es que cada vez se reforman más viviendas y se compran menos casas nuevas. La intención es que esas reformas se hagan siguiendo criterios bioclimáticos, sobre todo con sistemas que están en crecimiento, como la recogida del agua de la lluvia para aprovecharla en el riego o en los inodoros.</p>
<p>Para leer artículo : <a href="http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2010/06/24/rehabilitar-viviendas-criterios-ecologicos-salida-constructoras-crisis/450523.html" target="_blank">http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2010/06/24/rehabilitar-viviendas-criterios-ecologicos-salida-constructoras-crisis/450523.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/rehabilitar-viviendas-con-criterios-ecologicos-es-una-salida-para-las-constructoras-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda edición de Soynatura, Feria de la Salud, Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible</title>
		<link>http://www.aislo.com/segunda-edicion-de-soynatura-feria-de-la-salud-calidad-de-vida-y-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/segunda-edicion-de-soynatura-feria-de-la-salud-calidad-de-vida-y-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Bioclimático]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Segunda edición de Soynatura, Feria de la Salud, Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible, la cual tendrá lugar del 15 al 17 de Octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona (Málaga). Responsabilidad, compromiso y sostenibilidad es el nuevo reto del Ser Humano. Soynatura involucra a todos los agentes del sector: compradores, fabricantes, distribuidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Segunda edición de Soynatura, Feria de la Salud, Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible, la cual tendrá lugar del 15 al 17 de Octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona (Málaga). Responsabilidad, compromiso y sostenibilidad es el nuevo reto del Ser Humano. Soynatura involucra a todos los agentes del sector: compradores, fabricantes, distribuidores y usuario final, a través de diferentes sectores .</em></strong></p>
<p><span id="more-4091"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>En esta feria estarán representados sectores como: <br />
- las industrias y tecnologías del medio ambiente,<br />
- agricultura sostenible y ecológica<br />
- alimentación sana<br />
- energías renovables<br />
- bio-construcción<br />
- turismo de salud, rural y medioambiental,<br />
- reciclaje, depuración de aguas, reforestación,<br />
- artesanía,<br />
- cosmética natural,<br />
- indumentaria y fibras naturales<br />
 <br />
Soy Natura da un paso más allá en el concepto de feria al uso, ofreciendo un espacio expositivo diáfano y cálido, especialmente pensado para favorecer las relaciones entre expositores y visitantes, teniendo en cuenta la accesibilidad: eliminando al maximo de barreras arquitectónicas, así como, espacios especificos para favorecer el negocio entre los expositores y visitantes.</p>
<p> Estructurándose en torno a cinco grandes áreas temáticas:<br />
- Biohuerto: espacio para agricultura ecológica y plantas medicinales<br />
- Espacio salud: área dedicada a todo lo relacionado con la salud<br />
- Calidad de Vida: un espacio dedicado al desarrollo y bienestar personal<br />
- Planeta Sostenible: zona que acogerá todo lo relacionado con el desarrollo sostenible<br />
-  NaturaKids: espacio para la armonía familiar y la educación ecorresponsable </p>
<p>La distribución de expositores será dinámica  y amena, con puntos centrales en cada una de las áreas temáticas en los que se irá desarrollando un amplio programa de actividades. </p>
<p>Asimismo, en esta segunda edición, hemos incorporado una amplia gama de actividades paralelas que incluirá jornadas técnicas dirigidas a profesionales del sector, workshops y talleres orientados al ciudadano.<br />
 <br />
Contacto : Sylvia Gutiez      e-Mail:  <a href="mailto:gutiez@soynatura.es">gutiez@soynatura.es</a></p>
<p>Más información : <a href="http://www.soynatura.es">www.soynatura.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/segunda-edicion-de-soynatura-feria-de-la-salud-calidad-de-vida-y-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa solar construída con bambú para Solar Decathlon 2010</title>
		<link>http://www.aislo.com/casa-solar-construida-con-bambu-para-solar-decathlon-2010/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/casa-solar-construida-con-bambu-para-solar-decathlon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Bioclimático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[La vivienda «Tongji House» es el proyecto con el que compite la Universidad china en Solar Decathlon que se celebra este mes en Madrid. Gracias a los 317 paneles solares ubicados en techos y paredes, produce casi 11.000 kWh, que son suficiente para cubrir las necesidades energéticas de  una  familia para 10 días.   Esta vivienda [...]]]></description>
