<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; Aislamiento Acústico</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tipo/aislamiento-acustico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Catálogo de Elementos Constructivos de Isover integra valores de rendimiento térmico y acústico</title>
		<link>http://www.aislo.com/el-catalogo-de-elementos-constructivos-de-isover-integra-valores-de-rendimiento-termico-y-acustico/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/el-catalogo-de-elementos-constructivos-de-isover-integra-valores-de-rendimiento-termico-y-acustico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5754</guid>
		<description><![CDATA[Con más de 200 soluciones y detalles constructivos, el nuevo Catálogo de Elementos Constructivos Isover está concebido como una herramienta que ayuda al profesional a localizar con facilidad el producto de aislamiento que mejor de adecúe a sus necesidades. Es una práctica herramienta de ayuda para garantizar el cumplimiento de las exigencias generales de diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Con más de 200 soluciones y detalles constructivos, el nuevo Catálogo de Elementos Constructivos Isover está concebido como una herramienta que ayuda al profesional a localizar con facilidad el producto de aislamiento que mejor de adecúe a sus necesidades. Es una práctica herramienta de ayuda para garantizar el cumplimiento de las exigencias generales de diseño de los requisitos de habitabilidad: salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía, establecidas en el Código Técnico de la Edificación.</strong></em></p>
<p><span id="more-5754"></span></p>
<p>El Catálogo de Elementos Constructivos Isover es una base de datos que recoge información de las características de los materiales aislantes térmicos y acústicos, de las prestaciones higrotérmicas y acústicas de elementos constructivos genéricos y de especificidades constructivas, relativas a exigencias básicas del CTE. El catálogo posibilita la definición concreta de los distintos elementos y sistemas constructivos del edificio, facilitando el desarrollo del “proyecto constructivo”.</p>
<p>El Catálogo de Elementos Constructivos Isover, integra los valores de rendimiento térmico y acústico para las soluciones más empleadas en España</p>
<p>Los valores asignados en el catálogo se encuentran distribuidos siguiendo una estructura lógica (Cubiertas, Fachadas, Particiones interiores verticales y medianerías y Particiones interiores horizontales) teniendo  dichos valores garantía legal en cuanto a su aplicación en los proyectos.</p>
<p>Así, para cada tipo de cerramiento recogido en el CTE, Isover propone una serie de productos recomendados para llevar a cabo dicha solución asegurando el cumplimiento de los requerimientos exigidos por el CTE. Hay que destacar que los valores térmicos y acústicos recogidos en el CTE son una propuesta de mínimos y distan mucho de exigir los niveles de eficacia que demanda la sociedad actual en cuanto a edificación, ya sea para vivienda de obra nueva o para rehabilitación.</p>
<p>Mientras que Isover, con sus productos proporciona al profesional unos resultados que van más allá de los reflejados en este documento oficial. Los valores de los parámetros térmicos y acústicos que recoge este documento se han completado según los establecidos por el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE y los obtenidos mediante ensayos técnicos. En todo caso, se trata de valores conservadores lo que los convierte en válidos para estructuras similares o para las que sean más favorables.</p>
<p>Además, comenta Nicolás Bermejo Jefe de Promoción-Prospección de Isover, “el catálogo integra soluciones energéticamente eficientes que permiten adelantarse y abordar las implicaciones que para el sector de la construcción tendrá la adopción de la Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética de los edificios,  bajo la cual los Estados Miembros deberán de tomar las medidas necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética de tal forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán de ser “nearly zero energy buildings” a partir del 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios de titularidad privada”.</p>
<p>Isover forma parte del Grupo Saint-Gobain, líder mundial del Hábitat con soluciones innovadoras, energéticamente eficientes, que contribuyen a la protección medioambiental. Ofrece, en lanas minerales, la gama más completa de soluciones de aislamiento, tanto térmico como acústico y de protección contra el fuego. Isover cuenta con instalaciones productivas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y dispone de 12 Delegaciones Comerciales en España, dos en Portugal y una en Marruecos.</p>
<p>Más información : <a href="http://www.isover.es/" target="_blank">http://www.isover.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/el-catalogo-de-elementos-constructivos-de-isover-integra-valores-de-rendimiento-termico-y-acustico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockfon viaja a París de la mano de los mejores ingenieros acústicos</title>
		<link>http://www.aislo.com/rockfon-viaja-a-paris-de-la-mano-de-los-mejores-ingenieros-acusticos/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/rockfon-viaja-a-paris-de-la-mano-de-los-mejores-ingenieros-acusticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Protección contra el ruído]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[Rockfon, división de negocio de Rockwool especializada en techos acústicos, congregó en sus oficinas centrales de París a ingenieros acústicos, especializados en acondicionamiento, de España y Portugal. La empresa líder mundial en fabricación de lana de roca mantiene, con eventos de este tipo, la línea de cohesión y unión entre profesionales prescriptores de sus sistemas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/11/Ingenieros-acústicos-y-Rockfon-en-Roland-Garros.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5739" title="Ingenieros acústicos y Rockfon en Roland Garros" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/11/Ingenieros-acústicos-y-Rockfon-en-Roland-Garros-300x196.jpg" alt="" width="402" height="255" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>Rockfon, división de negocio de Rockwool especializada en techos acústicos, congregó en sus oficinas centrales de París a ingenieros acústicos, especializados en acondicionamiento, de España y Portugal. La empresa líder mundial en fabricación de lana de roca mantiene, con eventos de este tipo, la línea de cohesión y unión entre profesionales prescriptores de sus sistemas, con el fin de demostrar la aplicación, diseño y prestaciones de éstos en diferentes obras emblemáticas a nivel internacional.</strong></em></p>
<p><span id="more-5738"></span></p>
<p>En el encuentro se realizaron dos conferencias. La primera de ellas corrió a cargo de Alberto Mínguez, Rockfon Area Manager, quien presentó las obras emblemáticas de Rockfon en España y Portugal en los últimos dos años, además de los futuros proyectos en los que la compañía está trabajando. </p>
<p>La segunda fue a cargo de Rémi Raskin, ingeniero acústico, colaborador del arquitecto Bofill en varios proyectos, que ha instalado en varias de sus obras del sector, como oficinas y hospitales, productos y sistemas de acondicionamiento de Rockwool. Raskin se centró en la importancia de la normativa francesa y en cómo contribuye Rockfon para adecuarse a ella.</p>
<p><strong>Se visitaron varias obras en las que  Rockfon estaba presente, una de ellas fue el restaurante privado de los tenistas en el estadio Roland Garrós donde se ha instalado el sistema Mono Acoustic TE, usando el mismo color de la tierra batida de las pistas de tenis. También se realizó una visita al antiguo edificio de Ferrocarriles de París, actualmente reconvertido en oficinas, donde estamos instalando Ekla db 40.</strong></p>
<p>El Hotel Mama Shelter, obra del arquitecto Philippe Starck, reconocido mundialmente por la funcionalidad de sus diseños, también fue escenario del encuentro entre profesionales. Tanto el hall como el pub bar disponen del sistema de techo continuo Mono Acoustic TE, color negro.</p>
<p>Además, nuestros invitados pasearon en barco por el Sena, disfrutando de sus  vistas a la  majestuosa Torre Eiffel de París, visita obligada de la ciudad.</p>
<p>Una vez más, la empresa danesa demuestra el interés por conocer las inquietudes de los técnicos expertos así como demostrar el afán de acercamiento entre la corporación y el mundo de la ingeniería acústica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/rockfon-viaja-a-paris-de-la-mano-de-los-mejores-ingenieros-acusticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Basque Culinary Center confía su aislamiento a Knauf</title>
		<link>http://www.aislo.com/el-basque-culinary-center-confia-su-aislamiento-a-knauf/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/el-basque-culinary-center-confia-su-aislamiento-a-knauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[paneles aislantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[ Los productos de Knauf Insulation han sido utilizados en la construcción del el Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián; la primera universidad gastronómica de España y la primera del mundo en incorporar un departamento de I+D. Para esta obra se optó por el Panel Sin Revestir (TP116) con Ecose® Technology, porque la instalación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> Los productos de Knauf Insulation han sido utilizados en la construcción del el Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián; la primera universidad gastronómica de España y la primera del mundo en incorporar un departamento de I+D. Para esta obra se optó por el Panel Sin Revestir (TP116) con Ecose® Technology, porque la instalación de estos paneles entre la hoja exterior y la hoja interior en muros de fábrica de ladrillo u hormigón reduce las pérdidas de calor por el aumento de la resistencia térmica del conjunto, proporcionando confort y ahorro energético.</strong></em></p>
<p><span id="more-5704"></span></p>
<p>Bergaplac, cliente de Knauf Insulation, suministró los 30.000 m2 que se utilizaron y Portuplak fue el reponsable de su instalación.</p>
<p>El Panel Sin Revestir es un panel de lana mineral natural sin revestimento y con una textura uniforme. Este producto ostenta el certificado de conformidad CE, de acuerdo con la norma EN 13162, así como el certificado voluntario europeo Keymark, la marca nacional de calidad N de Aenor y el sello Acermi francés. Este producto está diseñado para el aislamiento térmico y acústico en edificios residenciales, comerciales e industriales, tanto en rehabilitación como en obra nueva, como es el caso del BCC.</p>
<p>Para contactar bergaplac: <a href="http://www.bergaplac.com" target="_blank">http://www.bergaplac.com</a><br />
Para contactar Portuplak: <a href="http://www.portuplak.com/" target="_blank">http://www.portuplak.com/</a></p>
<p>Noticia leída en : <a href="http://www.ambienteyclima.com/noticias/noticias_id.asp?id=3640" target="_blank">http://www.ambienteyclima.com/noticias/noticias_id.asp?id=3640</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/el-basque-culinary-center-confia-su-aislamiento-a-knauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URSA imparte una ponencia en Tecniacústica 2011 sobre aislamiento acústico en climatización</title>
		<link>http://www.aislo.com/ursa-imparte-una-ponencia-en-tecniacustica-2011-sobre-aislamiento-acustico-en-climatizacion/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/ursa-imparte-una-ponencia-en-tecniacustica-2011-sobre-aislamiento-acustico-en-climatizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Espumas aislantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[ URSA ha querido aprovechar la oportunidad que ha supuesto Tecniacústica 2011, el 42º Congreso Español de Acústica celebrado en Cáceres los pasados 26, 27 y 28 de octubre, para contribuir a la reducción del ruido en el interior de los edificios mediante la ponencia “Absorción acústica en redes de conductos de aire”. La ponencia, presentada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <em><strong>URSA ha querido aprovechar la oportunidad que ha supuesto Tecniacústica 2011, el 42º Congreso Español de Acústica celebrado en Cáceres los pasados 26, 27 y 28 de octubre, para contribuir a la reducción del ruido en el interior de los edificios mediante la ponencia “Absorción acústica en redes de conductos de aire”.</strong></em></p>
<p><span id="more-5682"></span></p>
<p>La ponencia, presentada por Penélope González, ha tratado sobre los ruidos de las instalaciones de aire acondicionado que generan problemas de confort acústico en el interior de los edificios donde se incorporan. Tras un análisis técnico de las variables involucradas, Penélope González pasó a explicar los valores añadidos de la gama de productos de lana mineral URSA AIR, los cuales consiguen una mayor absorción acústica en el interior de los conductos de climatización, reduciendo la propagación del ruido a través de los mismos.</p>
<p>La última mejora en desarrollo tecnológico para el aislamiento acústico de los conductos de climatización es URSA AIR Zero, un innovador panel de lana mineral que incorpora un tejido interior negro. Actualmente URSA AIR Zero aporta uno de los rendimientos acústicos más competitivos del mercado. Así mismo, URSA AIR Zero disminuye la proliferación de bacterias y evita la acumulación de partículas de suciedad, alcanzando unas prestaciones higiénicas de máximo nivel.</p>
<p>Para contactar: <a href="http://www.ursa.es" target="_blank">www.ursa.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/ursa-imparte-una-ponencia-en-tecniacustica-2011-sobre-aislamiento-acustico-en-climatizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras 5 insonorizaciones aprobadas en Culleredo de un total de 107</title>
		<link>http://www.aislo.com/primeras-5-insonorizaciones-aprobadas-en-culleredo-de-un-total-de-107/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/primeras-5-insonorizaciones-aprobadas-en-culleredo-de-un-total-de-107/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Protección contra el ruído]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[ El retraso en la ejecución del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Alvedro ya  ha sido denunciado por la Corporación local de Culleredo. Ahora Julio Sacristán, actual alcalde considera que el ritmo es  &#8220;el adecuado&#8221;, aunque de las 107 viviendas que se incluían  en la primera fase de insonorización, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> El retraso en la ejecución del Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Alvedro ya  ha sido denunciado por la Corporación local de Culleredo. Ahora Julio Sacristán, actual alcalde considera que el ritmo es  &#8220;el adecuado&#8221;, aunque de las 107 viviendas que se incluían  en la primera fase de insonorización, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha aprobado la financiación para las obras solamente en cinco de ellas.</strong></em></p>
<p><span id="more-5647"></span></p>
<p>AENA informa que en esta primera etapa del plan se está atendiendo a los inmuebles que soportan más de 55 decibelios. Del total de 107,  se ha recibido en AENA  peticiones para insonorizar sólo  82.   Desde el Concello  dicen que a los 25 restantes  no les han llegado las cartas que ha enviado el Estado. Las razones son variadas y se espera que reciban la comunicación en próximos días tras  rectificar al  Ministerio de Fomento las  direcciones correctas.</p>
<p>Fomento ha aprobado realizar mediciones en 72 de las 82 casas  que tienen el aislamiento solicitado. Después de los primeros resultados ya ha excluido del plan a una vivienda porque  se ha comprobado que soporta menos decibelios de los estipulados. También después de las mediciones se ha pedido a otros 34 propietarios que aporten los proyectos de insonorización encargados a las empresas para continuar con la tramitación.</p>
<p>Información leída en : <a href="http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2011/10/08/aena-aprueba-pago-5-107-insonorizaciones-primera-fase/539636.html" target="_blank">http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2011/10/08/aena-aprueba-pago-5-107-insonorizaciones-primera-fase/539636.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/primeras-5-insonorizaciones-aprobadas-en-culleredo-de-un-total-de-107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aislar una pared con lana de roca</title>
		<link>http://www.aislo.com/aislar-una-pared-con-lana-de-roca/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/aislar-una-pared-con-lana-de-roca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Protección contra el ruído]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[ La tarea no es fácil.Decimos que no es posible  aislar una pared del resto de la estructura si previamente no se han tomado medidas reductoras de transmisión entre los distintos elementos. Esto quiere decir que no  podremos evitar los puentes  ya existentes ya que esta pared siempre toca con  las demás. Lo ideal  sería que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <em><strong>La tarea no es fácil.Decimos que no es posible  aislar una pared del resto de la estructura si previamente no se han tomado medidas reductoras de transmisión entre los distintos elementos. Esto quiere decir que no  podremos evitar los puentes  ya existentes ya que esta pared siempre toca con  las demás. Lo ideal  sería que la pared ya tuviera sus contactos aislados y así podríamos reducir la transmisión en caso de aislamiento deficiente. </strong></em></p>
<p><span id="more-5639"></span></p>
<p>Pero si queremos ensayar con un instrumento en una habitación sin molestar mucho vamos a tratar de aliviar algo.<br />
Partiendo de una pared de ladrillo queremos aislar en este caso una habitación para que no pase al exterior el ruído  interno.</p>
<p>Vamos a elegir lana de roca por su buen comportamiento tanto en la colocación como en la capacidad de aislamiento acústico.La lana de roca debe ir adherida a la pared mediante fijación mecánica, o sea, clavos especiales para este material ( tipo los que se usan para fijar el poliestireno a las fachadas) . La lana de roca  podemos usarla  en plancha (rígida) o en rollo.</p>
<p>Lo más importante es la densidad. Cuanta más densidad presente el material mejor será aislando. Una vez bien cubierta esta pared y convenientemente anclado el aislante  debemos  colocar el típico trasdosado autoportante de planchas que pueden  ser madera o yeso.</p>
<p>Aquí si que podemos nosotros evitar los puentes con aislantes de goma específicos, ya que este trasdosado es nuevo.<br />
Se quita un poco de espacio a la habitación, pero con quince centímetros estaría suficiente.</p>
<p>Si este nuevo trasdosado en su interior lleva adherida una capa de lana de roca y se respeta una mínima cámara de aire de separación entre los dos aislamientos,  el trabajo lo notaremos.<br />
Ahora ya tenemos muy baja transmisión a través de la pared. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/aislar-una-pared-con-lana-de-roca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Empresa Municipal de Vivienda y el Suelo mejora la calidad de vida con aislamiento térmico y acústico</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-empresa-municipal-de-vivienda-y-el-suelo-mejora-la-calidad-de-vida-con-aislamiento-termico-y-acustico/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-empresa-municipal-de-vivienda-y-el-suelo-mejora-la-calidad-de-vida-con-aislamiento-termico-y-acustico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[En el  Paseo de Extremadura hay un piso que va a ser el primero en estar completamente insonorizado con las ayudas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), según ha adelantado la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR). Esta vivienda se acogió en su día al plan de ayudas para la sostenibilidad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>En el  Paseo de Extremadura hay un piso que va a ser el primero en estar completamente insonorizado con las ayudas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), según ha adelantado la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR). Esta vivienda se acogió en su día al plan de ayudas para la sostenibilidad y la eficiencia energética de la EMVS  para inmuebles del Paseo de Extremadura y en el eje Fuencarral-Montera.</strong></em></p>
<p><span id="more-5637"></span></p>
<p>Ahora, como todo indica, se darán por concluidos los trabajos de aislamiento e insonorización en esta vivienda . Es un primer paso muy importante porque en ella se realizarán  ensayos para evaluar los resultados de los trabajos de aislamiento acústico y  registrar datos de cara a  posibles  campañas de insonorización a promover en el futuro.</p>
<p>Las ayudas para  el aislamiento acústico de la vivienda estan centradas en trabajos realizados en las   fachadas, básicamente restauración o sustitución de carpinterías anticuadas e instalaciones de dobles carpinterías.<br />
La obra acometida para  la mejora del aislamiento térmico del edificio, se  centran en los  muros de fachadas.</p>
<p>En este capítulo, se extienden  a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones con la inclusión de  sistemas solares para agua caliente sanitaria.  La revisión de  sistemas más eficientes de iluminación en  zonas comunes, la dotación de alumbrado de bajo consumo, la sustitución de aparatos elevadores y la instalación o sustitución de calderas más eficientes también se tiene en cuenta en este plan de ayudas  de la EMVS.<br />
 </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/la-empresa-municipal-de-vivienda-y-el-suelo-mejora-la-calidad-de-vida-con-aislamiento-termico-y-acustico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEVE invertirá cerca de un millón de euros en aislamiento acústico y térmico</title>
		<link>http://www.aislo.com/feve-invertira-cerca-de-un-millon-de-euros-en-aislamiento-acustico-y-termico/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/feve-invertira-cerca-de-un-millon-de-euros-en-aislamiento-acustico-y-termico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Protección contra el ruído]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[La integración del ferrocarril de vía estrecha, Feve, en la zona norte de León eliminará el corte de cuchillo entre San Mamés y la zona de Mariano Andrés, entre los barrios de Las Ventas y La Asunción. Este es un ambicioso proyecto que redefinirá esta parte de la ciudad y que ya  ha comenzado. Mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La integración del ferrocarril de vía estrecha, Feve, en la zona norte de León eliminará el corte de cuchillo entre San Mamés y la zona de Mariano Andrés, entre los barrios de Las Ventas y La Asunción. Este es un ambicioso proyecto que redefinirá esta parte de la ciudad y que ya  ha comenzado. Mientras cientos de viajeros se acostumbran  a compaginar el tren con el autobús entre la estación de Feve y el apeadero de La Asunción o viceversa; , Ángel Villalba, presidente de Feve anunciaba un nuevo paso en la integración: la dotación al Ayuntamiento de León de un millón de euros que servirá para la mejora de 200 viviendas que dan al corredor ferroviario y para actuar sobre los espacios libres que deje el mismo.</strong></em></p>
<p><span id="more-5627"></span></p>
<p>El proyecto de mejora de los edificios anexos al corredor tiene de plazo hasta el 30 de septiembre de 2013. El programa de inversiones en estos espacios se realizará mediante un concurso de ideas que servirá para seleccionar los proyectos técnicos más adecuados, cuya dirección y gestión corresponderá al Ayuntamiento de León.</p>
<p>La financiación de Feve permitirá mejorar el aislamiento térmico y acústico de los edificios lindantes con el corredor del tren, sobre todo los de viviendas. Se realizarán también actuaciones para disminuir el impacto acústico del paso del tren por el corredor y el arreglo para el uso de los espacios libres del mismo. Una iniciativa significada en este ámbito será la intervención de artistas en la escena urbana del corredor.</p>
<p>Para leer la noticia : <a href="http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/feve-dara-un-millon-de-euros-para-mejorar-200-viviendas-del-corredor-ferroviario_633629.html" target="_blank">http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/feve-dara-un-millon-de-euros-para-mejorar-200-viviendas-del-corredor-ferroviario_633629.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/feve-invertira-cerca-de-un-millon-de-euros-en-aislamiento-acustico-y-termico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores de la UPV, el CSIC y la UV desarrollan un nuevo prototipo de manto acústico en dos dimensiones para conseguir la indetectabilidad sonora de los objetos.</title>
		<link>http://www.aislo.com/investigadores-de-la-upv-el-csic-y-la-uv-desarrollan-un-nuevo-prototipo-de-manto-acustico-en-dos-dimensiones-para-conseguir-la-indetectabilidad-sonora-de-los-objetos/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/investigadores-de-la-upv-el-csic-y-la-uv-desarrollan-un-nuevo-prototipo-de-manto-acustico-en-dos-dimensiones-para-conseguir-la-indetectabilidad-sonora-de-los-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Protección contra el ruído]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5625</guid>
		<description><![CDATA[ Investigadores de la Universitat Politècnica de València, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat de València han dado un paso más hacia la llamada &#8220;indetectabilidad acústica&#8221;. Se trata de un nuevo prototipo de manto acústico en dos dimensiones capaz de conseguir que las ondas de sonido con una frecuencia específica, al llegar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> Investigadores de la Universitat Politècnica de València, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat de València han dado un paso más hacia la llamada &#8220;indetectabilidad acústica&#8221;. Se trata de un nuevo prototipo de manto acústico en dos dimensiones capaz de conseguir que las ondas de sonido con una frecuencia específica, al llegar a un objeto, lo sorteen como si dicho objeto no estuviera, gracias a un efecto cooperativo de las unidades con las que está construido el manto. El trabajo fue publicado por la revista Applied Physics Letters el pasado mes de agosto y ha sido incluido en la sección News Highlights del American Institute of Physics (AIP).</strong></em></p>
<p><span id="more-5625"></span><br />
Detrás del nuevo prototipo se encuentra el Grupo de Fenómenos Ondulatorios (GFO) de la UPV y la Unidad de Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos (UMDO) del Instituto de Ciencia de Materiales de la UV, asociada al CSIC-IMM.</p>
<p>El manto acústico desarrollado por los investigadores consta de 120 cilindros de aluminio de 15 milímetros de diámetro, que rodean un objeto (otro cilindro) de 22,5 centímetros. La posición de cada cilindro en el manto se ha obtenido utilizando técnicas de optimización basadas en algoritmos genéticos (estos algoritmos numéricos imitan la evolución darwiniana).</p>
<p>Sobre su aplicación práctica, en un futuro, podría aplicarse para mejorar la acústica del entorno urbano, la insonorización de las salas de espectáculos o para crear cascos que protejan mejor los oídos de los ruidos extremos.</p>
<p>Para saber más : <a href="http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-4769-indetectabilida-es.html" target="_blank">http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-4769-indetectabilida-es.html</a></p>
<p>&nbsp;<br />
 </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/investigadores-de-la-upv-el-csic-y-la-uv-desarrollan-un-nuevo-prototipo-de-manto-acustico-en-dos-dimensiones-para-conseguir-la-indetectabilidad-sonora-de-los-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockwool, fabricante  de productos de lana de roca para aislamiento térmico y acústico recibe el Diploma de Honor de Exportadores Daneses</title>
		<link>http://www.aislo.com/rockwool-fabricante-de-productos-de-lana-de-roca-para-aislamiento-termico-y-acustico-recibe-el-diploma-de-honor-de-exportadores-daneses/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/rockwool-fabricante-de-productos-de-lana-de-roca-para-aislamiento-termico-y-acustico-recibe-el-diploma-de-honor-de-exportadores-daneses/#comments</comments>
