<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; Ministerio de Vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tag/ministerio-de-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IX Encuentro Hispano-Marroquí del Sector de Construcción y Promoción Inmobiliaria</title>
		<link>http://www.aislo.com/ix-encuentro-hispano-marroqui-del-sector-de-construccion-y-promocion-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/ix-encuentro-hispano-marroqui-del-sector-de-construccion-y-promocion-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger organiza con el patrocinio del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de España y la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat y en Casablanca el IX- Encuentro Hispano-Marroquí del Sector de Construcción y Promoción Inmobiliaria que tendrá lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La Cámara Española de Comercio e Industria de Tánger organiza con el patrocinio del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de España y la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat y en Casablanca el IX- Encuentro Hispano-Marroquí del Sector de Construcción y Promoción Inmobiliaria que tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de Marzo de 2.012 en el Hotel Husa Solazar de Tánger. El objetivo principal del Encuentro es reunir en Tánger a empresas españolas y marroquíes del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria con vistas a promover la inversión española en este sector, promover la cooperación hispano-marroquí, establecer posibles asociaciones empresariales, intercambiar experiencias y comercializar sus productos y servicios.</strong></em></p>
<p><span id="more-5825"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>El Encuentro va dirigido a las empresas españolas y marroquíes de los siguientes sectores: <br />
• Construcción y obras públicas,<br />
• Promoción inmobiliaria,<br />
• Gabinetes de arquitectura e ingeniería,<br />
• Consultoras,<br />
• Materiales de Construcción,<br />
• Maquinaria de Construcción,<br />
• Equipamiento Urbano,<br />
• Formación (técnicos de Construcción),</p>
<p>La Cámara pone a su disposición, la solución que más se adapte a las necesidades de su participación. Nuestra Cámara preparará una agenda individual de contactos a todas las empresas participantes al Encuentro. La elaboración de dicha agenda, se realizara teniendo en cuenta las peticiones de las empresas españolas y el perfil solicitado por estas últimas.</p>
<p>El servicio de stand  con agenda de contactos,  es el marco ideal para sus mejores negocios, asimismo nuestra Cámara preparará una agenda individual de contactos a todas las empresas participantes al Encuentro. La elaboración de dicha agenda, se realizara teniendo en cuenta las peticiones de las empresas españolas. (Se adjuntará un folleto informativo y un formulario de inscripción para la Modalidad B).</p>
<p>Nuestra Cámara ofrecerá a las empresas participantes una mesa redonda con expertos en el sector en los dos países.<br />
Durante el período de organización del Encuentro, así como durante la celebración del mismo, las empresas participantes contarán con la asesoría de nuestra Cámara sobre cuestiones diversas relativas al comercio y a la inversión extranjera en Marruecos.</p>
<p>Se entregará un informe sectorial sobre el sector de la Construcción y promoción inmobiliaria y componentes en Marruecos, donde se analizan también las principales variables de este sector en el país y sus perspectivas de futuro.</p>
<p>Las empresas interesadas en participar en este Encuentro pueden contactar vía  e-mail en : <a href="mailto:buzon.oficial@tanger.camara.icex.es" target="_blank">buzon.oficial@tanger.camara.icex.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/ix-encuentro-hispano-marroqui-del-sector-de-construccion-y-promocion-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Renove de fachadas en la Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://www.aislo.com/plan-renove-de-fachadas-en-la-comunidad-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/plan-renove-de-fachadas-en-la-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo  plan renove de fachadas pensando en las viviendas de la región y con el objetivo claro de reducir el consumo de energía en el sector de la edificación fomentando la mejora de la eficiencia energética de los edificios. En este sentido, la consejera de Medio Ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo  plan renove de fachadas pensando en las viviendas de la región y con el objetivo claro de reducir el consumo de energía en el sector de la edificación fomentando la mejora de la eficiencia energética de los edificios. En este sentido, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes de España (ANDIMAT) para iniciar este plan que cuenta con una inversión de 5,2 millones de euros y que prevé beneficiar a más de 10.000 familias  residentes en unos 500 edificios.</strong></em></p>
<p><span id="more-5779"></span></p>
<p>En palabras de la consejera de Medio Ambiente: &#8220;Con este plan renove de fachadas impulsaremos la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios mejorando la resistencia térmica de las fachadas, unas actuaciones que pueden suponer reducir las pérdidas energéticas hasta el 70 por ciento y ahorros económicos del 30 por ciento, disminuyendo el consumo de calefacción y el aire acondicionado y aumentando el confort térmico en el interior de las casas&#8221;,</p>
<p>Más información : <a href="http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Comunicacion/4-5-millones-de-euros-para-ayudas-a-obras-de-la-ITE?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=19396fa9faa64310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=67a240f7c908b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD" target="_blank">http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Comunicacion/4-5-millones-de-euros-para-ayudas-a-obras-de-la-ITE?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=19396fa9faa64310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=67a240f7c908b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD</a></p>
<p>Noticia leída en : <a href="http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20111223/54241594175/un-plan-renove-de-fachadas-permitira-reducir-el-gasto-energetico-y-ahorrar-unos-250-euros-por.html" target="_blank">http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20111223/54241594175/un-plan-renove-de-fachadas-permitira-reducir-el-gasto-energetico-y-ahorrar-unos-250-euros-por.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/plan-renove-de-fachadas-en-la-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas por 9 Euros al día</title>
		<link>http://www.aislo.com/viviendas-por-9-euros-al-dia/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/viviendas-por-9-euros-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Banesto pone a la venta 1.000 viviendas &#8220;por 9 euros al día&#8221;  El crédito, en el centro de la táctica comercial bancaria, por encima del precio. En tiempos de crisis no importa el precio de las cosas, sino la cuota mensual de los créditos pendientes. Así lo entienden los departamentos comerciales de la banca, cargados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Banesto pone a la venta 1.000 viviendas &#8220;por 9 euros al día&#8221;  El crédito, en el centro de la táctica comercial bancaria, por encima del precio. En tiempos de crisis no importa el precio de las cosas, sino la cuota mensual de los créditos pendientes. Así lo entienden los departamentos comerciales de la banca, cargados de viviendas a la venta, que creen que explicando a los posibles compradores lo que pagarán cada mes será más fácil que piquen el anzuelo y se lancen a comprar. La baza de la financiación juega a su favor.</strong></em></p>
<p><span id="more-5655"></span></p>
<p>Tener la sartén del crédito por el mango permite a la banca fijar los precios que le convienen. Junto al Santander, Caixa Bank y Bankia, Banesto es uno de los bancos más activos en cuanto a comercialización de viviendas adjudicadas. Con uno de los escaparates de pisos más abultados (más de 10.000 unidades), su portal de viviendas usadas Casaktua.com acaba de sacar al mercado más de 1.000 inmuebles en toda España con cuotas mensuales inferiores a los 270 euros, 9 euros al día.</p>
<p>La banca lleva así al terreno de la financiación de vehículos, líneas de ADSL o los seguros del hogar la comercialización de viviendas, en una fase del mercado en la que obtener financiación es un factor tan condicionante como el mismo precio de las casas.</p>
<p>Para estas viviendas, la entidad sirve unas &#8220;condiciones preferentes&#8221;, según un comunicado de la entidad: financiación de hasta el 100% de la vivienda y un plazo de amortización máximo de 40 años, con un plazo de tres años de carencia al principio, si el comprador lo solicita.</p>
<p>Para leer más : <a href="http://architectureprojectmanagement.blogspot.com/2011/09/venta-de-viviendas-desde-9-euros-al-dia.html" target="_blank">http://architectureprojectmanagement.blogspot.com/2011/09/venta-de-viviendas-desde-9-euros-al-dia.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/viviendas-por-9-euros-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proesval premiada en la IX Edición de los Premios Nou Muses  de la Asociación de Empresarios de Moncada</title>
		<link>http://www.aislo.com/proesval-premiada-en-la-ix-edicion-de-los-premios-nou-muses-de-la-asociacion-de-empresarios-de-moncada/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/proesval-premiada-en-la-ix-edicion-de-los-premios-nou-muses-de-la-asociacion-de-empresarios-de-moncada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura aislante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 30 de septiembre de 2011 se celebró en Moncada la IX edición de los Premios Nou Muses; un evento empresarial organizado y promovido por la Asociación de Empresarios de Moncada (AEMON), que pretende reconocer la actividad empresarial y comercial de las empresas de la localidad.  En dicho evento, y bajo la categoría Innovación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/10/PROESVAL.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5650" title="PROESVAL" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/10/PROESVAL-300x225.jpg" alt="" width="413" height="257" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>El pasado 30 de septiembre de 2011 se celebró en Moncada la IX edición de los Premios Nou Muses; un evento empresarial organizado y promovido por la Asociación de Empresarios de Moncada (AEMON), que pretende reconocer la actividad empresarial y comercial de las empresas de la localidad.  En dicho evento, y bajo la categoría Innovación y nuevas tecnologías, el jurado ha concedido el premio a la empresa Proesval S.L. por su proyecto Kimia Ibérica 2.0.</strong></em></p>
<p><span id="more-5649"></span></p>
<p>Un proyecto de colaboración entre la compañía valenciana y el fabricante italiano de productos para la recuperación de edificios Kimia S.p.A, que tiene como fin introducir y posicionar en el mercado de la restauración y la rehabilitación de edificios una amplia gama de materiales altamente técnicos que cubren cualquier patología y respetan plenamente la identidad de los bienes objeto de intervención, en especial los monumentales e históricos.</p>
<p>Una de las partes fundamentales del proyecto y gracias a las cuales se ha concedido el premio a Proesval, es la efectiva conjugación de diferentes herramientas digitales 2.0 que ofrecen a los usuarios nuevos espacios de comunicación y opinión, como la web corporativa con toda la documentación técnica para descarga, el blog técnico actualizado continuamente con noticias de la empresa o el sector, un canal de videoconferencias en directo desde donde el Responsable Técnico de Kimia en España ha impartido en los últimos meses varias Jornadas técnicas online y a las que han podido acceder cientos de usuarios en todo el mundo, o el reciente grupo de debate abierto en la red profesional Linkedin que cuenta ya con más de 150 miembros. Por supuesto, la empresa también dispone de canales abiertos en diferentes redes sociales como Facebook o Youtube.</p>
<p>La empresa además, sorprendió a todos los asistentes a la cena de Gala Nou Muses 2011, incluyendo en su video de presentación un lipdub que sin duda mostró el lado más innovador, familiar y cercano de todos los integrantes de Proesval.</p>
<p>Para contactar : <a href="http://www.proesval.com/" target="_blank">http://www.proesval.com/</a></p>
<p>También en : <a href="http://www.tecni-blogproesval.blogspot.com/" target="_blank">http://www.tecni-blogproesval.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/proesval-premiada-en-la-ix-edicion-de-los-premios-nou-muses-de-la-asociacion-de-empresarios-de-moncada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Empresa Municipal de Vivienda y el Suelo mejora la calidad de vida con aislamiento térmico y acústico</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-empresa-municipal-de-vivienda-y-el-suelo-mejora-la-calidad-de-vida-con-aislamiento-termico-y-acustico/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-empresa-municipal-de-vivienda-y-el-suelo-mejora-la-calidad-de-vida-con-aislamiento-termico-y-acustico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[En el  Paseo de Extremadura hay un piso que va a ser el primero en estar completamente insonorizado con las ayudas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), según ha adelantado la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR). Esta vivienda se acogió en su día al plan de ayudas para la sostenibilidad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>En el  Paseo de Extremadura hay un piso que va a ser el primero en estar completamente insonorizado con las ayudas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), según ha adelantado la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR). Esta vivienda se acogió en su día al plan de ayudas para la sostenibilidad y la eficiencia energética de la EMVS  para inmuebles del Paseo de Extremadura y en el eje Fuencarral-Montera.</strong></em></p>
<p><span id="more-5637"></span></p>
<p>Ahora, como todo indica, se darán por concluidos los trabajos de aislamiento e insonorización en esta vivienda . Es un primer paso muy importante porque en ella se realizarán  ensayos para evaluar los resultados de los trabajos de aislamiento acústico y  registrar datos de cara a  posibles  campañas de insonorización a promover en el futuro.</p>
<p>Las ayudas para  el aislamiento acústico de la vivienda estan centradas en trabajos realizados en las   fachadas, básicamente restauración o sustitución de carpinterías anticuadas e instalaciones de dobles carpinterías.<br />
La obra acometida para  la mejora del aislamiento térmico del edificio, se  centran en los  muros de fachadas.</p>
<p>En este capítulo, se extienden  a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones con la inclusión de  sistemas solares para agua caliente sanitaria.  La revisión de  sistemas más eficientes de iluminación en  zonas comunes, la dotación de alumbrado de bajo consumo, la sustitución de aparatos elevadores y la instalación o sustitución de calderas más eficientes también se tiene en cuenta en este plan de ayudas  de la EMVS.<br />
 </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/la-empresa-municipal-de-vivienda-y-el-suelo-mejora-la-calidad-de-vida-con-aislamiento-termico-y-acustico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboración Público Privada y Nuevos Proyectos en Infraestructuras del Agua</title>
		<link>http://www.aislo.com/colaboracion-publico-privada-y-nuevos-proyectos-en-infraestructuras-del-agua/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/colaboracion-publico-privada-y-nuevos-proyectos-en-infraestructuras-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[ASAGUA, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, participa en la conferencia “Colaboración público-privada y nuevos proyectos en infraestructuras del agua”, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en Madrid. El director general de ASAGUA, además de presidente y moderador de la jornada, participa como ponente sobre explotación de proyectos de colaboración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>ASAGUA, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, participa en la conferencia “Colaboración público-privada y nuevos proyectos en infraestructuras del agua”, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en Madrid. El director general de ASAGUA, además de presidente y moderador de la jornada, participa como ponente sobre explotación de proyectos de colaboración público-privada en la gestión de agua e infraestructuras</strong></em></p>
<p><span id="more-5629"></span></p>
<p> Teniendo en cuenta el actual escenario de contención del déficit público, España debe buscar una vía para poder continuar invirtiendo en infraestructuras hidráulicas, y la colaboración público-privada se perfila como el camino más eficaz, de forma que los escasos recursos disponibles en las Administraciones públicas se complementen con financiación privada.</p>
<p>En este escenario de trabajo, el director general de ASAGUA, Adrián Baltanás, será el encargado de tratar la explotación de proyectos de colaboración público-privada en la gestión del agua e infraestructuras, analizando las concesiones en los servicios del agua y las posibilidades de aplicación de modelos CPP a las infraestructuras hidráulicas. Para ello, estará acompañado por el director gerente del Foro PPP, José Díaz Caneja.</p>
<p> ASAGUA colabora en este evento reafirmándose en su labor para la promoción de una gestión responsable en el uso y conservación del agua.</p>
<p>Para más información :  <a href="http://www.asagua.es/">www.asagua.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/colaboracion-publico-privada-y-nuevos-proyectos-en-infraestructuras-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béjar rehabilitará el casco histórico</title>
		<link>http://www.aislo.com/bejar-rehabilitara-el-casco-historico/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/bejar-rehabilitara-el-casco-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Béjar y la concejala  de Urbanismo,  han mantenido una reunión con los vecinos inscritos  en la  primera fase del Área de Rehabilitación del Conjunto Histórico. La Junta de Castilla y León aportará dinero para esta actuación, que una vez firmada y remitido a la Junta,  se  puso a disposición de los vecinos la cantidad de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>El alcalde de Béjar y la concejala  de Urbanismo,  han mantenido una reunión con los vecinos inscritos  en la  primera fase del Área de Rehabilitación del Conjunto Histórico. La Junta de Castilla y León aportará dinero para esta actuación, que una vez firmada y remitido a la Junta,  se  puso a disposición de los vecinos la cantidad de  375.000 euros.  A partir de ahora el Ayuntamiento ya podrá empezar a conceder licencias a las 34 personas inscritas para que puedan dar comienzo  sus obras. </strong></em></p>
<p><span id="more-5539"></span></p>
<p> Podrán resultar beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria, los  propietarios únicos de los inmuebles, las comunidades de propietarios y los promotores  públicos o privados que tengan capacidad legal suficiente para ejecutar obras en los  edificios. Así mismo podrán solicitarlas los arrendatarios y usufructuarios con la<br />
autorización expresa del propietario del inmueble para la ejecución de las obras  correspondientes.</p>
<p>Las condiciones Generales que deben de cumplir los edificios son :<br />
1.- Los edificios deben estar localizados en el ámbito del área de rehabilitación objeto  de la presente convocatoria.<br />
2.- Los edificios con más de cuarenta años deben de tener realizada la inspección  técnica del edificio, por lo que el certificado de dicha inspección técnica del edificio  suscrito por el técnico correspondiente debe de ser presentado con anterioridad a la  documentación final de obra requerida en esta convocatoria.</p>
<p>3.- Los solicitantes, respecto al edificio objeto de subvención, no podrán estar afectados  por expediente sancionador por obras ilegales, ni el edificio podrá estar fuera de  ordenación ni con ningún expediente sancionador en trámite.<br />
4.- Todas las obras subvencionables deberán cumplir con la normativa correspondiente  al P.E.P.C.H. de Béjar.</p>
<p>Para más información : <a href="http://www.aytobejar.com/urbanismo/arch.asp" target="_blank">http://www.aytobejar.com/urbanismo/arch.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/bejar-rehabilitara-el-casco-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Xunta aprueba nuevas ayudas vivienda para rehabilitar casi 150 inmuebles en A Coruña</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-xunta-aprueba-nuevas-ayudas-vivienda-para-rehabilitar-casi-150-inmuebles-en-a-coruna/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-xunta-aprueba-nuevas-ayudas-vivienda-para-rehabilitar-casi-150-inmuebles-en-a-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta de Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[La Xunta de Galicia a través de la  Consellería de Territorio acaba de destinar nuevas ayudas vivienda para rehabilitación. Con este fin  más de 11,2 millones serán destinados para 1.750 actuaciones en Galicia, entre  estas  se incluyen 14 en el casco histórico de Betanzos. También se va a poner en marcha la segunda fase de  rehabilitación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La Xunta de Galicia a través de la  Consellería de Territorio acaba de destinar nuevas ayudas vivienda para rehabilitación. Con este fin  más de 11,2 millones serán destinados para 1.750 actuaciones en Galicia, entre  estas  se incluyen 14 en el casco histórico de Betanzos. También se va a poner en marcha la segunda fase de  rehabilitación en el Birloque, Santa Cristina de Palavea y Mariñeiros, que  permitirá restaurar  cerca de 150 inmuebles.</em></strong> </p>
<p><span id="more-5471"></span></p>
<p>La Xunta ha aprobado recientemente  una partida de más de 876.000 euros para las actuaciones en A Coruña, que se engloban dentro de los 11,2 millones que la Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas destinará este año a la política de rehabilitación en la comunidad gallega.</p>
<p>Estas partidas destinadas a ayudas  se reparten entre las áreas de rehabilitación integral (ARI) declaradas en las diferentes localidades como a la recuperación del Camino de Santiago.  También hay que añadir otros 14,2 millones de euros que ya se están ejecutando para financiar más de 3.000 rehabilitaciones en marcha, por lo que el total movilizado por el Gobierno gallego para políticas  en Rehabilitación de viviendas supera los 25 millones de euros.</p>
<p>Leído en : <a href="http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/07/15/0003_201107H15C9991.htm" target="_blank">http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/07/15/0003_201107H15C9991.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/la-xunta-aprueba-nuevas-ayudas-vivienda-para-rehabilitar-casi-150-inmuebles-en-a-coruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación informática para determinar la calidad de vida en una vivienda</title>
		<link>http://www.aislo.com/aplicacion-informatica-para-determinar-la-calidad-de-vida-en-una-vivienda/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/aplicacion-informatica-para-determinar-la-calidad-de-vida-en-una-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Biomecánica de Valencia anuncia la creación de un programa informático en el que se mide  la mejora de la accesibilidad, la redistribución de espacios, el aislamiento acústico, la climatización o la iluminación. Estos son los aspectos en los que se basa el programa, pues centran la mayoría de posibles reformas.  Tomás Zamora,  director de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>El Instituto de Biomecánica de Valencia anuncia la creación de un programa informático en el que se mide  la mejora de la accesibilidad, la redistribución de espacios, el aislamiento acústico, la climatización o la iluminación. Estos son los aspectos en los que se basa el programa, pues centran la mayoría de posibles reformas.  Tomás Zamora,  director de Hábitat del Instituto de Biomecánica, hace  referencia especial  a las personas mayores como un colectivo que es cada vez más numeroso  con viviendas antiguas. Estos habitáculos  requieren generalmente de una remodelación para adaptarlas a las nuevas necesidades.</em></strong></p>
<p><span id="more-5464"></span><strong><em> </em></strong></p>
<p>Esta nueva aplicación informática forma parte del ambicioso proyecto  &#8220;Cuidatucasa&#8221;, con el  que se pretende revitalizar reformas y rehabilitaciónes de viviendas para mejorar la calidad de vida doméstica y buscar una vía alternativa al sector de la construcción.  El proyecto Cuidatucasa está cofinanciado  con fondos del FEDER  por  medio de IMPIVA  en el marco del Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana de 2010.</p>
<p> El Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), es una entidad de derecho público de la Generalitat Valenciana creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/84 y adscrito a la Consellería de Economía, Industria y Comercio.</p>
<p>Este programa formará parte de la red social CuidaClub que está participada  por entidades, empresas y personas que se preocupen por la calidad de vida. Internet es cada vez  más el vehículo más usado  para recabar información o intercambiar opiniones sobre sistemas y  productos .</p>
<p>Las nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas impulsada por el Gobierno con el  lema de  &#8221;Mejora tu calidad de vida. Revaloriza tu vivienda&#8221;, se alinea con esta iniciativa y con la orientación del Instituto a la hora de mejorar la calidad de vida.</p>
<p>Más información en : <a href="http://www.impiva.es" target="_blank">www.impiva.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/aplicacion-informatica-para-determinar-la-calidad-de-vida-en-una-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) pretende rehabilitar entre 10 mil y 20 mil viviendas</title>
		<link>http://www.aislo.com/el-instituto-del-fondo-nacional-para-la-vivienda-de-los-trabajadores-infonavit-pretende-rehabilitar-entre-10-mil-y-20-mil-viviendas/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/el-instituto-del-fondo-nacional-para-la-vivienda-de-los-trabajadores-infonavit-pretende-rehabilitar-entre-10-mil-y-20-mil-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
