<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; Inspección Técnica de Edificios</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tag/inspeccion-tecnica-de-edificios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ideas para rehabilitar y reutilizar</title>
		<link>http://www.aislo.com/ideas-para-rehabilitar-y-reutilizar/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/ideas-para-rehabilitar-y-reutilizar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[ El Ministerio de Fomento  tiene abierta una  exposición  donde  propone nuevas ideas para rehabilitar y reutilizar  viviendas,  inmuebles industriales  e instalaciones militares en desuso. La exposicion tiene el nombre de ReHabitar (7+8)&#8217;  y  plantea un cambio de actitud respecto al uso de nuestras casas. También se ofrecen  ideas y  novedosas estrategias de acción  para mejorar su habitabilidad. La  muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> El Ministerio de Fomento  tiene abierta una  exposición  donde  propone nuevas ideas para rehabilitar y reutilizar  viviendas,  inmuebles industriales  e instalaciones militares en desuso. La exposicion tiene el nombre de ReHabitar (7+8)&#8217;  y  plantea un cambio de actitud respecto al uso de nuestras casas. También se ofrecen  ideas y  novedosas estrategias de acción  para mejorar su habitabilidad.</strong></em></p>
<p><span id="more-5499"></span></p>
<p>La  muestra se divide en dos apartados: &#8216;Rehabitar (7): Entrar por el balcón&#8217; y &#8216;Rehabitar (8): Abandono y oportunidad&#8217;. Así, propone posibilidades concretas de intervención, como conceder una segunda oportunidad a los muebles, aprovechar las cubiertas como estancias exteriores, o desvincular pasillos, distribuidores, baños y cocina de su mera función de tránsito o de servicio para darles mayor utilidad.</p>
<p>En  el apartado &#8216;Entrar por el balcón&#8217;, el grupo de investigación Habitar nos demuestra cómo la rehabilitación de un bloque de viviendas puede constituir una mejora tal, que hará que el inmueble disponga de más prestaciones que las originales. Como ejemplo , la   colocación de un ascensor en la fachada de un edificio que  antes carecía de él así como de espacio en su interior para su ubicación, más allá de la resolución de un problema técnico, sirve para mejorar la organización de la casa y la forma de habitar sus distintas estancias.</p>
<p>La muestra está organizada por la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas y es resultado del trabajo del grupo de investigación Habitar, formado por los profesores e investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña Xavier Monteys, Magda Mària, Pere Fuertes, Anna Puigjaner, Roger Sauquet, Carles Marcos, Eduard Callís y Carlos F. Rovira.</p>
<p>Se podrá ver del   12.07.2011  al  30.09.2011<br />
Horario:   De martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.    Domingos y festivos de 10 a 14 horas.<br />
Organización :  Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de vivienda y Actuaciones Urbanas<br />
Precio : Entrada gratuita<br />
 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/ideas-para-rehabilitar-y-reutilizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito de la Junta de Andalucía para Rehabilitación de viviendas</title>
		<link>http://www.aislo.com/credito-de-la-junta-de-andalucia-para-rehabilitacion-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/credito-de-la-junta-de-andalucia-para-rehabilitacion-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) acaba de firmar de dos operaciones de crédito, por un importe total de 85 millones de euros, para el desarrollo de obras de rehabilitación en las ocho provincias andaluzas.El total de las viviendas que se van a beneficiar de esta nueva partida de crédito son  13.338  . La  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) acaba de firmar de dos operaciones de crédito, por un importe total de 85 millones de euros, para el desarrollo de obras de rehabilitación en las ocho provincias andaluzas.El total de las viviendas que se van a beneficiar de esta nueva partida de crédito son  13.338  . La  autorización  firmada por la Junta,supone la garantía para  un préstamo de 50 millones con Unicaja y a  otra  póliza de crédito con el BBVA por valor aproximado de de 35 millones de Euros.</strong></em></p>
<p><span id="more-5495"></span></p>
<p>Con este acuerdo se  facilita  la conclusión de obras  que hay actualmente en marcha  y que están incluídas dentro de los programas de ayudas que la Administración autonómica concede a propietarios para la renovación  de instalaciones en edificios (redes de suministro,ascensores, fachadas y  cubiertas  ) y para la rehabilitación en centros históricos y algunas barriadas.</p>
<p>Las actuaciones de rehabilitación  suponen una inversión  global de  casi 97  millones de euros. Estos créditos serán financiados en cerca de un 88% por la Junta, de esta cantidad  68,1 millones corresponden al programa específico de rehabilitación singular de edificios, con proyectos en 732 bloques y en 11.503 viviendas.</p>
<p>En total se van a instalar  395 ascensores, se acometerán mejoras en  otros 87 y  se procederá a la  eliminación de barreras arquitectónicas en 282 edificaciones . Aparte de estas mejoras, también en algunos edificios  se actuará  para erradicar  los  problemas de humedades y mejorar la estanqueidad. En otros casoso la obra será de mejora  en los suministros de agua, gas y electricos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/credito-de-la-junta-de-andalucia-para-rehabilitacion-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barómetro Europeo de Arquitectura sitúa a Isover en primer lugar en Alemania y España</title>
		<link>http://www.aislo.com/el-barometro-europeo-de-arquitectura-situa-a-isover-en-primer-lugar-en-alemania-y-espana/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/el-barometro-europeo-de-arquitectura-situa-a-isover-en-primer-lugar-en-alemania-y-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Estos resultados se muestran en el Barómetro Europeo de Arquitectura (1er trimestre de 2011), realizado entre 1.200 arquitectos de Europa, que Arch-Vision BV realiza cuatro veces al año en Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y Países Bajos. De acuerdo con este barómetro la marca de aislamientos Isover se posiciona como la más fuerte para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Estos resultados se muestran en el Barómetro Europeo de Arquitectura (1er trimestre de 2011), realizado entre 1.200 arquitectos de Europa, que Arch-Vision BV realiza cuatro veces al año en Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y Países Bajos. De acuerdo con este barómetro la marca de aislamientos Isover se posiciona como la más fuerte para los arquitectos en España y Alemania. Isover también se sitúa en lugares preferentes en Francia e Italia. Según este barómetro, en España, el ranking de los 5 primeros puestos lo completarían Otis, Shüco, Pladur y Trespa.</em></strong></p>
<p><span id="more-5449"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Los arquitectos,  a la hora de responder a la encuesta de Arch-Vision, valoran fundamentalmente los siguientes aspectos: Calidad (58%), Reputación (32%), Servicio (26%), Gama de Productos (21%) y Precio (14%).</p>
<p>Arch-Vision, cada trimestre, además de incluir los diferentes indicadores para pronosticar el volumen de construcción europea, incluye una pregunta o tema de relieve. Se tiene en cuenta la opinión de los arquitectos como un indicador fiable para el cálculo de volúmenes de la construcción en el futuro, pero también son considerados a la hora de averiguar cómo serán los próximos proyectos de la construcción y los materiales que se utilizarán en los mismos.</p>
<p>Según Mario Cid, Director de Publicidad de Isover España, Portugal y Marruecos, “estos resultados obtenidos por la consultora europea, muestran de manera clara, que la estrategia de Isover es acertada. Nos encontramos más que satisfechos porque estamos obteniendo una valoración positiva por parte de los arquitectos de España en factores de valoración tan importantes como la calidad, imagen de marca, servicio o gama de productos.</p>
<p>En Isover queremos seguir siendo el referente del mercado en lo que a aislamientos se refiere, aportando  productos y soluciones constructivas que hacen nuestras edificaciones más sostenibles. Les indico, a modo de ejemplo, acciones concretas que estamos llevando a cabo: el concepto Multi-Comfort House de Isover o los Premios Eficiencia Energética”.</p>
<p>Más información en: <a href="http://www.isover.es/" target="_blank">http://www.isover.es/</a></p>
<p>HAIFOTOSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/el-barometro-europeo-de-arquitectura-situa-a-isover-en-primer-lugar-en-alemania-y-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ayudas para rehabilitar viviendas en Santiago de Teide llegan a más de 40 familias</title>
		<link>http://www.aislo.com/las-ayudas-para-rehabilitar-viviendas-en-santiago-de-teide-llegan-a-mas-de-40-familias/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/las-ayudas-para-rehabilitar-viviendas-en-santiago-de-teide-llegan-a-mas-de-40-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha culminado la entrega de las subvenciones correspondientes al programa de mejora de vivienda rural del presente año, iniciativa gestionada por la Concejalía de Vivienda y sufragado por el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno regional. Este año se han destinado 38.000 euros para este concepto y ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha culminado la entrega de las subvenciones correspondientes al programa de mejora de vivienda rural del presente año, iniciativa gestionada por la Concejalía de Vivienda y sufragado por el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno regional. Este año se han destinado 38.000 euros para este concepto y ha beneficiando a un total de 41 familias, cuyos expedientes cumplían con las bases establecidas para acceder a este tipo de ayuda.</em></strong></p>
<p><span id="more-5393"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>El objetivo que se pretende con dicho programa &#8220;es mejorar las condiciones de habitabilidad de los domicilios del entorno rural, ayudando a las familias con pocos recursos económicos para que puedan afrontar los gastos que supone su rehabilitación y conseguir el equilibrio familiar y social&#8221;, comentó el alcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín, acompañado por el nuevo concejal de Servicios Sociales, Inocencio Doble.</p>
<p>Con respecto a los trabajos de rehabilitación, según los informes urbanísticos, el problema más común en las viviendas ha sido la existencia de humedades en paredes y techos.</p>
<p>Para leer la noticia completa: <a href="http://www.eldia.es/2011-06-18/SUR/3-ayudas-rehabilitar-viviendas-llegan-familias.htm" target="_blank">http://www.eldia.es/2011-06-18/SUR/3-ayudas-rehabilitar-viviendas-llegan-familias.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/las-ayudas-para-rehabilitar-viviendas-en-santiago-de-teide-llegan-a-mas-de-40-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehabilitar Europa,(Renovate Europe)&#8230;&#8230; Ahora!</title>
		<link>http://www.aislo.com/rehabilitar-europarenovate-europe-ahora/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/rehabilitar-europarenovate-europe-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Se inicia la campaña Rehabilitar Europa (Renovate Europe), con una carta abierta de 20 líderes de la industria a los ministros europeos de Energía instándolos a reorientar la política energética de los edificios europeos. Iniciada por EuroACE (Alianza europea para la Eficiencia Energética en los Edificios), tiene ámbito en toda la Unión Europea, llegando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Se inicia la campaña Rehabilitar Europa (Renovate Europe), con una carta abierta de 20 líderes de la industria a los ministros europeos de Energía instándolos a reorientar la política energética de los edificios europeos. Iniciada por EuroACE (Alianza europea para la Eficiencia Energética en los Edificios), tiene ámbito en toda la Unión Europea, llegando a niveles nacional, regional y local. Se trata de un ambicioso plan de trabajo para aumentar el nivel de rehabilitación en Europa.</em></strong></p>
<p><span id="more-5287"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Los recientes desastres ambientales y la agitación en el mercado de la energía han puesto de relieve los retos energéticos a los que nos enfrentamos. Necesitamos una energía asequible y segura para el crecimiento de nuestras economías y la prosperidad de nuestros ciudadanos.</p>
<p>Los edificios representan aproximadamente el 40% del consumo energético. Acciones concretas y ambiciosas para combatir el consumo innecesario de energía en los edificios deben ser la prioridad absoluta de la política energética europea. La reducción de la demanda de energía permite ahorrar dinero a los contribuyentes y hacer sus hogares más confortables, tiene el potencial de crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo y preparar el camino para el crecimiento sostenible.</p>
<p><strong>Una rehabilitación energética en profundidad de los edificios existentes en Europa permitiría ahorrar el 32% del total de energía primaria utilizada en Europa, equivalente a la producción total de energía europea con fuentes carbón y nuclear, o bien un ahorro de 4 millones de barriles de petróleo extranjero al año.</strong></p>
<p>Sin embargo, sólo se rehabilitan actualmente el 1,2% de los edificios existentes europeos. La falta de compromiso y objetivos concretos de ahorro energético significa dar la espalda a nuevos puestos de trabajo, el ahorro de dinero de los consumidores y las pequeñas empresas.</p>
<p>Los gobiernos europeos deben tomar la decisión correcta para el futuro, y escoger la rehabilitación energética del parque edificatorio existente como actuación preferente de una ambiciosa agenda energética.<br />
EuroACE apoya un estudio sobre la eficiencia energética en los edificios europeos, que realiza BPIE (Buildings Performance Institute Europe). El estudio proporcionará los datos necesarios para el diseño de las campañas a niveles nacionales, con los siguientes elementos.</p>
<p>Una visión clara del parque inmobiliario europeo (uso de energía, tipología, reglamentación, etc.)<br />
Cuantificación del potencial de ahorro de energía y económico fruto de las acciones de rehabilitación<br />
Identificación y propuesta de soluciones a las deficiencias y barreras a las políticas.</p>
<p><strong>ETRES Consultores es la empresa de consultoría seleccionada por BPIE para contribuir al estudio con la información correspondiente a España.</strong></p>
<p>En materia de Rehabilitación Energética de Edificios, ETRES Consultores ha encontrado uno de sus principales polos de desarrollo, con la realización de estudios de impacto destinados a los diversos estamentos de nuestras administraciones: desde el ámbito europeo hasta ayuntamientos pasando por Ministerios, Comunidades Autónomas y Diputaciones Provinciales.</p>
<p>Encuentra más información en: <a href="http://www.renovate-europe.eu/" target="_blank">http://www.renovate-europe.eu/</a><br />
También más información en:  <a href="http://www.etresconsultores.com/3-servicios-de-edificacion/rehabilitacion-energetica/" target="_blank">www.etresconsultores.com/3-servicios-de-edificacion/rehabilitacion-energetica/</a><br />
Para España más información en:  <a href="http://www.renovarte.es/" target="_blank">http://www.renovarte.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/rehabilitar-europarenovate-europe-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Plan de Rehabilitación del Gobierno Vasco prioriza la eficiencia energética y la accesibilidad</title>
		<link>http://www.aislo.com/el-nuevo-plan-de-rehabilitacion-del-gobierno-vasco-prioriza-la-eficiencia-energetica-y-la-accesibilidad/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/el-nuevo-plan-de-rehabilitacion-del-gobierno-vasco-prioriza-la-eficiencia-energetica-y-la-accesibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 18:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[ Casi la mitad de viviendas de Gipuzkoa deberán pasar la inspección técnica de edificios(ITE) .Un decreto aplicará a partir de este año 2011  una ley de 2006 para los pisos con  más de 50 años. El nuevo Plan de Rehabilitación del Gobierno Vasco va a dar prioridad a  la eficiencia energética y la accesibilidad para cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> Casi la mitad de viviendas de Gipuzkoa deberán pasar la inspección técnica de edificios(ITE) .Un decreto aplicará a partir de este año 2011  una ley de 2006 para los pisos con  más de 50 años. El nuevo Plan de Rehabilitación del Gobierno Vasco va a dar prioridad a  la eficiencia energética y la accesibilidad para cerca de 70.500 viviendas. El parque de viviendas de Guipuzcoa es el más antiguo del País Vasco.</em></strong></p>
<p><strong><em><span id="more-4968"></span></em></strong></p>
<p>Decimos que la mitad de los pisos del territorio tiene una antigüedad superior  a 50 años. En algunos casos carecen de  ascensor, en otros cuentan con instalaciones técnicas de agua y calefacción totalmente obsoletas, y la gran mayoría carece de aislamiento en la fachada.</p>
<p>Para hacernos una idea de la situación, a la antigüedad del edificio  hay que añadir la de sus residentes,  que en muchos casos ya son mayores. La vida en este contexto se hace más difícil , ya que tienen que hacer frente a las limitaciones de un edificio sin ascensor  y sin ningún  aislamiento térmico.</p>
<p>De todo el parque de viviendas, algunas ya han sido objeto de una  recuperación. Otras requieren de una intervención profunda.  Todos los inmuebles con  más de 50 años están obligados a pasar una Inspección Técnica de Edificios (ITE) por ley, y así lo contempla un artículo de la Ley de Suelo del País Vasco del año  2006. </p>
<p>Desde que se aprobó la ley , apenas se han llevado a cabo 300 ITES en todo Euskadi, todas ellas enmarcadas en actuaciones de rehabilitación subvencionadas por el Gobierno.</p>
<p>Leído en : <a href="http://www.diariovasco.com/v/20110203/al-dia-local/mitad-viviendas-gipuzkoa-debera-20110203.html" target="_blank">http://www.diariovasco.com/v/20110203/al-dia-local/mitad-viviendas-gipuzkoa-debera-20110203.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/el-nuevo-plan-de-rehabilitacion-del-gobierno-vasco-prioriza-la-eficiencia-energetica-y-la-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de lana mineral como aislante para rehabilitación</title>
		<link>http://www.aislo.com/uso-de-lana-mineral-como-aislante-para-rehabilitacion/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/uso-de-lana-mineral-como-aislante-para-rehabilitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Código Técnico de la Edificación]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo documento editado por la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales (AFELMA) sobre la Rehabilitación de Edificios,  aborda los aspectos térmicos y acústicos de la rehabilitación dando soluciones de conjunto. El documento  enfatiza sobre la idea de que el mejor conocimiento de las propiedades de la Lanas Minerales permite  a los profesionales ofrecer  a los  usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Un nuevo documento editado por la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales (AFELMA) sobre la Rehabilitación de Edificios,  aborda los aspectos térmicos y acústicos de la rehabilitación dando soluciones de conjunto. El documento  enfatiza sobre la idea de que el mejor conocimiento de las propiedades de la Lanas Minerales permite  a los profesionales ofrecer  a los  usuarios más beneficios por menos inversión, es decir ofrecer una solución integral para que rehabiliten térmicamente  y a la vez mejoren el aislamiento acústico.</em></strong></p>
<p><span id="more-4916"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>En este documento se constata que en España, de un parque estimado de 25,5 millones de viviendas, un 58% están construidas  hace años y sin ninguna exigencia térmica y más de un 60% sin ningún tipo de exigencias acústicas.</p>
<p> Los porcentajes se elevan casi al 93% si contabilizamos también  las viviendas construidas al amparo de las exiguas y derogadas normas térmicas y acústicas de los años  1979 y 1988.</p>
<p>Leído en  : <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/15130_la-gratuidad-de-la-rehabilitacion-acustica.shtml" target="_blank">http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/15130_la-gratuidad-de-la-rehabilitacion-acustica.shtml</a></p>
<p>Este documento de Rehabilitación se puede consultar en :  <a href="http://www.aislar.com/" target="_blank">http://www.aislar.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/uso-de-lana-mineral-como-aislante-para-rehabilitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como limpiar una fachada y mantenerla en buen estado</title>
		<link>http://www.aislo.com/como-limpiar-una-fachada-y-mantenerla-en-buen-estado/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/como-limpiar-una-fachada-y-mantenerla-en-buen-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Impermeabilizante]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura aislante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Bien sabido es que , con el tiempo,  las fachadas se van desgastando y deteriorando por causa del clima, el tiempo, la eflorescencia, el moho, también puede ser, en bastantes casos, que alguien nos haya hecho una &#8220;bonita&#8221; pintada en la fachada. Desde esta web nos dan consejos prácticos y eficientes. &#8220;Para casi todas hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Bien sabido es que , con el tiempo,  las fachadas se van desgastando y deteriorando por causa del clima, el tiempo, la eflorescencia, el moho, también puede ser, en bastantes casos, que alguien nos haya hecho una &#8220;bonita&#8221; pintada en la fachada. Desde esta web nos dan consejos prácticos y eficientes. &#8220;Para casi todas hay una solución&#8221;.</em></strong></p>
<p><span id="more-4571"></span></p>
<p>El artículo está escrito por Abel y en él se describen de forma amena  formas y maneras de mantener el espejo de nuestra vivienda, la cara, en un estado siempre joven y atractivo. A nuestra fachada también le viene bien de vez en cuando un afeitado y una buena crema  hidratante.</p>
<p>Para leer estos sabios consejos :  <a href="http://www.milideas.net/limpiar-una-fachada-y-conservarla-en-buen-estado" target="_blank">http://www.milideas.net/limpiar-una-fachada-y-conservarla-en-buen-estado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/como-limpiar-una-fachada-y-mantenerla-en-buen-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desprendimiento de losetas de una fachada en Santiago de Compostela</title>
		<link>http://www.aislo.com/desprendimiento-de-losetas-de-una-fachada-en-santiago-de-compostela/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/desprendimiento-de-losetas-de-una-fachada-en-santiago-de-compostela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que nos hacemos eco de una noticia de esta estilo. &#8220;Caen a la calle varias losetas de una fachada sin provocar daños personales&#8221;. Por culpa de un mal anclaje y la falta de mantenimiento se desprenden losetas de una fachada en una calle de Santiago. En este caso los bomberos  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>No es la primera vez que nos hacemos eco de una noticia de esta estilo. &#8220;Caen a la calle varias losetas de una fachada sin provocar daños personales&#8221;. Por culpa de un mal anclaje y la falta de mantenimiento se desprenden losetas de una fachada en una calle de Santiago.</em></strong> <strong><em>En este caso los bomberos  tuvieron que retirar varias losetas de la fachada del número 46 de San Pedro de Mezonzo después de que cuatro o cinco cayeran con anterioridad a la calle. </em></strong></p>
<p><span id="more-4295"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>La caída inicial se saldó en este caso sin daños personales ni materiales,  pero los bomberos tuvieron que intervenir para asegurar la zona retirando el resto de las losetas que presentaban riesgo.</p>
<p>Para leer la noticia : <a href="http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2010/09/13/0003_8722429.htm" target="_blank">http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2010/09/13/0003_8722429.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/desprendimiento-de-losetas-de-una-fachada-en-santiago-de-compostela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Zaragoza sólo habrá ayudas para rehabilitar edificios con más de 40 años</title>
		<link>http://www.aislo.com/en-zaragoza-solo-habra-ayudas-para-rehabilitar-edificios-con-mas-de-40-anos/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/en-zaragoza-solo-habra-ayudas-para-rehabilitar-edificios-con-mas-de-40-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de  70.000 viviendas  tienen  una antiguedad mayor de 40 años  en Zaragoza . Según la nueva ordenanza municipal de Ayudas a la Rehabilitación de viviendas, se prevé que las  subvenciones  sólo serán para viviendas con  más de 40 años, sea cual sea su ubicación. El consejero de Infraestructuras y delegado de Zaragoza Vivienda, Jerónimo Blasco,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Cerca de  70.000 viviendas  tienen  una antiguedad mayor de 40 años  en Zaragoza . Según la nueva ordenanza municipal de Ayudas a la Rehabilitación de viviendas, se prevé que las  subvenciones  sólo serán para viviendas con  más de 40 años, sea cual sea su ubicación.</em></strong></p>
<p><span id="more-4120"></span></p>
<p>El consejero de Infraestructuras y delegado de Zaragoza Vivienda, Jerónimo Blasco,  acaba de dar la noticia, asegurando que las ayudas se otorgarán según la antigüedad del edificio, independientemente de donde se ubique. </p>
