<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; cubiertas y cerramientos</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tag/cubiertas-y-cerramientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Importancia del aislamiento acústico de la ventana en fachadas y cubiertas de edificios</title>
		<link>http://www.aislo.com/importancia-del-aislamiento-acustico-de-la-ventana-en-fachadas-y-cubiertas-de-edificios/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/importancia-del-aislamiento-acustico-de-la-ventana-en-fachadas-y-cubiertas-de-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Ventanas]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Los factores más influyentes en el aislamiento acústico de una ventana son la estanqueidad de las carpinterías y el acristalamiento. El DB-HR es una de las partes del nuevo CTE que más afecta al sector de la construcción, al contemplar el edificio con una visión acústica global y la imposición de medidas in-situ, como método de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Los factores más influyentes en el aislamiento acústico de una ventana son la estanqueidad de las carpinterías y el acristalamiento. El DB-HR es una de las partes del nuevo CTE que más afecta al sector de la construcción, al contemplar el edificio con una visión acústica global y la imposición de medidas in-situ, como método de comprobación. Velux analiza en este artículo la relevancia del aislamiento acústico de la ventana sobre el total de la estructura y lo hace empleando como ejemplo uno de sus últimos desarrollos, el acristalamiento Confort Plus.</strong></em></p>
<p><span id="more-5827"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Las fachadas y cubiertas del edificio están constituidos por una parte de superficie ciega y una parte de superficie hueca (carpintería), con aislamientos acústicos muy diferentes (al menos 10 dB de diferencia), a los que la nueva normativa exige unos valores mínimos en función del índice de ruido día (ruido exterior durante el día).</p>
<p>Teniendo en cuenta que, en la práctica, el aislamiento global de la fachada o cubierta no suele superar en más de 7 dB el aislamiento de las ventanas, es sumamente importante cuidar el aislamiento de las mismas. Por lo tanto, para mejorar el aislamiento acústico global de la fachada o cubierta del edificio, debemos incidir en elegir adecuadamente la calidad acústica de las ventanas de fachada y cubierta.</p>
<p>Artículo leído en : <a href="http://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/Articulos/60418-Importancia-del-aislamiento-acustico-de-la-ventana-en-fachadas-y-cubiertas-de-edificios.html" target="_blank">http://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/Articulos/60418-Importancia-del-aislamiento-acustico-de-la-ventana-en-fachadas-y-cubiertas-de-edificios.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/importancia-del-aislamiento-acustico-de-la-ventana-en-fachadas-y-cubiertas-de-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos consejos de aislamiento en la nueva web de Gresmanc</title>
		<link>http://www.aislo.com/buenos-consejos-de-aislamiento-en-la-nueva-web-de-gresmanc/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/buenos-consejos-de-aislamiento-en-la-nueva-web-de-gresmanc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentos Cerámicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[Gresmanc, compañía de referencia en el sector cerámico internacional, ha lanzado su nueva página web, un atractivo sitio que combina la información más completa de la compañía y sus productos, con la funcionalidad, la navegabilidad y un cuidado diseño. La página con varias secciones informativas, encabezadas por una Home animada de gran atractivo visual, está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Gresmanc, compañía de referencia en el sector cerámico internacional, ha lanzado su nueva página web, un atractivo sitio que combina la información más completa de la compañía y sus productos, con la funcionalidad, la navegabilidad y un cuidado diseño. La página con varias secciones informativas, encabezadas por una Home animada de gran atractivo visual, está compuesta por un área corporativa en el que se describe a Gresmanc y el Grupo Pastrana, su filosofía de trabajo, así como todos los datos de contacto. Además se incluye otra sección dedicada a la Calidad, con detalles sobre la inversión de la compañía en I+D+i y sus certificaciones ISO 9001, así como el marcado CE.</strong></em></p>
<p><span id="more-5818"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>El área dedicada a los productos está compuesta por un innovador catálogo dinámico, pensado para que sea lo más práctico posible para el usuario, que clasifica las diversas variedades de revestimientos por estancias (baños, cocinas, escaleras, suelos, piscinas, etc.) y también según el nombre de cada serie de productos.</p>
<p> Además incluye una completa galería de imágenes con ideas constructivas para que los usuarios puedan aplicarlas a sus propios proyectos y un espacio con la descripción de las principales normas de colocación.</p>
<p>Por último, la página web incluye diversos mapas interactivos con la localización y datos de contacto de toda la red comercial de la compañía, así como una sección de actualidad con las noticias generadas por Gresmanc y su actividad.</p>
<p>Para más información :  <a href="http://www.gresmanc.com/" target="_blank">http://www.gresmanc.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/buenos-consejos-de-aislamiento-en-la-nueva-web-de-gresmanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Renove Ventanas, más fácil con Velux</title>
		<link>http://www.aislo.com/plan-renove-ventanas-mas-facil-con-velux/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/plan-renove-ventanas-mas-facil-con-velux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Ventanas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[La empresa VELUX lanza un nuevo modelo de cerco de estanqueidad, especialmente indicado para facilitar la sustitución de la antigua ventana de tejado por una nueva VELUX más eficienta y que permita el  ahorro de energía, la mejora  del aislamiento acústico y sobre todo, disfrutar del confort de las últimas tecnologías en ventanas para  tejados. El elemento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La empresa VELUX lanza un nuevo modelo de cerco de estanqueidad, especialmente indicado para facilitar la sustitución de la antigua ventana de tejado por una nueva VELUX más eficienta y que permita el  ahorro de energía, la mejora  del aislamiento acústico y sobre todo, disfrutar del confort de las últimas tecnologías en ventanas para  tejados. </strong></em><em><strong>El elemento esencial para correcta  instalación de las ventanas de tejado es el cerco de estanqueidad , que permite su integración con el material de acabado de la cubierta,  garantizando la perfecta estanqueidad y un correcto funcionamiento de la ventana.</strong></em></p>
<p><span id="more-5805"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Las nuevas ventanas de tejado VELUX ya incorporan los últimos avances tecnológicos y han mejorado sensiblemente su capacidad de aislamiento y protección solar.  Ahora con la incorporación de este  nuevo modelo de tapajuntas que facilita la renovación, se va a permitir que la nueva ventana se instale al mismo nivel que la ventana antigua.Se evitan así  los posibles desperfectos alrededor de la ventana. </p>
<p>De esta forma , con la experiencia de un profesional, cambiar una ventana de cubierta es un trabajo relativamente sencillo, que puede realizarse desde el interior de la vivienda.</p>
<p>Además de las ventanas para tejados, VELUX también cuenta con sus sistemas de control automático. Ahora con sólo tocar un botón, se puede controlar todas las ventanas para tejados y accesorios VELUX.  Es el nuevo  sistema inteligente, desarrollado para  disfrutar de un confort total .</p>
<p>Para más información : <a href="http://www.velux.es/Particulares/Productos/Ventanas-para-Tejados" target="_blank">http://www.velux.es/Particulares/Productos/Ventanas-para-Tejados</a></p>
<p>Noticia leida en : <a href="http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=8359&amp;c=1&amp;idm=5&amp;pat=5" target="_blank">http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=8359&amp;c=1&amp;idm=5&amp;pat=5</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/plan-renove-ventanas-mas-facil-con-velux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roferlo,especialista en Cubiertas de Pizarra, Cobre, Cinc y Plomo.</title>
		<link>http://www.aislo.com/roferloespecialista-en-cubiertas-de-pizarra-cobre-cinc-y-plomo/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/roferloespecialista-en-cubiertas-de-pizarra-cobre-cinc-y-plomo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Roferlo emplea todos aquellos materiales usados habitualmente en la realización de cubiertas de alta gama. Cobre, zinc, plomo y por supuesto pizarra, son los materiales de acabado con los que habitualmente realizan sus cubiertas singulares, tanto en calidad como en diseño. Todo el equipo humano de Roferlo aporta un profundo conocimiento de la compleja problemática de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Roferlo emplea todos aquellos materiales usados habitualmente en la realización de cubiertas de alta gama. Cobre, zinc, plomo y por supuesto pizarra, son los materiales de acabado con los que habitualmente realizan sus cubiertas singulares, tanto en calidad como en diseño. Todo el equipo humano de Roferlo aporta un profundo conocimiento de la compleja problemática de la cubierta, de la tecnología moderna y , no menos importante, de la tradición constructiva de las diferentes regiones españolas. El punto fuerte de Roferlo es sin duda, el gran equipo de personas bien formado con los conocimientos técnicos adecuados y un alto grado de especialización.</strong></em></p>
<p><span id="more-5803"></span></p>
<p>Roferlo,   ha colaborado en importantes obras de rehabilitación  la Iglesis de  San  Andrés  y el Castillo de los Templarios, en el casco antiguo de Ponferrada (León). En estas obras de restauración se ha combinado la pizarra rústica y cobre, usando distintos tipos de junta para este último como la junta plana en el torreón de la iglesia y los aleros del castillo y la junta alzada en la cubierta inferior de la iglesia.</p>
<p>En cubiertas de Pizarra, Roferlo diseña y construye sus  cubiertas de pizarra ofreciendo las máximas garantías de funcionalidad y seguridad. La situación geográfica, las condiciones medioambientales y la pendiente de la cubierta determinan el tamaño de la pizarra y el solape entre piezas.</p>
<p>Las cubiertas de Zinc son cubiertas que  se adaptan cómodamente a cualquier tipo de cubierta, cumpliendo a la perfección sus funciones y facilitando la creatividad con costes competitivos. Como con el Cobre, las cubiertas se pueden realizar por el sistema de Junta Alzada ó Junta Sobre Listón.</p>
<p>Las cubiertas de cobre permiten una gran calidad de acabado y adaptabilidad a cualquier tipo de soporte, aportando resultados altamente estéticos a las construcciones más actuales. Las cubiertas de cobre se pueden realizar en dos sistemas: Junta Alzada ó Junta Sobre Listón.</p>
<p>Información leída en : <a href="http://www.roferlo.com/cubiertas-de-pizarra-zinc-cobre" target="_blank">http://www.roferlo.com/cubiertas-de-pizarra-zinc-cobre</a></p>
<p>Para contactar : <a href="http://www.roferlo.com" target="_blank">www.roferlo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/roferloespecialista-en-cubiertas-de-pizarra-cobre-cinc-y-plomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Idom coloca tarimas Relazzo en sus nuevas oficinas</title>
		<link>http://www.aislo.com/el-grupo-idom-coloca-tarimas-relazzo-en-sus-nuevas-oficinas/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/el-grupo-idom-coloca-tarimas-relazzo-en-sus-nuevas-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles aislantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Idom ha confiado en las tarimas Relazzo de Rehau para sus nuevas oficinas en  Zorrozaurre (País Vasco). Ubicadas en un antiguo depósito franco portuario frente al canal de  Deusto, destacan por querer aportar calidad de vida a sus trabajadores. El objetivo que se marcó el Grupo Idom fue proyectar una construcción que se adaptara perfectamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2012/01/RELAZZO-DE-REHAU-EN-EL-EDIFICIO-IDOM-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5799" title="RELAZZO DE REHAU EN EL EDIFICIO IDOM (1)" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2012/01/RELAZZO-DE-REHAU-EN-EL-EDIFICIO-IDOM-1-300x222.jpg" alt="" width="443" height="259" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>El Grupo Idom ha confiado en las tarimas Relazzo de Rehau para sus nuevas oficinas en  Zorrozaurre (País Vasco). Ubicadas en un antiguo depósito franco portuario frente al canal de  Deusto, destacan por querer aportar calidad de vida a sus trabajadores. El objetivo que se marcó el Grupo Idom fue proyectar una construcción que se adaptara </strong></em><em><strong>perfectamente a su entorno, convirtiéndola en símbolo de la ecología y la sostenibilidad. Transformando radicalmente este antiguo inmueble en un edificio impresionante, cabe destacar la  remodelación que se ha realizado en la azotea, un área de cerca de unos 3.000 m², donde se ha  creado un espacio donde los trabajadores puedan relajarse y descansar.</strong></em></p>
<p><span id="more-5798"></span></p>
<p>Para crear un entorno más agradable, en este terrado se ha implementado césped artificial y  natural dividiendo esta área en dos zonas distintas: la cubierta y la descubierta. Ésta última cuenta  con la instalación, en unos 250m² aproximadamente, de las tarimas para terrazas Relazzo de  Rehau. Un material que destaca por su magnífico diseño, su inalterabilidad frente al paso del tiempo así como por no precisar mantenimiento alguno.</p>
<p>Debido a estas características, también se  instaló para bordear el edificio y crear una zona de terraza en la planta baja frente a la cafetería y  el comedor de los trabajadores.  Relazzo cumple con los requisitos más exigentes en cuanto a sostenibilidad, pues sus perfiles   así como su estructura base están realizados en Rauwood, un material desarrollado por Rehau, compuesto por WPC de polipropileno y fibras de madera europeas procedente de explotaciones forestales sostenibles.</p>
<p>Se trata de un material muy cómodo y resistente a los insectos, los hongos  y las inclemencias meteorológicas, de manera que no altera su color al ser expuesto al sol o la  lluvia. Además, no se astilla ni se fisura con el uso diario, lo que otorga un tacto agradable. Por  otro lado, proporciona una gran estabilidad dimensional ya que reduce al mínimo los procesos de  dilatación y contracción de las tarimas.</p>
<p>Este sistema para terrazas cuenta con el sello de calidad del Comité Alemán de Control de Calidad de Productos fabricados con Madera y con los certificados PEFC y TÜV que reconocen este   sistema como una opción ecológica que contribuye a la preservación del medio ambiente.  Además, gracias a su cepillado y rasurado su cubierta es antideslizante cumpliendo la normativa  con la normativa Rd&gt;45, según UNE-ENV 12633, clase 3 según SU1 y el nuevo Código Técnico  de Edificación vigente.</p>
<p>En cuanto a su estética, Relazzo está disponible en dos versiones (estriada o dentada) en  nueves tonalidades distintas, que permiten proyectar un espacio único y personal: desde un blanco  roto hasta una amplia gama de colores cálidos, pasando por los tonos grisáceos. Y para obtener  continuidad en el jardín o terraza, cuenta con una amplia variedad de componentes para escaleras  y alrededores de piscinas. Además, cabe destacar que su instalación es rápida y sencilla gracias a  sus diversos accesorios.</p>
<p>Por último, Rehau ofrece distintas herramientas que permiten diseñar e instalar Relazzo sin  dificultad, como su configurador on-line:  (<a href="http://deckplanning.rehau.com/es" target="_blank">http://deckplanning.rehau.com/es</a>) que permite cargar una  foto del jardín donde montar las tarimas eligiendo entre los distintos colores y acabados.  El bienestar en el lugar de trabajo y una construcción sostenible han sido uno de los objetivos  marcados a la hora de realizar estas oficinas del Grupo IDOM. Por ello, el sistema de tarimas  Relazzo de Rehau ha sido la mejor opción para dotar el espacio de un ambiente acogedor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/el-grupo-idom-coloca-tarimas-relazzo-en-sus-nuevas-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favemanc premiada en la categoría de pavimentos y fachadas en los V Premios NAN</title>
		<link>http://www.aislo.com/favemanc-premiada-en-la-categoria-de-pavimentos-y-fachadas-en-los-v-premios-nan/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/favemanc-premiada-en-la-categoria-de-pavimentos-y-fachadas-en-los-v-premios-nan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Techos]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Pavimentos Cerámicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5785</guid>
		<description><![CDATA[Fachadas Ventiladas de la Mancha S.L. (Favemanc), empresa pionera en soluciones integrales de Fachada Ventilada, ha sido la ganadora del premio a los mejores materiales en la categoría de pavimentos y fachadas de la V Edición de los Premios NAN, por su placa Eco-Ceravolt. La placa Eco-Ceravolt es un generador fotovoltaico que ha sido creado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/12/Favemanc.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5786" title="Favemanc" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/12/Favemanc-300x200.jpg" alt="" width="398" height="246" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>Fachadas Ventiladas de la Mancha S.L. (Favemanc), empresa pionera en soluciones integrales de Fachada Ventilada, ha sido la ganadora del premio a los mejores materiales en la categoría de pavimentos y fachadas de la V Edición de los Premios NAN, por su placa Eco-Ceravolt. La placa Eco-Ceravolt es un generador fotovoltaico que ha sido creado por el departamento de I+D de Favemanc en respuesta a la demanda creciente de productos medioambientalmente amigables y el uso de energías renovables y eficiencia energética en la construcción.</strong></em></p>
<p><span id="more-5785"></span></p>
<p>Este sistema aúna los beneficios de la fachada ventilada (ahorro energético, aislamiento térmico-acústico, etc.), con la generación de energía eléctrica sin que esto afecte a la estética del edificio. De esta manera las fachadas pasan a ser elementos generadores de energía limpia para uso propio o comercial, en lugar de meros elementos de cerramiento y decoración. Debido a su diseño, las placas Eco-Ceravolt no necesitan ser ocultadas y son tratadas de forma personalizada en cuanto a su diseño y modulación, según las necesidades del cliente.</p>
<p>La placa Eco-Ceravolt está compuesta por una placa de Gres Extruido Klinker y un módulo fotovoltaico, unidos de forma permanente por laminación. Dependiendo del volumen de generación y sus necesidades energéticas, la construcción será autosuficiente o verá reducidas sus necesidades de suministro energético externo. Las placas pueden ser aplicadas tanto a instalaciones eléctricas fotovoltaicas aisladas como a aquellas que están conectadas a la red.</p>
<p>La V Edición de los Premios NAN, organizados por la revista NAN y el Grupo Editorial TPI, ha tenido lugar en Barcelona, con un gran éxito de convocatoria, que ha convertido el evento en un gran punto de encuentro para el sector de la arquitectura.</p>
<p>Favemanc es una empresa creada por Gres de la Mancha S.L., líder y pionera en la producción de piezas cerámicas para la construcción, a partir del desarrollo de los sistemas de Fachada Ventilada. Con el aval de la experiencia de varias generaciones en el desarrollo de soluciones constructivas en Gres Extrudido Klinker,  Favemanc ofrece una solución integral, que abarca desde la producción, asesoramiento y planificación del proyecto hasta el montaje tanto para nueva construcción como para rehabilitación.</p>
<p>El proceso de fabricación está equipado con la más moderna tecnología, unida a rigurosos controles de calidad. Favemanc  invierte de forma continua en I+D+I para el desarrollo de nuevos productos y cuenta con los correspondientes certificados de calidad AENOR e IQNET por sus productos de Gres Extrudido Klinker y el Certificado de Ideonidad Técnica (DIT) y Avis Technique del Instituto CSTB (Francia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/favemanc-premiada-en-la-categoria-de-pavimentos-y-fachadas-en-los-v-premios-nan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doval Building instala en el nuevo hospital de Móstoles más de 10.000 m² de paneles Ultravent Black</title>
		<link>http://www.aislo.com/doval-building-instala-en-el-nuevo-hospital-de-mostoles-mas-de-10-000-m%c2%b2-de-paneles-ultravent-black/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/doval-building-instala-en-el-nuevo-hospital-de-mostoles-mas-de-10-000-m%c2%b2-de-paneles-ultravent-black/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles aislantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[Knauf Insulation ha participado en la construcción de numerosos hospitales españoles y portugueses, como el Hospital de Guadalajara, el IMQ de Bilbao, el de Puerta del Mar en Cádiz, o en el país luso, el Hospital de Loures o el de Cascais.En el nuevo hospital de Móstoles se han instalado más de 10.000 m² de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Knauf Insulation ha participado en la construcción de numerosos hospitales españoles y portugueses, como el Hospital de Guadalajara, el IMQ de Bilbao, el de Puerta del Mar en Cádiz, o en el país luso, el Hospital de Loures o el de Cascais.En el nuevo hospital de Móstoles se han instalado más de 10.000 m² de paneles Ultravent Black 50 mm. La constructora que está llevando a cabo el proyecto es OHL y la empresa encargada de la instalación de los paneles aislantes es Doval Building.</strong></em></p>
<p><span id="more-5756"></span></p>
<p>Los paneles de Lana Mineral Natural con ECOSE® Technology Ultravent Black de Knauf Insulation tienen una de sus caras revestidas de un velo de color negro que dota a este producto de una gran resistencia a la tracción, de confort al tacto en su manipulación y de una agradable estética en el acabado. Además, los paneles Ultravent Black son altamente repelentes al agua y se integran con todo tipo de materiales constructivos, por lo que resultan una solución perfecta para fachadas ventiladas, tanto en nuevas construcciones como la de este hospital madrileño como en obras de rehabilitación.</p>
<p>La Lana Mineral Natural de Knauf Insulation ofrece el mejor comportamiento de reacción frente al fuego y está fabricada con ECOSE® Technology, siendo más ecológica por ofrecer una tecnología de ligante libre de formaldehídos y fenoles, y ofreciendo la mejor calidad de aire.</p>
<p>Así lo confirman los certificados Blue Angel, un sello de garantía ecológica que verifica la contribución de este producto al desarrollo sostenible de un edificio y a un consumo respetuoso con el medio ambiente, así como el certificado Eurofins Gold confirmando que proporciona la mejor calidad de aire interior en los edificios donde es instalada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/doval-building-instala-en-el-nuevo-hospital-de-mostoles-mas-de-10-000-m%c2%b2-de-paneles-ultravent-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onduline: premio a la mejor empresa de cubiertas</title>
		<link>http://www.aislo.com/onduline-premio-a-la-mejor-empresa-de-cubiertas/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/onduline-premio-a-la-mejor-empresa-de-cubiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles aislantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Onduline, especializada en la fabricación y comercialización de materiales para la impermeabilización y aislamiento de cubiertas inclinadas,  ha recibido el premio a la mejor empresa de cubiertas, en el transcurso de un acto celebrado en Madrid. Los premios, que tienen la intención de promover el reconocimiento a la profesionalidad y la calidad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La empresa Onduline, especializada en la fabricación y comercialización de materiales para la impermeabilización y aislamiento de cubiertas inclinadas,  ha recibido el premio a la mejor empresa de cubiertas, en el transcurso de un acto celebrado en Madrid. Los premios, que tienen la intención de promover el reconocimiento a la profesionalidad y la calidad en el trabajo de las empresas  del sector de la construcción, tienen la peculiaridad de que son concedidos mediante encuestas realizadas a los usuarios de los productos y servicios, que son los que eligen quién es el ganador.</strong></em></p>
<p><span id="more-5744"></span></p>
<p>Han sido los propios arquitectos, arquitectos técnicos, promotores, constructores, instaladores&#8230; quienes han elegido por su propia experiencia profesional la calidad de las empresas como dignas merecedoras de estos galardones.</p>
<p>Este galardón sitúa a Onduline entre  las veinte mejores compañías de la construcción en España. La mejor empresa de cubierta ha sido seleccionada por contribuir de manera decisiva a la investigación y al desarrollo de productos y sistemas para la rehabilitación de tejados.</p>
<p>Además del premio a la mejor empresa en cubiertas otorgado a Onduline, los premios A y C  han elegido también las mejores empresas en fachadas, revestimiento cerámico, revestimiento compacto, aislamiento e impermeabilización, seguridad, climatización, electricidad e iluminación, mobiliario urbano, tecnología de producto,  rehabilitación, proyecto urbanístico, constructor con mayor actividad y la mejor obra publicada en el último año.</p>
<p>Para contactar : <a href="http://www.onduline.es/" target="_blank">http://www.onduline.es/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/onduline-premio-a-la-mejor-empresa-de-cubiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en la cubierta de la Universidad Laboral de Cáceres</title>
		<link>http://www.aislo.com/5722/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/5722/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Impermeabilizante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[Onduline, especialista  en soluciones para la impermeabilización y el aislamiento de cubiertas inclinadas, ha realizado diversas obras de mejora en la estructura de la cubierta de la Universidad Laboral de Cáceres. En concreto se han rehabilitado 5.000 metros cuadrados de tejado de la universidad, un edificio del siglo pasado. La principal tarea de construcción consistió en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Onduline, especialista  en soluciones para la impermeabilización y el aislamiento de cubiertas inclinadas, ha realizado diversas obras de mejora en la estructura de la cubierta de la Universidad Laboral de Cáceres. En concreto se han rehabilitado 5.000 metros cuadrados de tejado de la universidad, un edificio del siglo pasado. La principal tarea de construcción consistió en la retirada de la antigua teja curva que cubría las instalaciones universitarias, la limpieza del soporte y la posterior aplicación de BT 50, listones de pvc y la colocación de teja mixta nueva.</strong></em></p>
