<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; cubiertas vegetales</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tag/cubiertas-vegetales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Congreso sobre fachadas dentro del foro de arquitectos &#8216;The Art of Planning&#8217;</title>
		<link>http://www.aislo.com/congreso-sobre-fachadas-dentro-del-foro-de-arquitectos-the-art-of-planning/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/congreso-sobre-fachadas-dentro-del-foro-de-arquitectos-the-art-of-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[ En esta edición de R+T , la envoltura de los edificios  tendrá mayor presencia con el  congreso sobre fachadas dentro del foro de arquitectos &#8216;The Art of Planning&#8217; . La feria R+T 2012 presenta  novedades interesantes para la próxima edición.Las fachadas inteligentes se ven cada vez más en edificios, no son un mito. Para  ponerse al día  sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> En esta edición de R+T , la envoltura de los edificios  tendrá mayor presencia con el  congreso sobre fachadas dentro del foro de arquitectos &#8216;The Art of Planning&#8217; . La feria R+T 2012 presenta  novedades interesantes para la próxima edición.</strong></em><em><strong>Las fachadas inteligentes se ven cada vez más en edificios, no son un mito. Para  ponerse al día  sobre ellas y conocer todos los detalles, visite este año la R+T 2012,  Feria internacional especializada de persianas, puertas, portones y protección solar.</strong></em></p>
<p><span id="more-5788"></span></p>
<p>Este evento tendrá lugar  el 1 de marzo de 2012 y en él se incluye el foro para arquitectura y planificación integral &#8220;The Art of Planning&#8221;. En el evento, los arquitectos arrancarán con  &#8216;Smart Interfaçades – Congreso sobre fachadas 2012&#8242;.<br />
Cada vez son más las exigencias para una construcción de edificios más agradables, más verdes y más dinámicos. Todas estas novedades y como solucionarlas se explicarán desde diferentes perspectivas con motivo del congreso sobre fachadas en &#8220;The Art of Planning&#8221;.</p>
<p>Con la aplicación de  nuevos materiales, tecnologías y procedimientos de producción, se  amplían constantemente las posibilidades de diseño de las fachadas. Muy a menudo subestimamos  el potencial que implica la envoltura de nuestros edificios . Esta envolvente puede realizarse de forma estéticamente atractiva, respetuosa con los recursos y con una climatización activa y comunicativa.</p>
<p>Noticia leída en : <a href="http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/59398-Las-fachadas-deben-ser-algo-mas-que-meramente-bonitas.html" target="_blank">http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/59398-Las-fachadas-deben-ser-algo-mas-que-meramente-bonitas.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Las fachadas son la interfaz entre el interior y el exterior, entre la ciudad y el edificio, entre la generación de energía y su consumo. Asumen una función sumamente importante en el edificio. Nos alegramos especialmente de que haya sido posible conseguir la asistencia de ponentes de fama mundial en esta materia”, explica Jürgen Paul, el director gerente de BauNetz de Berlín, que ha organizado el &#8216;Smart Interfaçades &#8211; Congreso sobre fachadas 2012&#8242;.</p>
<p>¿Cómo será la fachada del futuro? ¿Cómo se podrán integrar temas como la sostenibilidad, los nuevos materiales y las tecnologías en las fachadas modernas? Estas preguntas se responderán en el &#8216;Smart Interfaçades &#8211; Congreso sobre fachadas 2012&#8242;. Las obras maestras de la arquitectura, así como las últimas tendencias y los desarrollos de la investigación también tendrán su espacio. Este programa del congreso se dedica plenamente a esta temática mediante las ponencias de impulso, los informes de fábrica y las mesas redondas. En una ponencia de introducción se explicarán los desarrollos y las tendencias más importantes en el campo de la fachada.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/congreso-sobre-fachadas-dentro-del-foro-de-arquitectos-the-art-of-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las fachadas verdes del Hotel Mint de Londres</title>
		<link>http://www.aislo.com/las-fachadas-verdes-del-hotel-mint-de-londres/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/las-fachadas-verdes-del-hotel-mint-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Fachadas vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[Approximadamente  unos 1025m2 de fachada vegetal son los que se ha instalado  el hotel Mint para darse un baño de verde menta. Este hotel está  situado cerca de la Torre de Londres, en una de las zonas históricas de la capital. Ahora gran parte del exterior y las fachadas del patio principal se han cubierto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Approximadamente  unos 1025m2 de fachada vegetal son los que se ha instalado  el hotel Mint para darse un baño de verde menta. Este hotel está  situado cerca de la Torre de Londres, en una de las zonas históricas de la capital. </strong></em><em><strong>Ahora gran parte del exterior y las fachadas del patio principal se han cubierto de jardín. Se ha  empleando para ello un total de 40 especies de plantas diferentes,  convenientemente colocadas. Para la idea de la distribución de las plantas  se ha tenido en cuenta  las horas diarias en las que se verán expuestas al sol, obviamente,  los helechos se han situado  en las zonas menos alumbradas.</strong></em></p>
<p><span id="more-5612"></span></p>
<p>En la disposición de los muros vegetales entran como soporte  estructuras hechas a base de perfiles de acero galvanizado, colocadas  formando 4.100  módulos . Cada uno de ellos con tierra y riego automático de agua con fertilizante incluído.  Esta  fachada verde  tiene su continuación en una buena  parte de la azotea. La superficie de esta azotea es de 350m2 , que está cubierta por especies de sedum y flores silvestres.</p>
<p>La suma  total  de superficie ajardinada  entre la fachada y la azotea   hacen  que este edificio sea  uno de los que más porcentaje de infraestructura verde tiene en la ciudad de Londres. También ostenta el título de  muro vegetal más alto de Europa.</p>
<p>Para la confección de esta superficie ajardinada se emplearon  plantas  que crecieron previamente en invernadero, y por esto, la instalación automática de riego cuenta con un sistema de seguridad, que avisa con un claro mensaje de texto a la empresa encargada de su  mantenimiento, caso de producirse  algun tipo de  avería.</p>
<p>El trabajo ha sido   desarrollado por la empresa Frosts Landscapes.<br />
Más información : <a href="http://www.frostslandscapes.co.uk/" target="_blank">http://www.frostslandscapes.co.uk/</a></p>
<p>Artículo leído en : <a href="http://blog.is-arquitectura.es/2011/09/13/fachada-vegetal-del-hotel-mint-en-londres/" target="_blank">http://blog.is-arquitectura.es/2011/09/13/fachada-vegetal-del-hotel-mint-en-londres/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/las-fachadas-verdes-del-hotel-mint-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danosa amplía su oferta para impermeabilización de cubiertas con la incorporación de la línea de baldosas filtrantes de Composan Construcción</title>
		<link>http://www.aislo.com/danosa-amplia-su-oferta-para-impermeabilizacion-de-cubiertas-con-la-incorporacion-de-la-linea-de-baldosas-filtrantes-de-composan-construccion/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/danosa-amplia-su-oferta-para-impermeabilizacion-de-cubiertas-con-la-incorporacion-de-la-linea-de-baldosas-filtrantes-de-composan-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Impermeabilizante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[  Danosa, empresa líder en la fabricación y ventas de productos y sistemas para impermeabilización, aislamiento acústico, drenaje y geotextiles, ha llegado a un acuerdo con la firma Composan Construcción S.A. para la adquisición de la actividad de fabricación y venta de aislamientos transitables para cubiertas.  Con esta adquisición, Danosa pasa a ser líder indiscutible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/09/danosa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5589" title="danosa" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/09/danosa.jpg" alt="" width="258" height="87" /></a></strong></em></p>
<p><strong><em></em></strong> </p>
<p><em><strong></p>
<p>Danosa, empresa líder en la fabricación y ventas de productos y sistemas para impermeabilización, aislamiento acústico, drenaje y geotextiles, ha llegado a un acuerdo con la firma Composan Construcción S.A. para la adquisición de la actividad de fabricación y venta de aislamientos transitables para cubiertas. </strong></em></p>
<p><span id="more-5588"></span></p>
<p>Con esta adquisición, Danosa pasa a ser líder indiscutible nacional en la fabricación de losas filtrantes ampliando así su actual línea en funcionamiento desde 2008. Dichas losas aportan, dentro del actual CTE, mejoras claras en lo que respecta al balance térmico de los edificios tanto en soluciones de impermeabilización en obra nueva como en  rehabilitación.</p>
<p>Por otra parte, con esta operación, Composan Construcción S.A. culmina  la reestructuración de sus unidades de negocio no estratégicas, , reforzando así el negocio del resto de actividades (fabricación de emulsiones, emulgentes, masillas, pavimentos industriales y deportivos, césped artificial, pistas de pádel y futbol 3&#215;3, juntas de puente e impermeabilización de tableros)</p>
<p>Así, esta operación se enmarca en un contexto de fortalecimiento de las relaciones comerciales ya existentes entre Danosa y Composan Construcción y refuerza su relación comercial  a medio y largo plazo.</p>
<p>Para contactar : <a href="http://www.danosa.com/" target="_blank">http://www.danosa.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/danosa-amplia-su-oferta-para-impermeabilizacion-de-cubiertas-con-la-incorporacion-de-la-linea-de-baldosas-filtrantes-de-composan-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sánchez-Pando S.L. instala en el colegio Fernando Ríos de Torrelavega una cubierta ecológica</title>
		<link>http://www.aislo.com/sanchez-pando-s-l-instala-en-el-colegio-fernando-rios-de-torrelavega-una-cubierta-ecologica/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/sanchez-pando-s-l-instala-en-el-colegio-fernando-rios-de-torrelavega-una-cubierta-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[La cubierta ecológica Kubertol instalada en el colegio Fernando de los Ríos de Torrelavega. El sistema de Sánchez-Pando,S.A se ha instalado sobre los 600m2 de las azoteas del nuevo pabellón polideportivo. La nueva cubierta va a proporcionar  ahorro en el agua de riego, mayor aislamiento térmico del edificio y aumento de la durabilidad en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/03/Torrelavega.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5186" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/03/Torrelavega-300x225.jpg" alt="" width="399" height="257" /></a></em></strong></p>
<p><strong><em>La cubierta ecológica Kubertol instalada en el colegio Fernando de los Ríos de Torrelavega. El sistema de Sánchez-Pando,S.A se ha instalado sobre los 600m2 de las azoteas del nuevo pabellón polideportivo. La nueva cubierta va a proporcionar  ahorro en el agua de riego, mayor aislamiento térmico del edificio y aumento de la durabilidad en la impermeabilización de las cubiertas, entre otras.</em></strong></p>
<p><span id="more-5185"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Estas  son algunas de las ventajas de las que se podrán beneficiar usuarios y gestores de las nuevas instalaciones deportivas del Centro de Educación Primaria e Infantil Fernando de los Ríos, ubicado en el municipio cántabro de Torrelavega.</p>
<p> El elemento que ha hecho posible incorporar estas prestaciones al edificio es la Cubierta Ecológica Kubertol de Sánchez-Pando, S.A, que se ha colocado como remate en los 600 metros cuadrados de las dos azoteas, una del pabellón y otra de los vestuarios, de las  nuevas instalaciones este centro educativo,lo que va a provocar importantes mejoras en diversos ámbitos.</p>
<p><strong>La instalación de una cubierta ecológica como la Kubertol de Sánchez-Pando,S.A genera una serie de mejoras en comparación con otros sistemas de cubrición de azoteas  de corte más tradicional. Tras su colocación, el colegio Fernando de los Ríos ha aumentado sus zonas verdes ya que sobre la cubierta se ha colocado un ajardinamiento con plantas extensivas.</strong></p>
<p>En un primer término conlleva una mejora paisajística pero además del aspecto estético, la incorporación de vegetación contribuye a la disminución de la contaminación atmosférica por absorción de partículas y posibles metales pesados que puedan encontrarse suspendidos en el aire.</p>
<p>Podría pensarse que estas plantas implican un aumento en el consumo de agua, pero gracias a la incorporación de una lámina drenante la Cubierta Ecológica Kubertol genera un interesante ahorro en recursos hídricos al retener el agua de lluvia y distribuirla uniformemente bajo el ajardinamiento de la cubierta. Como consecuencia adicional también se consigue mejorar el microclima urbano de la zona, especialmente en época estival, al humidificar y enfriar la temperatura ambiente en cierta medida.</p>
<p>Pero las ventajas no se quedan solo fuera. Por las características particulares del sistema multicapa desarrollado por Sánchez-Pando,S.A el nuevo polideportivo consigue una reducción de la contaminación acústica interior al absorber parte de la onda sonora exterior. La disminución del coste energéticos también es otro de los puntos fuertes ya que la Cubierta Ecológica Kubertol permite mejorar el aislamiento térmico de la azotea.</p>
<p>Adicionalmente algunas capas superiores de la cubierta ecológica tienen efectos beneficiosos sobre capas inferiores, así el sustrato y ajardinamiento externo consigue prolongar la vida útil de la impermeabilización que el sistema lleva en su interior ya que protege a estas láminas impermeabilizantes de las radiaciones UV, de los cambios bruscos de temperatura y de otros fenómenos atmosféricos que con el tiempo son factores que pueden llegar a envejecerlas.</p>
<p><strong>El sistema de Cubierta Ecológica Kubertol de Sánchez-Pando,S.A está compuesto por una serie de capas que se van superponiendo hasta conseguir un conjunto compacto que interacciona de forma efectiva entre si para obtener las ventajas particulares que lo caracterizan.<br />
</strong><br />
Aunque se trata de un sistema bastante estandarizado también permite adaptar sus elementos a las circunstancias particulares de cada instalación. En el caso del polideportivo del colegio Fernando de los Ríos la azotea ha recibido primero la imprimación asfáltica tipo Kolxik-2, que ofrece un pretratamiento que ha facilitado el posterior soldado de la doble capa de láminas asfálticas impermeabilizantes: la Kubertol 30FV-P Elastómero y Kubertol PF-Jardín, que es antipunzonable y con aditivo antiraíz.</p>
<p>Sobre esta base se ha colocado la capa separadora Kubertex PE-120 y el aislamiento de poliestireno extruido (XPS) de 60mm de espesor. A continuación se ha cubierto todo con la lámina drenante y retenedora de agua Platon DE-7 (Perfodrain), después otra capa separadora y por ultimo el sustrato especial para la siembra del ajardinamiento, que es de plantas extensivas sobre un lecho de cantos rodados.</p>
<p>Empresa : SÁNCHEZ-PANDO S.A.<br />
Contacto : <a href="http://www.sanchezpando.com/" target="_blank">http://www.sanchezpando.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/sanchez-pando-s-l-instala-en-el-colegio-fernando-rios-de-torrelavega-una-cubierta-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algas en las fachadas para luchar contra el cambio climático</title>
		<link>http://www.aislo.com/algas-en-las-fachadas-para-luchar-contra-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/algas-en-las-fachadas-para-luchar-contra-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Bueno,hemos leído de todo, pero esto es todavía más novedoso. El uso de algas en fachadas de edificios para combatir el cambio climático. Bien. Este artículo escrito por Paula Rizzi llama la atención por su propuesta. Los beneficios de las fachadas vegetales son conocidos por el público, pero  el uso de algas como fachada verde tengo que reconocer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Bueno,hemos leído de todo, pero esto es todavía más novedoso. El uso de algas en fachadas de edificios para combatir el cambio climático. Bien. Este artículo escrito por Paula Rizzi llama la atención por su propuesta. Los beneficios de las fachadas vegetales son conocidos por el público, pero  el uso de algas como fachada verde tengo que reconocer que me resulta novedoso.</em></strong></p>
<p><span id="more-4960"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>&#8220;En varias oportunidades te contamos sobre los beneficios de instalar techos o murales verdes en las casas y edificios de la ciudad. Sin embargo, una insólita propuesta presentada por especialistas británicos permite pensar que incluir algas en las construcciones también puede resultar una excelente opción.&#8221;</p>
<p>&#8220;Desde hace un tiempo estos organismos son utilizados para generar biocombustibles, con el beneficio de poder plantarlos en cualquier lugar sin demandar de tierras que podrían ser utilizadas para la producción de alimentos. Teniendo en cuenta esto, una increíble propuesta plantea la posibilidad de incluir algas en la fachada de los edificios.&#8221;</p>
<p>Leído en : <a href="http://jaumesatorra.blogspot.com/2011/02/proponen-incluir-algas-en-la-fachada-de.html" target="_blank">http://jaumesatorra.blogspot.com/2011/02/proponen-incluir-algas-en-la-fachada-de.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/algas-en-las-fachadas-para-luchar-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pared verde de Parque Arauco de 750 m2 estará compuesta por más de 100 mil plantas y se regará con un sistema inteligente que capta los lugares sin agua</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-pared-verde-de-parque-arauco-de-750-m2-estara-compuesta-por-mas-de-100-mil-plantas-y-se-regara-con-un-sistema-inteligente-que-capta-los-lugares-sin-agua/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-pared-verde-de-parque-arauco-de-750-m2-estara-compuesta-por-mas-de-100-mil-plantas-y-se-regara-con-un-sistema-inteligente-que-capta-los-lugares-sin-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 22:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Fachadas vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[Las cubiertas vegetales o muros verdes están formando parte de las nuevas propuestas arquitectónicas en todos los lugares del planeta. Leemos en este artículo escrito por  Benjamín Blanco que  a finales  de noviembre, del 2010, Parque Arauco inaugurará una pared vegetal de 750 m2, ubicada en su frontis de Avenida Kennedy, y así se transformará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Las cubiertas vegetales o muros verdes están formando parte de las nuevas propuestas arquitectónicas en todos los lugares del planeta. Leemos en este artículo escrito por  Benjamín Blanco que  a finales  de noviembre, del 2010, Parque Arauco inaugurará una pared vegetal de 750 m2, ubicada en su frontis de Avenida Kennedy, y así se transformará en el primer centro comercial con una fachada verde en  Chile.</em></strong></p>
<p><span id="more-4675"></span><strong><em></em></strong></p>
<p>Según esta misma noticia , este muro ecológico contará con una tecnología pionera en Chile . &#8220;Las más de 100 mil plantas que componen la pared no ocupan ni tierra ni maceteros. Se alimentan de un compuesto de micronutrientes y, además, se aplica un sistema de riego inteligente que detecta la falta de agua en lugares específicos&#8221;, explica Ariel Benzaquen, gerente de marketing y clientes de la empresa.</p>
<p>Para leer la noticia : <a href="http://diario.latercera.com/2010/11/19/01/contenido/santiago/32-45233-9-parque-arauco-inaugurara-nuevos-accesos-y-fachada-vegetal-en-kennedy.shtml" target="_blank">http://diario.latercera.com/2010/11/19/01/contenido/santiago/32-45233-9-parque-arauco-inaugurara-nuevos-accesos-y-fachada-vegetal-en-kennedy.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/la-pared-verde-de-parque-arauco-de-750-m2-estara-compuesta-por-mas-de-100-mil-plantas-y-se-regara-con-un-sistema-inteligente-que-capta-los-lugares-sin-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El concepto &#8220;Green roof&#8221;</title>
		<link>http://www.aislo.com/el-concepto-green-roof/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/el-concepto-green-roof/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Techos]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Fachadas vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas , sabemos que las terrazas verdes, no son una invención, nueva. Lo que ahora se recupera como novedad, en realidad tienen siglos de existencia. Se puede decir que los primeros  &#8220;green roof&#8221; de la historia fueron los Jardines Colgantes de Babilonia según cuentan los historiadores. También muchas casas de campesinos cubrían sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>A estas alturas , sabemos que las terrazas verdes, no son una invención, nueva. Lo que ahora se recupera como novedad, en realidad tienen siglos de existencia. Se puede decir que los primeros  &#8220;green roof&#8221; de la historia fueron los Jardines Colgantes de Babilonia según cuentan los historiadores. También muchas casas de campesinos cubrían sus tejados con terrones con vegetación.</em></strong></p>
<p><strong><em><span id="more-4604"></span></em></strong></p>
<p>Sin entrar en la historia , ya más cerca de nuestros días, el Rockefeller Center de Nueva York en el año 1930 propuso cubiertas con verde natural, así como el Chicago City Hall .A estos edificios hay que añadir una  larga lista de factorías alemanas.</p>
<p>Así, es en Alemania, donde esta práctica esta cada vez más desarrollada. En nuestros días ,  alrededor del 10% en metros de los techos  planos alemanes están cubiertos de vegetación verde, y muy especialmente en las fábricas de importantes dimensiones. Además cada año esta superficia se  incrementa en un 10 / 12%.</p>
<p>Para leer artículo : <a href="http://www.negocionea.com.ar/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=464:terrazas-verdes-mejoran-el-clima-y-proporcionan-huertas-naturales" target="_blank">http://www.negocionea.com.ar/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=464:terrazas-verdes-mejoran-el-clima-y-proporcionan-huertas-naturales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/el-concepto-green-roof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living Danube:Recuperación y gestión ambiental sostenible del río Danubio</title>
		<link>http://www.aislo.com/living-danuberecuperacion-y-gestion-ambiental-sostenible-del-rio-danubio/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/living-danuberecuperacion-y-gestion-ambiental-sostenible-del-rio-danubio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cubiertas ajardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Impermeabilizante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Budapest: “Living Danube“ la gigantesca planta para el tratamiento de aguas ha sido completada en el distrito Csepel de la ciudad de Budapest, Hungría. La avanzada planta para el tratamiento de aguas residuales – una de las mayores y modernas en su género – cuya construcción forma parte de un proyecto fundamental para la salud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Budapest: “Living Danube“ la gigantesca planta para el tratamiento de aguas ha sido completada en el distrito Csepel de la ciudad de Budapest, Hungría. La avanzada planta para el tratamiento de aguas residuales – una de las mayores y modernas en su género – cuya construcción forma parte de un proyecto fundamental para la salud del río Danubio, está protegida por un techo verde de alto rendimiento, un techo muy especial que aprovecha las propiedades de DuPont™ Typar® geosintético para conseguir una confiable funcionalidad a largo plazo.</em></strong></p>
<p><span id="more-4585"></span><strong><em> </em></strong></p>
<p>“Living Danube“ es un proyecto cofinanciado por la UE con un presupuesto estimado de 500  millones de euros, cuyo objetivo es lograr una recuperación general y gestión ambiental sostenible  del río Danubio. Un aumento de hasta el 95% en la cantidad de aguas residuales tratadas en el  conglomerado de Budapest y vertidas al Danubio, es uno de los objetivos del proyecto para el que  la depuradora en la parte norte de la isla Csepel ha sido reformada y actualizada.<br />
 <br />
Se hace un especial énfasis en la edificación ecológica y sostenible y la construcción del proyecto  “Living Danube“. Por lo tanto, la gran cubierta plana (unos 10.000 m²) del edificio de la depuradora  está diseñada como una superficie de verde vegetación. Los techos verdes absorben el polvo   suspendido en el aire e impurezas similares, amortiguan el ruido y retienen hasta el 90% del agua de lluvia, evitando que desemboque en el alcantarillado.</p>
<p><strong>La vegetación del techo consume dióxido de carbono, libera oxígeno y tiene muchos beneficios,  proporcionando protección a su estructura y actuando como aislamiento frente a fluctuaciones de  temperatura y rayos UV, por lo que mejora significativamente su duración.<br />
</strong><br />
Dos capas de DuPont™ Typar® han sido propuestas para la filtración y diferentes funciones. La  primera garantiza la filtración de agua que pasa del suelo, la segunda la separación con la capa  de poliestireno expandido. Gracias a su estructura única, DuPont™ Typar® no se obstruye con  partículas finas de suciedad y proporciona un rendimiento de filtración duradero y perfecto.</p>
<p>DuPont™ Typar® actúa como una capa de separación entre el poliestireno expandido y la capa  de drenaje. A diferencia de geotextiles estándar, DuPont™ Typar® geosintético no absorbe el  agua y por lo tanto no puede congelarse, eliminando así una serie de problemas técnicos.</p>
<p>DuPont™ Typar® (<a href="http://www.typargeo.com" target="_blank">www.typargeo.com</a>) es un tejido no tejido constituido térmicamente por  filamentos de polipropileno puro. Tiene altas propiedades mecánicas, excelente permeabilidad al  agua y es uno de los materiales más conocido y utilizado para la construcción de carreteras,  sistemas de drenaje y tejados invertidos.           </p>
<p><strong>Los geosintéticos DuPont™ Typar® están precomprimidos y por tanto son más delgados y ligeros  que otros similares punzonados, lo que minimiza requisitos de almacenamiento y facilita su  manejo. Además, DuPont™ Typar® es fácil de cortar – se puede utilizar un cuchillo o tijeras para  piezas pequeñas o una motosierra para los rollos de aluminio.<br />
</strong><br />
