<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aislo.com &#187; Confort Térmico</title>
	<atom:link href="http://www.aislo.com/tag/confort-termico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aislo.com</link>
	<description>Portal comercial sobre aislamiento y construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo panel para suelo radiante de Saunier Duval</title>
		<link>http://www.aislo.com/nuevo-panel-para-suelo-radiante-de-saunier-duval/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/nuevo-panel-para-suelo-radiante-de-saunier-duval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5781</guid>
		<description><![CDATA[Saunier Duval, empresa integrada en el grupo Vaillant, ha lanzado un nuevo panel termoconformado para instalaciones de suelo radiante y refrescante. Este nuevo panel  aislante está elaborado en poliestireno expandido autoextinguible (EPS-AU) de alta densidad y con un termoconformado rígido. El EPS de alta densidad dota al nuevo panel de un gran aislamiento térmico que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Saunier Duval, empresa integrada en el grupo Vaillant, ha lanzado un nuevo panel termoconformado para instalaciones de suelo radiante y refrescante. Este nuevo panel  aislante está elaborado en poliestireno expandido autoextinguible (EPS-AU) de alta densidad y con un termoconformado rígido. El EPS de alta densidad dota al nuevo panel de un gran aislamiento térmico que evita la pérdida de temperatura a través del forjado.</strong></em></p>
<p><span id="more-5781"></span></p>
<p>Esta capa puede ser complementada con la exclusiva capa de EEPS (elastificado de color negro), con gran capacidad de aislamiento tanto térmico como acústico. Esta tercera capa, de 10 mm de espesor, mejora 23 dB el aislamiento a ruido de impacto y 8 dB el aislamiento a ruido aéreo.</p>
<p>Más información en : <a href="http://www.saunierduval.es/" target="_blank">http://www.saunierduval.es/</a></p>
<p>Noticia leída en : <a href="http://www.alimarket.es/noticia/81831/Saunier-Duval-lanza-nuevo-panel-para-suelo-radiante" target="_blank">http://www.alimarket.es/noticia/81831/Saunier-Duval-lanza-nuevo-panel-para-suelo-radiante</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/nuevo-panel-para-suelo-radiante-de-saunier-duval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polynum Súper HR</title>
		<link>http://www.aislo.com/polynum-super-hr/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/polynum-super-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Techos]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Espumas aislantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[El sistema Polynum Súper HR  con cámaras de aire estancas de espesor ³ 2 cm a ambos lados aporta una resistencia térmica total de 1,01 m²K/W para flujo de calor ascendente (invierno) y ³ 1,43 m²K/W para flujo de calor descendente (verano) en cubiertas inclinadas 22,5°, según CTE HE-1 y norma UNE EN ISO 6946. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>El sistema Polynum Súper HR  con cámaras de aire estancas de espesor ³ 2 cm a ambos lados aporta una resistencia térmica total de 1,01 m²K/W para flujo de calor ascendente (invierno) y ³ 1,43 m²K/W para flujo de calor descendente (verano) en cubiertas inclinadas 22,5°, según CTE HE-1 y norma UNE EN ISO 6946.</strong></em></p>
<p><span id="more-5772"></span></p>
<p>El aislamiento térmico por reflexión con Súper Polynum HR de Optimer, formado por 2 láminas flexibles de aluminio, de 8 micras de espesor cada una, sobre un soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor cada uno, con burbujas quedando el espesor total de la lámina es de 4 mm. Esta lámina de Polynum tiene una emisividad de 0,10 y una resistencia térmica interna 0,11 m²K/W (D.I.T. nº 478 del I.E.T.).</p>
<p>Para su buen funcionamiento debe ser colocado formando una primera cámara de aire estanca de espesor = 2 cm mediante fijación mecánica, con separador de 2 cm, sobre el paramento base. Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  Para el acabado, se cierra con elementos de terminación autoportantes , dando forman a la segunda cámara de aire estanca de espesor ³ 2 cm.</p>
<p>El producto se suministra en rollos de 1,20&#215;40 m, lo  que supone 48 m² en cada rollo.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.optimersystem.com/" target="_blank">http://www.optimersystem.com/</a></p>
<p>Leído en : <a href="http://www.construnario.com/notiweb/30100/optimer-lanza-al-mercado-el-nuevo-aislamiento-super-polynum-hr" target="_blank">http://www.construnario.com/notiweb/30100/optimer-lanza-al-mercado-el-nuevo-aislamiento-super-polynum-hr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/polynum-super-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiadores Irsap, eficacia y funcionalidad</title>
		<link>http://www.aislo.com/radiadores-irsap-eficacia-y-funcionalidad/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/radiadores-irsap-eficacia-y-funcionalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Los radiadores IRSAP son perfectos para conseguir un ambiente cálido y confortable en el hogar y aportar, a la vez, un toque especial a la decoración. Con Sax y Sax2, IRSAP vuelve a dar con un producto que une calidad, diseño y bienestar, objetivo de la firma desde su fundación en 1963. Este nuevo modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/12/Sax-vertical.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5748" title="Sax vertical" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/12/Sax-vertical-300x212.jpg" alt="" width="370" height="212" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>Los radiadores IRSAP son perfectos para conseguir un ambiente cálido y confortable en el hogar y aportar, a la vez, un toque especial a la decoración. Con Sax y Sax2, IRSAP vuelve a dar con un producto que une calidad, diseño y bienestar, objetivo de la firma desde su fundación en 1963. Este nuevo modelo es un producto de diseño actual y elegante, que resulta innovador tanto por su estética como por su funcionalidad. Y es que si algo caracteriza a IRSAP es que ha sido capaz de convertir un objeto como el radiador, en una pieza diseño. </strong></em></p>
<p><span id="more-5747"></span></p>
<p>Es el caso de Sax, un radiador innovador gracias al perfil rectangular de sus tubos de acero y a la gran variedad de acabados que presenta. Un producto que también se ofrece en la versión con doble línea de tubos, Sax 2, ideal para entornos que requieren una mayor potencia calorífica.</p>
<p>Ambos suman a su gran eficacia y funcionalidad, un diseño que destaca por su estética y que permite adaptarse a múltiples necesidades ya que se pueden instalar vertical u horizontalmente, en alturas que varían de los 500 a los 2000 mm, y desde 4 hasta 40 elementos en números pares.</p>
<p>Su diseño estilizado, la elegancia de líneas y el hecho de estar disponible en infinidad de colores y acabados especiales, convierten a Sax en una pieza única capaz de adaptarse a todos los espacios. </p>
<p>Con Sax y Sax 2, Irsap vuelve a poner en práctica su fórmula de éxito, funcionalidad y estética.</p>
<p>Más información :  <a href="http://www.irsap.com/" target="_blank">http://www.irsap.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/radiadores-irsap-eficacia-y-funcionalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüco para ahorrar energía</title>
		<link>http://www.aislo.com/schuco-para-ahorrar-energia/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/schuco-para-ahorrar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Ventanas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Area de Rehabilitacion Integral]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5731</guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas Schüco de ventanas, puertas y fachadas no sólo ahorran energía gracias a un  óptimo aislamiento térmico, sino que también generan energía gracias a eficientes soluciones  solares. Innovaciones de producto aplicadas con éxito a proyectos de referencia muy  representativos en este país, perfectas también para proyectos de rehabilitación y renovación.    “Schüco se ha convertido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Los sistemas Schüco de ventanas, puertas y fachadas no sólo ahorran energía gracias a un  óptimo aislamiento térmico, sino que también generan energía gracias a eficientes soluciones  solares. Innovaciones de producto aplicadas con éxito a proyectos de referencia muy  representativos en este país, perfectas también para proyectos de rehabilitación y renovación.    </strong></em></p>
<p><span id="more-5731"></span></p>
<p>“Schüco se ha convertido en la  alternativa más completa cuando se  trata de encontrar un proveedor  integral de soluciones arquitectónicas  sostenibles, ofreciendo soluciones a  medida en diversos ámbitos de la renovación y rehabilitación de  viviendas.</p>
<p> Nuestra compañía  mantiene que las ventanas definen el  carácter y la apariencia de cualquier  edificio, proporcionan seguridad y  protección frente a los factores  medioambientales que pueden  afectar al bienestar y, son en definitiva el nexo de unión entre el  espacio interior y el mundo exterior,  dejando pasar la luz y manteniendo  fuera el frío en invierno y el calor en  verano”.</p>
<p>Más información : <a href="http://www.schueco.com/web/es/clientes/fenster.../Partner_Magazine_Iberia_02.pdf" target="_blank">www.schueco.com/web/es/clientes/fenster&#8230;/Partner_Magazine_Iberia_02.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/schuco-para-ahorrar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residencia de la tercera edad en el Barrio del Buen Pastor climatizada por Rehau</title>
		<link>http://www.aislo.com/residencia-de-la-tercera-edad-en-el-barrio-del-buen-pastor-climatizada-por-rehau/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/residencia-de-la-tercera-edad-en-el-barrio-del-buen-pastor-climatizada-por-rehau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[REHAU ha participado en el proyecto de construcción de la nueva residencia para la tercera edad  en el barrio de Bon Pastor. El acto de inauguración tuvo lugar el 11 de septiembre, cuando el  Presidente de la Generalitat, Artur Mas, junto con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el  conseller de Bienestar Social y Familia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/11/REHAU-Residencia-Bon-Pastor-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-5710" title="REHAU Residencia Bon Pastor (1)" src="http://www.aislo.com/wp-content/uploads/2011/11/REHAU-Residencia-Bon-Pastor-1-225x300.jpg" alt="" width="286" height="300" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>REHAU ha participado en el proyecto de construcción de la nueva residencia para la tercera edad  en el barrio de Bon Pastor. El acto de inauguración tuvo lugar el 11 de septiembre, cuando el  Presidente de la Generalitat, Artur Mas, junto con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el  conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries y la cuarta teniente de alcalde en el  área de Calidad de Vida, Igualdad, Juventud y Deportes, Maite Fandos, abrieron las puertas del  </strong></em><em><strong>centro.</strong></em></p>
<p><span id="more-5709"></span></p>
<p>Este proyecto, que forma parte del programa de transformación del barrio Bon Pastor, donde la  gente mayor representa un 20% de su población, se inició hace tres años. La nueva residencia  tiene una capacidad para 92 personas residentes y 28 plazas más de centro diurno y cuenta con  todos los equipamientos necesarios para que la gente mayor disponga de un espacio confortable y  lúdico.</p>
<p>Una de las fases más importantes ha sido la climatización del edificio para ofrecer mejor bienestar  interior, evitando al máximo su repercusión en el medio ambiente. Por este motivo, los sistemas de  superficies radiantes de REHAU se convirtieron en la mejor elección, ya que permite la utilización  intensiva de energías alternativas, lo que supone una reducción de consumo energético.</p>
<p><strong>Para cubrir los 1.800m² de las instalaciones, se optó por el suelo radiante con sistema plancha  de nopas, que ofrece la posibilidad de colocar el tubo con gran flexibilidad realizando curvas a 90º  ó múltiplos. Estas planchas están realizadas en base a EPS de alta densidad, que no requieren  recubrimiento plástico y admiten cargas puntuales de hasta 160 kN/m² según UNE-EN 826. </strong></p>
<p>Además, es un sistema apto para mortero autonivelante lo que facilita la colocación de las    planchas. Y como REHAU siempre está pensando en el medio ambiente, estas planchas de nopas  son 100% reciclables.  Por último, se instaló un sistema inteligente de regulación Standard de REHAU compuesto por 3  masters y 6 esclavos, que regulan y permiten gestionar la temperatura de las distintas estancias  en función de su orientación.</p>
<p>Se recurrió a la instalación de sistemas radiantes en lugar de los sistemas de climatización  convencionales, ya sean de calefacción o refrescamiento, por los problemas que ofrecen  progresivamente a lo largo de su uso, como el aumento del coste energético y de mantenimiento.  En cambio, los sistemas REHAU de climatización de bajo consumo energético ofrecen muchas  ventajas: consiguen un mayor confort térmico, puesto que iguala la temperatura de las distintas<br />
estancias.</p>
<p>Asimismo, todos los sistemas de calefacción y refrescamiento garantizan un clima  saludable y un máximo bienestar, ya que no se producen corrientes de aire ni se levanta polvo, lo  que también contribuye a evitar riesgos de contagio.<br />
En cuanto al espacio, al eliminar la presencia de radiadores en las distintas salas, permite una  mayor movilidad para las sillas de ruedas, así como una mayor libertad a la hora de diseñar los  distintos espacios.</p>
<p>Gracias a la combinación del sistema radiante con una regulación acorde y sistemas de captación  de energía renovable, se dota al inmueble de una climatización integral respetuosa con el medio  ambiente, que garantiza un confort total en su interior.</p>
<p>El bienestar de la gente mayor y una construcción sostenible han sido los objetivos marcados a la  hora de realizar esta residencia para la tercera edad. Por ello, los sistemas REHAU han sido la  mejor opción para dotarla de un sistema de climatización eficiente energéticamente.</p>
<p>Para más informacion:  <a href="http://www.rehau.com/" target="_blank">http://www.rehau.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/residencia-de-la-tercera-edad-en-el-barrio-del-buen-pastor-climatizada-por-rehau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intropol, empresa especializada en aislamiento termico y acustico de poliuretano.</title>
		<link>http://www.aislo.com/intropol-empresa-especializada-en-aislamiento-termico-y-acustico-de-poliuretano/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/intropol-empresa-especializada-en-aislamiento-termico-y-acustico-de-poliuretano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Poliuretano]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Espumas aislantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[Intropol es una empresa dedicada al asesoramiento y aplicación de aislamientos de poliuretano durante más de diez años. Asimismo es  distribuidor y aplicador de materiales para impermeabilización con membranas de poliuretano y acrílicos. Sus servicios son : Aislamiento termico y acustico con espuma de poliuretano. Protección pasiva contra el fuego. Proyección de mortero hidrófugo. Impermeabilizaciones con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Intropol es una empresa dedicada al asesoramiento y aplicación de aislamientos de poliuretano durante más de diez años. Asimismo es  distribuidor y aplicador de materiales para impermeabilización con membranas de poliuretano y acrílicos. Sus servicios son : Aislamiento termico y acustico con espuma de poliuretano. Protección pasiva contra el fuego. Proyección de mortero hidrófugo. Impermeabilizaciones con membranas de poliuretano, caucho acrílico, etc….</strong></em></p>
<p><span id="more-5671"></span></p>
<p>Por ejemplo: &#8221; Quiero aislar una vivienda con Poliuretano, aplicando el material sobre la cara interna del ladrillo exterior. ¿Es necesario enfoscar con cemento antes de aplicar el aislamiento?&#8221;<br />
No, no es necesario enfoscar el interior de un cerramiento exterior de ladrillo antes de aplicar el poliuretano. De hecho es preferible no enfoscar. Desde el punto de vista del aislamiento, apenas influye esta capa de enfoscado.</p>
<p>Para contactar:  <a href="http://www.intropol.es">www.intropol.es</a><br />
e-Mail: <a href="mailto:intropol@intropol.es">intropol@intropol.es</a></p>
<p>Dirección: C/ Colón 5      CP: 08160       MONTMELÓ (BARCELONA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/intropol-empresa-especializada-en-aislamiento-termico-y-acustico-de-poliuretano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia Energética para hoteles</title>
		<link>http://www.aislo.com/eficiencia-energetica-para-hoteles/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/eficiencia-energetica-para-hoteles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[ El próximo 27 de septiembre, el Área de Construcción de REHAU participará en la Jornada Técnica  “Ecoeficiencia Energética para hoteles” que se celebrará en el aula RBI en la sede de Reed  Bussiness Information de Madrid.  Dirigida a los profesionales de la hostelería y la restauración, el objetivo de esta cita es difundir las  claves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong> El próximo 27 de septiembre, el Área de Construcción de REHAU participará en la Jornada Técnica  “Ecoeficiencia Energética para hoteles” que se celebrará en el aula RBI en la sede de Reed  Bussiness Information de Madrid.  </strong></em><em><strong>Dirigida a los profesionales de la hostelería y la restauración, el objetivo de esta cita es difundir las  claves y estrategias para conseguir un ahorro efectivo en las facturas energéticas de los hoteles  respetando el medio ambiente. Para ello, se tratará información fundamental para tomar decisiones  de gestión en materia de eficiencia energética, además de dar a conocer las últimas novedades.</strong></em></p>
<p><span id="more-5610"></span></p>
<p>REHAU llevará a cabo una de las cinco ponencias que se sucederán a lo largo de la mañana, y que  también contarán con la participación de otras empresas punteras del sector energético, como  Endesa, Toshiba, Buderus y Carrier. Todas ellas desarrollarán, desde una perspectiva profesional,  aspectos relacionados con el ahorro energético en los hoteles, la iluminación eficiente, así como el  ahorro en los sistemas de agua y climatización, entre otros.</p>
<p>Bajo el título “Soluciones REHAU para el negocio hotelero” la ponencia de REHAU hará especial  hincapié en cuatro pilares fundamentales: la producción eficiente de energía a través de los  sistemas de captación geotérmica Raugeo y el sistema de ecoventilación aire-tierra Awadukt  Thermo; el uso eficiente de la energía mediante la calefacción y refrescamiento por superficie  radiante, la termorregulación por forjado radiante y los sistemas Rauvitherm y Rauthermex para la  conducción de calefacción urbana; así como la conservación eficiente de la energía a través de los<br />
sistemas de perfiles de PVC para ventanas y puertas que ofrecen un excelente aislamiento térmico.</p>
<p>Para finalizar, se presentarán los distintos sistemas de instalación de agua sanitaria y bajantes  insonorizadas, Rautitan y Raupiano plus respectivamente, que aportan confort, higiene y seguridad  al edificio.  La ponencia será impartida por: el Sr. Ferran Agúndez, director comercial del área Técnica para  Edificios, el Sr. Andreu Arimany, director técnico de la región sur-oeste del área de Carpintería PVC,  y la Sra. Elisabet Palomo, responsable técnica-comercial del área de Bioenergía y Geotermia.</p>
<p>REHAU :  <a href="mailto:barcelona@rehau.com" target="_blank">barcelona@rehau.com</a>   ó     <a href="http://www.rehau.com" target="_blank">www.rehau.com</a></p>
<p>Con una amplia confirmación de asistencia por parte de profesionales del sector hotelero, la Jornada  Técnica de Ecoeficiencia Energética es una prueba más del interés creciente que despierta este tema,  en el que REHAU no cesa de aportar soluciones constructivas para garantizar un futuro sostenible y  seguro.</p>
<p>Fecha: <strong>27 de septiembre de 2011       </strong>Hora: <strong>de 9:00 a 14:00</strong><br />
Lugar: <strong>Aula RBI en la Sede Reed Business Information (C/ Albarracín 34, Madrid).</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/eficiencia-energetica-para-hoteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventanas más aisladas en Castellón</title>
		<link>http://www.aislo.com/ventanas-mas-aisladas-en-castellon/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/ventanas-mas-aisladas-en-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Ventanas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[El Periódico del Mediterraneo da cuenta del Plan Renove de ventanas  en la provincia de Castellón que concluye con 2.100 cambios.  Este Plan Renove ha permitido que muchas viviendas ahorren en su factura y aumenten en  confort térmico, a un precio asequible. Desde la administración, se contempla la renovación de ventanas como una de las acciones más eficaces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>El Periódico del Mediterraneo da cuenta del Plan Renove de ventanas  en la provincia de Castellón que concluye con 2.100 cambios.  Este Plan Renove ha permitido que muchas viviendas ahorren en su factura y aumenten en  confort térmico, a un precio asequible. Desde la administración, se contempla la renovación de ventanas como una de las acciones más eficaces para la reducción de la demanda energética.  En Castellón han participado 100 comercios que verán reducidas  sus necesidades de calefacción entre un 25 y un 30%. Esto  supone bajar la factura al menos en un un 10%.</strong></em></p>
<p><span id="more-5580"></span></p>
<p>El Plan Renove de ventanas en esta ocasión ha permitido, sólo en la provincia de Castellón, el recambio de aproximadamente  2.100  ventanas sin aislamiento y anticuadas  por otras con un mejor aislamiento térmico, según datos que aporta la Agencia Valenciana de la Energía (Aven), dependiente de la Conselleria de Infraestructuras. </p>
<p>Así también se destaca que los sistemas de doble ventana o doble acristalamiento reducen prácticamente a la mitad la pérdida de calor si llo comparamos con una ventana con cristal unico. Gracias al Plan Renove de Ventanas, se  prevé una reducción del consumo eléctrico de Castellón en 376.400 kilovatios/ hora al año, que viene a ser el  equivalente al consumo eléctrico de 300 habitantes.</p>
<p>La Agencia Valenciana de Energía  ha destinado 342.000 euros  en ayudas para  el cambio de ventanas en la provincia. En algunos casos esta s ayudas llegaron  hasta 90 euros por m2, con un máximo  por vivienda o por bloque de 3.000 euros.</p>
<p>Noticia leída en : <a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/el-plan-renove-de-ventanas-concluye-con-2-100-cambios_683044.html" target="_blank">http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/el-plan-renove-de-ventanas-concluye-con-2-100-cambios_683044.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/ventanas-mas-aisladas-en-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ventana de Madera en Edificación</title>
		<link>http://www.aislo.com/la-ventana-de-madera-en-edificacion/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/la-ventana-de-madera-en-edificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Ventanas]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5570</guid>
		<description><![CDATA[Jornada técnica  ASOMA  &#8221;La ventana de Madera en Edificación&#8221;, en colaboración con el Centre Tecnològic Balear de la Fusta, CETEBAL, a celebrar el día 5 de octubre de 2011 en las instalaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleraes, en la sede de Palma de Mallorca (C. Portella, 14. Palma de Mallorca), entre 18:30 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Jornada técnica  ASOMA  &#8221;La ventana de Madera en Edificación&#8221;, en colaboración con el Centre Tecnològic Balear de la Fusta, CETEBAL, a celebrar el día 5 de octubre de 2011 en las instalaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleraes, en la sede de Palma de Mallorca (C. Portella, 14. Palma de Mallorca), entre 18:30 y 20:30. Orientada a arquitectos, aparejadores y prescriptores engloba los aspectos técnicos y ambientales que hacen de la ventana de madera un producto muy competitivo en el cerramiento exterior.</strong></em></p>
<p><span id="more-5570"></span></p>
<p>La Jornada tendrá al día siguiente, el 6 de octubre otra edición, esta vez en Manacor, en la sede del Centre Tecnològic Balear de la Fusta, CETEBAL, Manacor, con similar horario (18,30-20,30). </p>
<p>Información e inscripciones: Secretaria de ActivitatsTècniques i Culturals<br />
e-mail: <a href="mailto:a.tecnica@coaib.es" target="_blank">a.tecnica@coaib.es</a>   <br />
más información  : <a href="http://www.coaib.es/" target="_blank">http://www.coaib.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aislo.com/la-ventana-de-madera-en-edificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muro Trombe-Michel</title>
		<link>http://www.aislo.com/muro-trombe-michel/</link>
		<comments>http://www.aislo.com/muro-trombe-michel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aislo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento Exterior Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Confort Térmico]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas y cerramientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aislo.com/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[&#160;               El muro Trombe-Michel, más conocido por muro Trombe es un muro o pared orientada al sol y con una cámara de aire limitada por una pared de cristal por el exterior. Al estar  construido con materiales  acumuladores de calor  tales como piedra, hormigón, adobe o agua y  combinado con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong></strong></em></p>
<p><em><strong></strong></em> </p>
<p><em><strong></strong></em> </p>
<p><em><strong></strong></em> </p>
<p><em><strong></strong></em> </p>
<p><em><strong></strong></em> </p>
<p><em><strong></strong></em> </p>
<p><em><strong></strong></em> </p>
